Poređenje kvota i
analiza utakmica
analiza utakmica
Raspored po danu
Po takmičenju
Jermenija
1.ligaKupSuperkup2012/2013201120102009200820072006
200520042003200220012000
Jermenija 1
Premier League
| Ukupno | ||||||||
| 1 | Pjunik | 28 | 22 | 5 | 1 | 89 : 25 | (+64) | 71 |
| 2 | MIKA | 28 | 16 | 7 | 5 | 41 : 23 | (+18) | 55 |
| 3 | Banants | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 : 39 | (+1) | 43 |
| 4 | Ararat | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 : 33 | (+7) | 43 |
| 5 | Dinamo-Zenit | 28 | 7 | 6 | 15 | 23 : 51 | (-28) | 27 |
| 6 | Kilikia | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 : 49 | (-17) | 26 |
| 7 | Kotajk | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 : 54 | (-23) | 24 |
| 8 | Širak | 28 | 4 | 9 | 15 | 27 : 49 | (-22) | 21 |
Širak nije ispao iz lige jer je došlo do proširenja na 9 klubova za sezonu 2005.
Dinamo-2000 je promenio ime u Dinamo-Zenit.
Pred početak prvenstva Lernagorts i Ararat su se ujedinili u Lernagorts Ararat, klub koji je svoje utakmice igrao u Kapanu. Od 9.kola saradnja je prekinuta i prvenstvo je završio Ararat koji je prešao iz Kapana u Jerevan, a svoje mečeve je igrao u Voškehatu.
Pjunik - 1.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Banants (finalista Kupa) i MIKA - 1.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
Ararat - Intertoto Kup
Dinamo-2000 je promenio ime u Dinamo-Zenit.
Pred početak prvenstva Lernagorts i Ararat su se ujedinili u Lernagorts Ararat, klub koji je svoje utakmice igrao u Kapanu. Od 9.kola saradnja je prekinuta i prvenstvo je završio Ararat koji je prešao iz Kapana u Jerevan, a svoje mečeve je igrao u Voškehatu.
Pjunik - 1.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Banants (finalista Kupa) i MIKA - 1.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
Ararat - Intertoto Kup
Domaćin - Gost
| Sort: UkupnoDomaćinGost | |||||||||||||
| 1 | Pjunik | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 : 10 | 39 | 14 | 9 | 5 | 0 | 40 : 15 | 32 |
| 2 | MIKA | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 : 10 | 32 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 : 13 | 23 |
| 3 | Banants | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 : 14 | 24 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 : 25 | 19 |
| 4 | Ararat | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 : 15 | 26 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 : 18 | 17 |
| 5 | Dinamo-Zenit | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 : 24 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 : 27 | 12 |
| 6 | Kilikia | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 : 18 | 17 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 : 31 | 9 |
| 7 | Kotajk | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 : 28 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 : 26 | 9 |
| 8 | Širak | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 : 20 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 : 29 | 10 |
Nacionalna takmičenja
Međunar. klupska
Reprezentacije
Prijateljski
Rezultati po danu





