Poređenje kvota i
analiza utakmica
analiza utakmica
Raspored po danu
Po takmičenju
|
|
Japan 2
| Ukupno | ||||||||
| 1 | Visel Kobe | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 : 15 | (+13) | 33 |
| 2 | Gamba Osaka | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 : 14 | (+15) | 30 |
| 3 | Džef Junajted | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 : 12 | (+12) | 27 |
| 4 | Točiđi | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 : 12 | (+8) | 27 |
| 5 | Fađano Okajama | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 : 13 | (+7) | 26 |
| 6 | V-Varen Nagasaki | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 : 13 | (+4) | 26 |
| 7 | Kjoto Sanga | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 : 15 | (+9) | 25 |
| 8 | Tokio Verdi | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 : 10 | (+7) | 23 |
| 9 | Montedio Jam. | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 : 19 | (+8) | 22 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 : 14 | (+1) | 22 |
| 11 | Mito Holihok | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 : 18 | (+2) | 20 |
| 12 | Macumoto Jamaga | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 : 14 | (0) | 20 |
| 13 | Kons. Saporo | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 : 17 | (-2) | 20 |
| 14 | Tokušima Vortis | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 : 24 | (-6) | 19 |
| 15 | Ehim | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 : 16 | (-1) | 18 |
| 16 | Roaso Kumamoto | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 : 20 | (-3) | 17 |
| 17 | Kataler Tojama | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 : 22 | (-7) | 16 |
| 18 | Jokohama | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 : 18 | (-4) | 15 |
| 19 | Gainare Totori | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 : 24 | (-14) | 13 |
| 20 | Giravanc Kitakjušu | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | (-13) | 10 |
| 21 | Tespakusacu Gunma | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 : 25 | (-15) | 10 |
| 22 | Gifu | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 : 27 | (-21) | 7 |
Domaćin - Gost
| Sort: UkupnoDomaćinGost | |||||||||||||
| 1 | Visel Kobe | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 : 5 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 10 | 14 |
| 2 | Gamba Osaka | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 : 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 8 | 16 |
| 3 | Džef Junajted | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 6 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 6 | 12 |
| 4 | Točiđi | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 : 8 | 16 |
| 5 | Fađano Okajama | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 : 8 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 : 5 | 10 |
| 6 | V-Varen Nagasaki | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 : 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 : 8 | 13 |
| 7 | Kjoto Sanga | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 6 | 14 |
| 8 | Tokio Verdi | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 : 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 : 3 | 9 |
| 9 | Montedio Jam. | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 : 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 : 14 | 7 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 : 4 | 14 |
| 11 | Mito Holihok | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 11 | 8 |
| 12 | Macumoto Jamaga | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 : 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 : 5 | 16 |
| 13 | Kons. Saporo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 5 | 16 |
| 14 | Tokušima Vortis | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 : 11 | 10 |
| 15 | Ehim | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 7 | 7 |
| 16 | Roaso Kumamoto | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 15 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 : 5 | 12 |
| 17 | Kataler Tojama | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 : 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 12 | 7 |
| 18 | Jokohama | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 : 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | 12 |
| 19 | Gainare Totori | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 : 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 : 13 | 7 |
| 20 | Giravanc Kitakjušu | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 13 | 5 |
| 21 | Tespakusacu Gunma | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 : 20 | 3 |
| 22 | Gifu | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 : 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 : 16 | 4 |
Gainare Totori
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
| 19.05.2013. | Montedio Jamagata | 0:6 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 12.05.2013. | Fađano Okajama | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 06.05.2013. | Kataler Tojama | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 03.05.2013. | Tokušima Vortis | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 28.04.2013. | Gamba Osaka | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 21.04.2013. | Kjoto Sanga | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 17.04.2013. | Konsadole Saporo | 0:2 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 14.04.2013. | Tokio Verdi | 0:3 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 07.04.2013. | Avispa Fukuoka | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 31.03.2013. | V-Varen Nagasaki | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2013 |
Jokohama
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
| 19.05.2013. | Giravanc Kitakjušu | 1:1 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 12.05.2013. | Ehim | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 06.05.2013. | Avispa Fukuoka | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 03.05.2013. | Tokio Verdi | 3:1 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 28.04.2013. | Mito Holihok | 2:2 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 21.04.2013. | Visel Kobe | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 17.04.2013. | V-Varen Nagasaki | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2013 | |||
| 14.04.2013. | Kjoto Sanga | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 07.04.2013. | Roaso Kumamoto | 0:0 | 0-2 | Japan 2 | 2013 | |||
| 31.03.2013. | Montedio Jamagata | 1:5 | 3+ | Japan 2 | 2013 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
| 22.07.2012. | 1:3 | 3+ | Japan 2 | 2012 | |||
| 27.05.2012. | 2:5 | 3+ | Japan 2 | 2012 | |||
| 21.08.2011. | 0:1 | 0-2 | Japan 2 | 2011 | |||
| 04.05.2011. | 1:0 | 0-2 | Japan 2 | 2011 |
Međusobni saldo
| Gainare Totori | |||||||||||||
| Ukupno | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 9 | (-5) | 13 | 1,00 | 2,25 | 3,25 | 2 | 2 | 50 : 50 |
| Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | (-4) | 8 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1 | 1 | 50 : 50 |
| Gost | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | (-1) | 5 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50 : 50 |
Nacionalna takmičenja
Međunar. klupska
Reprezentacije
Prijateljski
Rezultati po danu








