Paragvaj, Paragvaj 1 (Apertura)

Sero Portenjo - Olimpija Asunsion

Sero Portenjo

Olimpija Asunsion



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Sero Portenjo 18 10 6 2 33 : 14 (+19) 36
2 Libertad 18 10 6 2 31 : 15 (+16) 36
3 Olimpija Asuns. 18 8 8 2 23 : 15 (+8) 32
4 2 de Majo 18 8 3 7 23 : 19 (+4) 27
5 Sportivo Lukenjo 17 7 5 5 18 : 13 (+5) 26
6 Gvarani Asunsion 18 6 7 5 27 : 20 (+7) 25
7 Sportivo Amelijano 18 6 5 7 15 : 26 (-11) 23
8 Takuari 18 4 8 6 19 : 24 (-5) 20
9 Sol de Amerika 18 4 5 9 15 : 30 (-15) 17
10 Nasional Asuns. 18 4 4 10 16 : 26 (-10) 16
11 General Kabaljero JLM 17 2 9 6 17 : 27 (-10) 15
12 Trinidense 18 4 2 12 21 : 29 (-8) 14
1.mesto - Kopa Libertadores

Iz lige se ispada na kraju Klausure na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Sero Portenjo 9 4 3 2 13 : 7 15 9 6 3 0 20 : 7 21
2. Libertad 9 6 2 1 19 : 8 20 9 4 4 1 12 : 7 16
3. Olimpija Asuns. 9 4 4 1 12 : 9 16 9 4 4 1 11 : 6 16
4. 2 de Majo 9 5 2 2 13 : 6 17 9 3 1 5 10 : 13 10
5. Sportivo Lukenjo 9 3 3 3 8 : 8 12 8 4 2 2 10 : 5 14
6. Gvarani Asunsion 9 3 4 2 11 : 8 13 9 3 3 3 16 : 12 12
7. Sportivo Amelijano 9 4 0 5 9 : 16 12 9 2 5 2 6 : 10 11
8. Takuari 9 0 7 2 8 : 11 7 9 4 1 4 11 : 13 13
9. Sol de Amerika 9 3 2 4 9 : 14 11 9 1 3 5 6 : 16 6
10. Nasional Asuns. 9 2 3 4 10 : 13 9 9 2 1 6 6 : 13 7
11. General Kabaljero JLM 8 2 3 3 10 : 13 9 9 0 6 3 7 : 14 6
12. Trinidense 9 1 1 7 9 : 14 4 9 3 1 5 12 : 15 10

Sero Portenjo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.05.2024 Sol de Amerika 3:0 3+ Paragvaj 1 2024
16.05.2024 Fluminense 1:2 3+ Kopa Libert. gr. 2024
12.05.2024 Olimpija Asuns. 1:1 0-2 Paragvaj 1 2024
09.05.2024 Alijanca 1:1 0-2 Kopa Libert. gr. 2024
04.05.2024 Libertad 3:1 3+ Paragvaj 1 2024
29.04.2024 General Kabaljero JLM 4:0 3+ Paragvaj 1 2024
25.04.2024 Fluminense 0:0 0-2 Kopa Libert. gr. 2024
20.04.2024 2 de Majo 2:0 0-2 Paragvaj 1 2024
15.04.2024 Sportivo Amelijano 3:0 3+ Paragvaj 1 2024
10.04.2024 Alijanca 1:0 0-2 Kopa Libert. gr. 2024

Olimpija Asunsion

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
18.05.2024 Gvarani Asunsion 2:1 3+ Paragvaj 1 2024
12.05.2024 Sero Portenjo 1:1 0-2 Paragvaj 1 2024
05.05.2024 General Kabaljero JLM 3:1 3+ Paragvaj 1 2024
29.04.2024 Sportivo Amelijano 0:1 0-2 Paragvaj 1 2024
22.04.2024 Nasional Asuns. 1:0 0-2 Paragvaj 1 2024
13.04.2024 Takuari 2:1 3+ Paragvaj 1 2024
07.04.2024 Sol de Amerika 0:0 0-2 Paragvaj 1 2024
31.03.2024 Libertad 0:0 0-2 Paragvaj 1 2024
16.03.2024 2 de Majo 2:1 3+ Paragvaj 1 2024
10.03.2024 Trinidense 1:1 0-2 Paragvaj 1 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
12.05.2024 1:1 0-2 Paragvaj 1 2024
17.02.2024 1:1 0-2 Paragvaj 1 2024
29.10.2023 0:0 0-2 Paragvaj 1 2023
13.08.2023 1:1 0-2 Paragvaj 1 2023
13.05.2023 2:2 3+ Paragvaj 1 2023
04.03.2023 2:2 3+ Paragvaj 1 2023
16.10.2022 1:2 3+ Paragvaj 1 2022
14.08.2022 0:2 0-2 Paragvaj 1 2022
26.05.2022 0:1 0-2 Kopa Libert. gr. 2022
22.05.2022 4:0 3+ Paragvaj 1 2022
05.04.2022 0:0 0-2 Kopa Libert. gr. 2022
13.03.2022 0:2 0-2 Paragvaj 1 2022
12.12.2021 1:3 3+ Paragvaj SK 2021
31.10.2021 1:0 0-2 Paragvaj 1 2021
14.08.2021 3:0 3+ Paragvaj 1 2021
02.05.2021 2:0 0-2 Paragvaj 1 2021
28.02.2021 0:2 0-2 Paragvaj 1 2021
23.12.2020 1:1 0-2 Paragvaj 1 2020
03.12.2020 1:0 0-2 Paragvaj 1 2020
30.08.2020 2:0 0-2 Paragvaj 1 2020
23.02.2020 1:1 0-2 Paragvaj 1 2020
24.11.2019 2:4 3+ Paragvaj 1 2019
17.08.2019 0:0 0-2 Paragvaj 1 2019
20.04.2019 1:3 3+ Paragvaj 1 2019
17.02.2019 2:2 3+ Paragvaj 1 2019
04.11.2018 2:2 3+ Paragvaj 1 2018
19.08.2018 0:2 0-2 Paragvaj 1 2018
12.05.2018 1:0 0-2 Paragvaj 1 2018
10.03.2018 0:1 0-2 Paragvaj 1 2018
05.11.2017 1:2 3+ Paragvaj 1 2017
26.08.2017 1:1 0-2 Paragvaj 1 2017
21.05.2017 0:2 0-2 Paragvaj 1 2017
12.03.2017 2:1 3+ Paragvaj 1 2017
06.11.2016 2:4 3+ Paragvaj 1 2016
06.08.2016 1:1 0-2 Paragvaj 1 2016
24.04.2016 1:2 3+ Paragvaj 1 2016
21.02.2016 1:0 0-2 Paragvaj 1 2016
09.12.2015 1:2 3+ Paragvaj 1 2015
01.11.2015 1:3 3+ Paragvaj 1 2015
08.08.2015 1:0 0-2 Paragvaj 1 2015
03.05.2015 1:1 0-2 Paragvaj 1 2015
01.03.2015 1:0 0-2 Paragvaj 1 2015
09.11.2014 1:1 0-2 Paragvaj 1 2014
31.08.2014 0:1 0-2 Paragvaj 1 2014
19.06.2014 2:0 0-2 Paragvaj 1 2014
23.03.2014 2:2 3+ Paragvaj 1 2014
10.11.2013 0:0 0-2 Paragvaj 1 2013
25.08.2013 2:1 3+ Paragvaj 1 2013
02.06.2013 1:1 0-2 Paragvaj 1 2013
30.03.2013 0:1 0-2 Paragvaj 1 2013
27.10.2012 4:1 3+ Paragvaj 1 2012
04.08.2012 0:0 0-2 Paragvaj 1 2012
08.07.2012 2:1 3+ Paragvaj 1 2012
15.04.2012 0:1 0-2 Paragvaj 1 2012
20.11.2011 0:0 0-2 Paragvaj 1 2011
04.09.2011 1:1 0-2 Paragvaj 1 2011
01.05.2011 2:0 0-2 Paragvaj 1 2011
26.02.2011 1:2 3+ Paragvaj 1 2011
31.10.2010 1:1 0-2 Paragvaj 1 2010
22.08.2010 2:2 3+ Paragvaj 1 2010
02.05.2010 0:0 0-2 Paragvaj 1 2010
28.02.2010 2:3 3+ Paragvaj 1 2010
15.11.2009 2:1 3+ Paragvaj 1 2009
30.08.2009 1:0 0-2 Paragvaj 1 2009
14.06.2009 1:2 3+ Paragvaj 1 2009
26.04.2009 0:2 0-2 Paragvaj 1 2009
09.11.2008 3:1 3+ Paragvaj 1 2008
24.08.2008 1:0 0-2 Paragvaj 1 2008
17.05.2008 2:1 3+ Paragvaj 1 2008
23.03.2008 1:0 0-2 Paragvaj 1 2008
25.11.2007 3:1 3+ Paragvaj 1 2007
23.09.2007 1:2 3+ Paragvaj 1 2007
01.07.2007 0:0 0-2 Paragvaj 1 2007
21.04.2007 1:0 0-2 Paragvaj 1 2007
29.10.2006 1:0 0-2 Paragvaj 1 2006
20.08.2006 1:1 0-2 Paragvaj 1 2006
13.05.2006 1:0 0-2 Paragvaj 1 2006
05.03.2006 1:0 0-2 Paragvaj 1 2006
04.12.2005 3:1 3+ Paragvaj 1 2005
25.09.2005 1:4 3+ Paragvaj 1 2005
24.04.2005 5:0 3+ Paragvaj 1 2005
13.02.2005 1:1 0-2 Paragvaj 1 2005
21.11.2004 1:0 0-2 Paragvaj 1 2004
19.09.2004 3:1 3+ Paragvaj 1 2004
10.07.2004 1:0 0-2 Paragvaj 1 2004
04.07.2004 5:1 3+ Paragvaj 1 2004
27.06.2004 1:1 0-2 Paragvaj 1 2004
04.04.2004 1:1 0-2 Paragvaj 1 2004
11.11.2003 0:2 0-2 Paragvaj 1 2003
31.08.2003 0:1 0-2 Paragvaj 1 2003
22.06.2003 1:2 3+ Paragvaj 1 2003
23.02.2003 1:1 0-2 Paragvaj 1 2003
23.10.2002 0:0 0-2 Paragvaj 1 2002
04.08.2002 2:3 3+ Paragvaj 1 2002
27.04.2002 0:0 0-2 Paragvaj 1 2002
20.04.2002 0:0 0-2 Paragvaj 1 2002
24.02.2002 0:1 0-2 Paragvaj 1 2002
15.10.2001 1:0 0-2 Paragvaj 1 2001
10.10.2001 3:0 3+ Paragvaj 1 2001
16.09.2001 2:3 3+ Paragvaj 1 2001
28.04.2001 1:1 0-2 Paragvaj 1 2001
09.09.2000 0:0 0-2 Paragvaj 1 2000
25.06.2000 2:0 0-2 Paragvaj 1 2000
23.04.2000 2:2 3+ Paragvaj 1 2000
Sero Portenjo
Ukupno 104 36 37 31 126:110 (+16) 236 1,21 1,06 2,27 65 39 63:38
Domaćin 54 22 17 15 71:51 (+20) 122 1,31 0,94 2,26 34 20 63:37
Gost 50 14 20 16 55:59 (-4) 114 1,10 1,18 2,28 31 19 62:38

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno