Japan, Japan 1

Nagoja Grampus - Tokio Verdi

Nagoja Grampus

  (Nagoja Grampus Ejt)

Tokio Verdi

  (Tokio Verdi 1969)


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Serezo Osaka 8 5 3 0 12 : 5 (+7) 18
2 Sanfreće Hir. 8 4 4 0 13 : 4 (+9) 16
3 Mačida Zelvia 8 5 1 2 11 : 7 (+4) 16
4 Visel Kobe 8 4 2 2 13 : 6 (+7) 14
5 Jokohama F. Mar. 8 4 2 2 12 : 9 (+3) 14
6 Kašima Antlers 8 4 1 3 8 : 6 (+2) 13
7 Kašiva Rejsol 8 3 4 1 7 : 6 (+1) 13
8 Nagoja Grampus 8 4 1 3 7 : 7 (0) 13
9 FK Tokio 8 3 3 2 13 : 12 (+1) 12
10 Gamba Osaka 8 3 3 2 7 : 7 (0) 12
11 Urava Red Dajm. 8 3 2 3 12 : 11 (+1) 11
12 Avispa Fukuoka 8 2 4 2 6 : 7 (-1) 10
13 Džubilo Ivata 8 3 0 5 11 : 11 (0) 9
14 Albireks Nigata 8 2 3 3 7 : 9 (-2) 9
15 Tokio Verdi 8 1 5 2 12 : 13 (-1) 8
16 Kavasaki Frontale 8 2 1 5 10 : 11 (-1) 7
17 Šonan Belmare 8 1 3 4 11 : 16 (-5) 6
18 Kjoto Sanga 8 1 3 4 7 : 12 (-5) 6
19 Hokaido KS 8 1 2 5 5 : 16 (-11) 5
20 Sagan Tosu 8 1 1 6 7 : 16 (-9) 4
1. i 2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Serezo Osaka 4 3 1 0 7 : 3 10 4 2 2 0 5 : 2 8
2. Sanfreće Hir. 4 3 1 0 9 : 1 10 4 1 3 0 4 : 3 6
3. Mačida Zelvia 5 2 1 2 7 : 6 7 3 3 0 0 4 : 1 9
4. Visel Kobe 4 1 1 2 7 : 4 4 4 3 1 0 6 : 2 10
5. Jokohama F. Mar. 4 1 2 1 4 : 3 5 4 3 0 1 8 : 6 9
6. Kašima Antlers 4 3 1 0 5 : 2 10 4 1 0 3 3 : 4 3
7. Kašiva Rejsol 4 1 2 1 3 : 4 5 4 2 2 0 4 : 2 8
8. Nagoja Grampus 4 1 1 2 2 : 5 4 4 3 0 1 5 : 2 9
9. FK Tokio 4 2 1 1 6 : 4 7 4 1 2 1 7 : 8 5
10. Gamba Osaka 4 3 1 0 5 : 2 10 4 0 2 2 2 : 5 2
11. Urava Red Dajm. 3 2 1 0 6 : 2 7 5 1 1 3 6 : 9 4
12. Avispa Fukuoka 5 1 3 1 4 : 5 6 3 1 1 1 2 : 2 4
13. Džubilo Ivata 4 1 0 3 2 : 4 3 4 2 0 2 9 : 7 6
14. Albireks Nigata 4 1 2 1 3 : 3 5 4 1 1 2 4 : 6 4
15. Tokio Verdi 5 0 4 1 8 : 9 4 3 1 1 1 4 : 4 4
16. Kavasaki Frontale 4 1 0 3 7 : 7 3 4 1 1 2 3 : 4 4
17. Šonan Belmare 3 0 1 2 6 : 8 1 5 1 2 2 5 : 8 5
18. Kjoto Sanga 3 0 0 3 3 : 8 0 5 1 3 1 4 : 4 6
19. Hokaido KS 4 1 0 3 3 : 5 3 4 0 2 2 2 : 11 2
20. Sagan Tosu 4 1 1 2 5 : 4 4 4 0 0 4 2 : 12 0

Nagoja Grampus

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
17.04.2024 Omija Ardija 2:0 0-2 Japan, LK 2024
13.04.2024 Džubilo Ivata 1:0 0-2 Japan 1 2024
07.04.2024 Avispa Fukuoka 0:0 0-2 Japan 1 2024
03.04.2024 Hokaido KS 2:1 3+ Japan 1 2024
30.03.2024 Jokohama F. Mar. 2:1 3+ Japan 1 2024
16.03.2024 Kašiva Rejsol 2:0 0-2 Japan 1 2024
09.03.2024 Albireks Nigata 0:1 0-2 Japan 1 2024
02.03.2024 Mačida Zelvia 0:1 0-2 Japan 1 2024
23.02.2024 Kašima Antlers 0:3 3+ Japan 1 2024
03.12.2023 Kašiva Rejsol 1:1 0-2 Japan 1 2023

Tokio Verdi

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
17.04.2024 Kagošima Junajted 1:0 0-2 Japan, LK 2024
13.04.2024 FK Tokio 2:2 3+ Japan 1 2024
07.04.2024 Kašiva Rejsol 1:1 0-2 Japan 1 2024
03.04.2024 Šonan Belmare 2:1 3+ Japan 1 2024
29.03.2024 Kjoto Sanga 2:2 3+ Japan 1 2024
16.03.2024 Albireks Nigata 2:2 3+ Japan 1 2024
09.03.2024 Serezo Osaka 1:2 3+ Japan 1 2024
03.03.2024 Urava Red Dajm. 1:1 0-2 Japan 1 2024
25.02.2024 Jokohama F. Mar. 1:2 3+ Japan 1 2024
02.12.2023 Šimicu S-Puls 1:1 0-2 Japan 2 po 2023

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
24.09.2017 4:1 3+ Japan 2 2017
10.06.2017 1:2 3+ Japan 2 2017
05.10.2008 1:1 0-2 Japan 1 2008
26.04.2008 0:2 0-2 Japan 1 2008
23.11.2005 0:0 0-2 Japan 1 2005
28.04.2005 5:4 3+ Japan 1 2005
12.12.2004 1:2 3+ Japan, Kup 2004
18.09.2004 1:3 3+ Japan 1 2004
14.05.2004 1:2 3+ Japan 1 2004
20.12.2003 0:1 0-2 Japan, Kup 2003
27.09.2003 4:4 3+ Japan 1 2003
26.07.2003 1:4 3+ Japan 1 2003
27.09.2002 2:3 3+ Japan 1 2002
15.03.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
25.08.2001 3:2 3+ Japan 1 2001
21.07.2001 3:0 3+ Japan 1 2001
Nagoja Grampus
Ukupno 16 5 3 8 28:31 (-3) 59 1,75 1,94 3,69 5 11 31:69
Domaćin 8 4 1 3 16:15 (+1) 31 2,00 1,88 3,88 3 5 38:63
Gost 8 1 2 5 12:16 (-4) 28 1,50 2,00 3,50 2 6 25:75

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno