Ponuda po danu
Po takmičenju
00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Kup | Uniao Rondonopolis-Vasko da Gama | 7.68 | 4.19 | 1.40 | 1.90 | 1.80 | (9) | |
Kopa Libert. kval. | Alijanca-Boka Juniors | 3.08 | 2.99 | 2.39 | 1.47 | 2.56 | (9) | |
Kopa Libert. kval. | Strongest-Baija | 1.49 | 4.33 | 5.99 | 2.18 | 1.63 | (11) |
01:20 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolumbija 1 | Bojaka Čiko-Junior | 2.72 | 2.89 | 2.70 | 1.47 | 2.50 | (11) |
03:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksiko 1 | Atlas-Nekaksa | 2.52 | 3.27 | 2.67 | 1.84 | 1.88 | (11) |
10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azijska LŠ 2 | Sanfreće Hir.-Nam Din | 1.11 | 7.84 | 14.04 | 4.16 | 1.19 | (7) |
12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azijska LŠ 2 | Bangkok Junajted-Sidnej | 2.98 | 3.59 | 2.08 | 2.44 | 1.49 | (8) |
14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrvatska 2 | Vukovar 91-Rudeš | 1.58 | 3.28 | 5.83 | 1.45 | 2.40 | (3) | |
Indija 1s | Hajderabad-Mumbai Siti | 4.80 | 3.83 | 1.60 | 2.06 | 1.67 | (12) |
16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azijska LŠ 2 | Šabab Al Ahli Dubai-Al Vihdat | 1.27 | 5.27 | 8.60 | 2.52 | 1.47 | (8) |
17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Južna Afrika 1 | Golden Erouz-Orlando Pajrats | 5.91 | 3.40 | 1.62 | 1.54 | 2.33 | (12) | |
Južna Afrika 1 | Marumo Galants-Mamelodi Sand. | 8.41 | 4.11 | 1.39 | 1.69 | 2.06 | (12) | |
Južna Afrika 1 | Sekukune Junajted-AmaZulu | 2.13 | 2.92 | 3.68 | 1.43 | 2.63 | (12) |
17:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Šampiona | Borusija D.-Sporting Lisabon | 1.95 | 3.80 | 3.72 | 2.20 | 1.67 | (12) |
18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azijska LŠ 2 | AI Tavun-Al Vakra | 1.90 | 3.62 | 3.42 | 2.17 | 1.61 | (8) |
19:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleska 1 | Aston Vila-Liverpul | 3.89 | 4.00 | 1.85 | 2.50 | 1.53 | (11) |
19:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engleska 2 | Luton Taun-Plimut Argajl | 1.86 | 3.46 | 4.41 | 1.75 | 2.06 | (12) | |
Engleska 5 | Breintri Taun-Veldstoun | 2.18 | 3.25 | 3.16 | 1.80 | 1.91 | (12) | |
Engleska 5 | Halifaks Taun-Ročdejl | 2.65 | 3.15 | 2.58 | 1.72 | 2.00 | (12) | |
Engleska 5 | Istli-Dagen. i Redbr. | 2.13 | 3.31 | 3.23 | 1.82 | 1.88 | (12) | |
Engleska 5 | Voking-Solihal Murs | 2.56 | 3.21 | 2.63 | 1.76 | 1.96 | (12) |
20:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Šampiona | Pari Sen Žermen-Brest | 1.19 | 7.48 | 14.03 | 3.30 | 1.33 | (12) | |
Liga Šampiona | PSV Ajndhoven-Juventus | 2.31 | 3.59 | 3.01 | 2.17 | 1.70 | (12) | |
Liga Šampiona | Real Madrid-Mančester Siti | 1.87 | 4.30 | 3.58 | 3.46 | 1.31 | (12) |
21:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Paulista | Agua Santa-Internas. Limeira | 2.29 | 3.05 | 3.15 | 1.56 | 2.28 | (9) |
22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Paulista | Guarani-Velo Klube | 1.69 | 3.38 | 5.12 | 1.64 | 2.13 | (8) | |
Kopa Libert. kval. | Boston River-Njublense | 2.05 | 3.21 | 3.68 | 1.66 | 2.13 | (11) |
22:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Paulista | Santos-Noroeste | 1.37 | 4.52 | 7.48 | 1.96 | 1.76 | (8) |
22:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Kup | Sao Raimundo-Gremio | 10.08 | 5.62 | 1.24 | 2.56 | 1.45 | (8) |
23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil, Kup | Seržipe-Seara | 5.64 | 3.83 | 1.55 | 1.85 | 1.86 | (4) |
18+ igrajte odgovorno