Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Ašdod - Hapoel Ber Ševa
Ašdod
(FK Ironi Ašdod)
Hapoel Ber Ševa
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makabi Haifa | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | : | 12 | (+18) | 35 |
2 | Makabi Tel Aviv | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | : | 15 | (+10) | 27 |
3 | Ašdod | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | : | 12 | (+7) | 25 |
4 | Hapoel Ber Ševa | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | : | 18 | (+4) | 24 |
5 | Mak. Petah Tikva | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | : | 13 | (+2) | 23 |
6 | HI Kirjat Šmona | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | : | 10 | (+2) | 21 |
7 | Makabi Netanija | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | : | 19 | (+4) | 20 |
8 | Hapoel Haifa | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | : | 22 | (-3) | 19 |
9 | Beitar Jerusalim | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | : | 15 | (+4) | 17 |
10 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | : | 20 | (-6) | 16 |
11 | Bnei Jehuda | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | : | 20 | (-8) | 16 |
12 | Bnei Sahnin | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | : | 24 | (-15) | 15 |
13 | Hapoel Hadera | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | : | 20 | (-5) | 14 |
14 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | : | 20 | (-14) | 10 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
2-3.mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Makabi Haifa | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | 16 | |
2. | Makabi Tel Aviv | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 8 | 15 | |
3. | Ašdod | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 6 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 10 | |
4. | Hapoel Ber Ševa | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | : | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 14 | |
5. | Mak. Petah Tikva | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 10 | |
6. | HI Kirjat Šmona | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 4 | 10 | |
7. | Makabi Netanija | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 13 | 7 | |
8. | Hapoel Haifa | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | : | 14 | 6 | |
9. | Beitar Jerusalim | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | 8 | |
10. | Hapoel Kfar Saba | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | : | 13 | 3 | |
11. | Bnei Jehuda | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 9 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 11 | 4 | |
12. | Bnei Sahnin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 14 | 12 | |
13. | Hapoel Hadera | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 5 | |
14. | Hapoel Tel Aviv | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | : | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | : | 9 | 3 |
Ašdod
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2021 | Hapoel Tel Aviv | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
28.12.2020 | Beitar Jerusalim | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
22.12.2020 | Hapoel Haifa | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
19.12.2020 | Hapoel Hadera | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
12.12.2020 | Hapoel Kfar Saba | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
07.12.2020 | Makabi Tel Aviv | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
28.11.2020 | Bnei Sahnin | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
25.11.2020 | Makabi Netanija | 4:0 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
21.11.2020 | Hapoel Ber Ševa | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
07.11.2020 | Makabi Haifa | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 |
Hapoel Ber Ševa
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 | Makabi Haifa | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
02.01.2021 | Makabi Netanija | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
27.12.2020 | Bnei Jehuda | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
23.12.2020 | Mak. Petah Tikva | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
20.12.2020 | Hapoel Tel Aviv | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
16.12.2020 | Hapoel Hadera | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
13.12.2020 | HI Kirjat Šmona | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
10.12.2020 | Nica | 1:0 | 0-2 | Liga Evrope | 2020/2021 | |||
07.12.2020 | Beitar Jerusalim | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2020/2021 | |||
03.12.2020 | Slavija Prag | 0:3 | 3+ | Liga Evrope | 2020/2021 |
Međusobni susreti
Ašdod | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 42 | 10 | 8 | 24 | 41:73 | (-32) | 114 | 0,98 | 1,74 | 2,71 | 22 | 20 | 52:48 |
Domaćin | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:35 | (-7) | 63 | 1,27 | 1,59 | 2,86 | 12 | 10 | 55:45 |
Gost | 20 | 5 | 1 | 14 | 13:38 | (-25) | 51 | 0,65 | 1,90 | 2,55 | 10 | 10 | 50:50 |
Brzi meni
18+ igrajte odgovorno
Komentari