Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Hadersfild Taun

Notingem Forest

Hadersfild Taun

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Bristol Siti 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
09.04.2024 Preston Nort End 1:4 3+ Engleska 2 2023/2024
06.04.2024 Milvol 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
01.04.2024 Stouk Siti 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
29.03.2024 Koventri Siti 1:3 3+ Engleska 2 2023/2024
16.03.2024 Roteram Jun. 0:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
10.03.2024 Vest Bromvič A. 1:4 3+ Engleska 2 2023/2024
06.03.2024 Kardif Siti 0:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
02.03.2024 Lids Junajted 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
24.02.2024 Votford 2:1 3+ Engleska 2 2023/2024

Notingem Forest

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Vulverhempton 2:2 3+ Engleska 1 2023/2024
07.04.2024 Totenhem Hot. 1:3 3+ Engleska 1 2023/2024
02.04.2024 Fulam 3:1 3+ Engleska 1 2023/2024
30.03.2024 Kristal Palas 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
16.03.2024 Luton Taun 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
10.03.2024 Brajton i Houv A. 0:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
02.03.2024 Liverpul 0:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
28.02.2024 Mančester Jun. 0:1 0-2 Engleska, Kup 2023/2024
24.02.2024 Aston Vila 2:4 3+ Engleska 1 2023/2024
17.02.2024 Vest Hem Jun. 2:0 0-2 Engleska 1 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
29.05.2022 0:1 0-2 Engleska 2 po 2021/2022
07.03.2022 1:2 3+ Engleska, Kup 2021/2022
30.12.2021 1:0 0-2 Engleska 2 2021/2022
18.09.2021 0:2 0-2 Engleska 2 2021/2022
17.04.2021 2:0 0-2 Engleska 2 2020/2021
25.09.2020 1:0 0-2 Engleska 2 2020/2021
28.06.2020 1:3 3+ Engleska 2 2019/2020
21.12.2019 2:1 3+ Engleska 2 2019/2020
08.04.2017 0:2 0-2 Engleska 2 2016/2017
26.12.2016 2:1 3+ Engleska 2 2016/2017
13.02.2016 2:0 0-2 Engleska 2 2015/2016
24.09.2015 1:1 0-2 Engleska 2 2015/2016
11.04.2015 1:0 0-2 Engleska 2 2014/2015
01.11.2014 3:0 3+ Engleska 2 2014/2015
26.08.2014 0:2 0-2 Engleska, LK 2014/2015
11.02.2014 0:3 3+ Engleska 2 2013/2014
03.08.2013 0:1 0-2 Engleska 2 2013/2014
19.02.2013 1:6 3+ Engleska 2 2012/2013
21.08.2012 1:1 0-2 Engleska 2 2012/2013
01.01.2008 1:2 3+ Engleska 3 2007/2008
02.10.2007 1:1 0-2 Engleska 3 2007/2008
03.03.2007 1:5 3+ Engleska 3 2006/2007
26.08.2006 1:1 0-2 Engleska 3 2006/2007
26.11.2005 2:1 3+ Engleska 3 2005/2006
06.08.2005 1:2 3+ Engleska 3 2005/2006
03.02.2001 1:1 0-2 Engleska 2 2000/2001
13.12.2000 3:1 3+ Engleska 2 2000/2001
Hadersfild Taun
Ukupno 27 10 5 12 30:40 (-10) 70 1,11 1,48 2,59 15 12 56:44
Domaćin 14 5 5 4 15:16 (-1) 31 1,07 1,14 2,21 9 5 64:36
Gost 13 5 0 8 15:24 (-9) 39 1,15 1,85 3,00 6 7 46:54

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno