Ponuda po danu
Po takmičenju
Švajcarska, Švajcarska 1 - 2.deo
Lozana Sport - Bazel
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05. (Sre) | 18:30 | Grashopers-Iverdon Sport | 2.32 | 3.23 | 3.04 | 1.79 | 1.95 | (13) |
14.05. (Sre) | 18:30 | Lozana Sport-Bazel | 2.25 | 3.77 | 2.78 | 2.58 | 1.47 | (13) |
15.05. (Čet) | 18:30 | Jang Bojs-Lucern | 1.82 | 3.96 | 3.72 | 2.55 | 1.47 | (13) |
15.05. (Čet) | 18:30 | Servet-Lugano | 2.19 | 3.57 | 3.02 | 2.22 | 1.61 | (13) |
17.05. (Sub) | 16:00 | St. Galen-Cirih | 2.14 | 3.64 | 3.00 | 2.42 | 1.50 | (9) |
17.05. (Sub) | 16:00 | Vintertur-Iverdon Sport | 2.42 | 3.44 | 2.71 | 2.04 | 1.71 | (9) |
17.05. (Sub) | 18:30 | Sion-Grashopers | 1.96 | 3.49 | 3.63 | 1.96 | 1.77 | (9) |
18.05. (Ned) | 12:15 | Jang Bojs-Bazel | 1.84 | 3.91 | 3.59 | 2.70 | 1.42 | (9) |
18.05. (Ned) | 14:30 | Lozana Sport-Lugano | 1.97 | 3.57 | 3.44 | 2.12 | 1.65 | (9) |
18.05. (Ned) | 14:30 | Lucern-Servet | 2.66 | 3.57 | 2.37 | 2.27 | 1.57 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Lozana Sport
Bazel
Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balkan Bet | 2.30 | 3.80 | 2.70 | 2.60 | 1.50 | |
BetOle | 2.20 | 3.75 | 2.85 | 2.62 | 1.43 | |
Brazilbet | 2.20 | 3.70 | 2.88 | 2.60 | 1.44 | |
Lob | 2.20 | 3.80 | 2.85 | 2.65 | 1.45 | |
MaxBet | 2.20 | 3.90 | 2.70 | 2.60 | 1.45 | |
Meridian | 2.26 | 3.75 | 2.70 | |||
MerkurXtip | 2.23 | 3.80 | 2.90 | 2.65 | 1.50 | |
Mozzart | 2.25 | 3.50 | 2.85 | 2.55 | 1.45 | |
Oktagonbet | 2.25 | 3.70 | 2.70 | 2.60 | 1.44 | |
Soccerbet | 2.25 | 3.75 | 2.85 | 2.48 | 1.48 | |
Superbet | 2.30 | 3.85 | 2.72 | 2.50 | 1.47 | |
Top Bet | 2.30 | 3.85 | 2.80 | 2.60 | 1.50 | |
Winnerbet | 2.26 | 3.85 | 2.70 | 2.53 | 1.48 | |
Prosečne kvote | 2.25 | 3.77 | 2.78 | 2.58 | 1.47 |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazel | 35 | 20 | 7 | 8 | 82 | : | 35 | (+47) | 67 |
2 | Servet | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | : | 48 | (+5) | 56 |
3 | Jang Bojs | 35 | 15 | 9 | 11 | 51 | : | 45 | (+6) | 54 |
4 | Lucern | 35 | 14 | 10 | 11 | 62 | : | 54 | (+8) | 52 |
5 | Lugano | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | : | 52 | (0) | 52 |
6 | Lozana Sport | 35 | 14 | 9 | 12 | 56 | : | 47 | (+9) | 51 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bazel | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | : | 15 | 38 | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | : | 20 | 29 | |
2. | Servet | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | : | 22 | 30 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | : | 26 | 26 | |
3. | Jang Bojs | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | : | 16 | 37 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | : | 29 | 17 | |
4. | Lucern | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | : | 21 | 32 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | : | 33 | 20 | |
5. | Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | : | 29 | 31 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | : | 23 | 21 | |
6. | Lozana Sport | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | : | 21 | 35 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | : | 26 | 16 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cirih | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | : | 51 | (+1) | 53 |
2 | St. Galen | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | : | 49 | (0) | 49 |
3 | Sion | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | : | 54 | (-9) | 41 |
4 | Vintertur | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | : | 66 | (-27) | 36 |
5 | Iverdon Sport | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 | : | 59 | (-24) | 35 |
6 | Grashopers | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | : | 51 | (-16) | 33 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cirih | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | : | 26 | 29 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | 24 | |
2. | St. Galen | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | : | 21 | 30 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | : | 28 | 19 | |
3. | Sion | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | : | 21 | 29 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | : | 33 | 12 | |
4. | Vintertur | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | : | 25 | 23 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | : | 41 | 13 | |
5. | Iverdon Sport | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | : | 23 | 23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | : | 36 | 12 | |
6. | Grashopers | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | : | 24 | 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | : | 27 | 16 |
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dela.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Lozana Sport
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Lucern | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Jang Bojs | 3:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Bazel | 2:2 | 3+ | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Lugano | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Vintertur | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Sion | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Cirih | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Lucern | 1:4 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | St. Galen | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Jang Bojs | 0:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Bazel
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | Lugano | 5:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Servet | 5:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Lozana Sport | 2:2 | 3+ | Švajcarska, Kup | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Iverdon Sport | 5:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Cirih | 4:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Lugano | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
03.04.2025 | Grashopers | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Vintertur | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Jang Bojs | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Lucern | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Lozana Sport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 49 | 8 | 16 | 25 | 62:104 | (-42) | 166 | 1,27 | 2,12 | 3,39 | 15 | 34 | 31:69 |
Domaćin | 24 | 4 | 10 | 10 | 36:45 | (-9) | 81 | 1,50 | 1,88 | 3,38 | 7 | 17 | 29:71 |
Gost | 25 | 4 | 6 | 15 | 26:59 | (-33) | 85 | 1,04 | 2,36 | 3,40 | 8 | 17 | 32:68 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari