Ponuda po danu
Po takmičenju
Brazil, Brazil 1
Sao Paulo - Vitoria Baija
Sao Paulo
Vitoria Baija
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | : | 25 | (+20) | 53 |
2 | Palmeiras | 26 | 15 | 5 | 6 | 43 | : | 19 | (+24) | 50 |
3 | Fortaleza | 26 | 14 | 7 | 5 | 32 | : | 25 | (+7) | 49 |
4 | Flamengo | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | : | 29 | (+11) | 45 |
5 | Sao Paulo | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | : | 26 | (+8) | 44 |
6 | Baija | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | : | 27 | (+10) | 42 |
7 | Kruzeiro | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | : | 27 | (+7) | 41 |
8 | Internasional | 24 | 10 | 8 | 6 | 27 | : | 20 | (+7) | 38 |
9 | Vasko da Gama | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | : | 35 | (-5) | 35 |
10 | Atletiko Mineiro | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | : | 36 | (-4) | 33 |
11 | Žuventud | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | : | 36 | (-5) | 32 |
12 | Red Bul Bragantino | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | : | 32 | (-1) | 31 |
13 | Atl. Paranaense | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | : | 29 | (-2) | 30 |
14 | Gremio | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | : | 30 | (-5) | 28 |
15 | Krikiuma | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | : | 40 | (-8) | 28 |
16 | Fluminense | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | : | 28 | (-7) | 27 |
17 | Korintijans | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | : | 33 | (-10) | 25 |
18 | Vitoria Baija | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | : | 39 | (-11) | 25 |
19 | Kujaba | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | : | 38 | (-15) | 22 |
20 | Atletiko Gojaniense | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | : | 42 | (-21) | 18 |
1. do 4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5. i 6.mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12.mesto - Kopa Sudamerikana
5. i 6.mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botafogo | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | : | 10 | 31 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | : | 15 | 22 | |
2. | Palmeiras | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | : | 9 | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | : | 10 | 19 | |
3. | Fortaleza | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | : | 6 | 33 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | : | 19 | 16 | |
4. | Flamengo | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | : | 13 | 27 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | : | 16 | 18 | |
5. | Sao Paulo | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | : | 9 | 29 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 17 | 15 | |
6. | Baija | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | : | 7 | 29 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | : | 20 | 13 | |
7. | Kruzeiro | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 9 | 29 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 18 | 12 | |
8. | Internasional | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 11 | 22 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | : | 9 | 16 | |
9. | Vasko da Gama | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 17 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | : | 18 | 11 | |
10. | Atletiko Mineiro | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 17 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | : | 19 | 16 | |
11. | Žuventud | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | : | 12 | 25 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | : | 24 | 7 | |
12. | Red Bul Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | : | 13 | 23 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | : | 19 | 8 | |
13. | Atl. Paranaense | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | : | 15 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | : | 14 | 15 | |
14. | Gremio | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | : | 14 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | : | 16 | 12 | |
15. | Krikiuma | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | : | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | : | 22 | 10 | |
16. | Fluminense | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | : | 11 | 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | : | 17 | 10 | |
17. | Korintijans | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | : | 12 | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | : | 21 | 6 | |
18. | Vitoria Baija | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | : | 19 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | : | 20 | 11 | |
19. | Kujaba | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | : | 16 | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 22 | 12 | |
20. | Atletiko Gojaniense | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | : | 22 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 20 | 9 |
Sao Paulo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | Botafogo | 0:0 | 0-2 | Kopa Libertadores | 2024 | |||
15.09.2024 | Kruzeiro | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
13.09.2024 | Atletiko Mineiro | 0:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2024 | |||
01.09.2024 | Fluminense | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
29.08.2024 | Atletiko Mineiro | 0:1 | 0-2 | Brazil, Kup | 2024 | |||
25.08.2024 | Vitoria Baija | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
22.08.2024 | Nasional Mont. | 2:0 | 0-2 | Kopa Libertadores | 2024 | |||
18.08.2024 | Palmeiras | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
15.08.2024 | Nasional Mont. | 0:0 | 0-2 | Kopa Libertadores | 2024 | |||
11.08.2024 | Atletiko Gojaniense | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 |
Vitoria Baija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | Atletiko Gojaniense | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
01.09.2024 | Vasko da Gama | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
25.08.2024 | Sao Paulo | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
19.08.2024 | Kruzeiro | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
11.08.2024 | Baija | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
03.08.2024 | Kujaba | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
27.07.2024 | Palmeiras | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
24.07.2024 | Flamengo | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
21.07.2024 | Gremio | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2024 | |||
18.07.2024 | Fortaleza | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
05.05.2024 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2024 | |||
26.10.2018 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2018 | |||
13.06.2018 | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2018 | |||
17.09.2017 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2017 | |||
08.06.2017 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2017 | |||
25.09.2016 | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
15.06.2016 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2016 | |||
09.11.2014 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
10.08.2014 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2014 | |||
05.10.2013 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2013 | |||
14.07.2013 | 2:3 | 3+ | Brazil 1 | 2013 | |||
06.10.2010 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2010 | |||
17.07.2010 | 2:3 | 3+ | Brazil 1 | 2010 | |||
14.11.2009 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2009 | |||
02.08.2009 | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2009 | |||
23.10.2008 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
16.07.2008 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2008 | |||
05.12.2004 | 4:1 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
05.08.2004 | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2004 | |||
23.11.2003 | 3:1 | 3+ | Brazil 1 | 2003 | |||
20.07.2003 | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2003 | |||
14.11.2002 | 3:2 | 3+ | Brazil 1 | 2002 | |||
08.08.2001 | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2001 | |||
09.05.2001 | 2:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2001 | |||
02.05.2001 | 3:0 | 3+ | Brazil, Kup | 2001 |
Sao Paulo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 26 | 22 | 0 | 4 | 57:24 | (+33) | 81 | 2,19 | 0,92 | 3,12 | 9 | 17 | 35:65 |
Domaćin | 13 | 13 | 0 | 0 | 32:9 | (+23) | 41 | 2,46 | 0,69 | 3,15 | 4 | 9 | 31:69 |
Gost | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:15 | (+10) | 40 | 1,92 | 1,15 | 3,08 | 5 | 8 | 38:62 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari