Vegalta Sendai

Urava Red Dajmonds

Vegalta Sendai

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Šimicu S-Puls 2:3 3+ Japan 2 2024
13.04.2024 Montedio Jam. 2:0 0-2 Japan 2 2024
07.04.2024 Fudžieda MYFC 1:1 0-2 Japan 2 2024
03.04.2024 Ehim 1:2 3+ Japan 2 2024
30.03.2024 Jokohama 2:1 3+ Japan 2 2024
24.03.2024 Tokušima Vortis 0:0 0-2 Japan 2 2024
20.03.2024 Roaso Kumamoto 0:0 0-2 Japan 2 2024
16.03.2024 Blaublic Akita 0:0 0-2 Japan 2 2024
10.03.2024 Mito Holihok 1:0 0-2 Japan 2 2024
06.03.2024 Azul Klaro Numacu 2:3 3+ Japan, LK 2024

Urava Red Dajmonds

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Gamba Osaka 0:1 0-2 Japan 1 2024
12.04.2024 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2024
07.04.2024 Sagan Tosu 3:0 3+ Japan 1 2024
03.04.2024 FK Tokio 1:2 3+ Japan 1 2024
30.03.2024 Avispa Fukuoka 2:1 3+ Japan 1 2024
17.03.2024 Šonan Belmare 4:4 3+ Japan 1 2024
10.03.2024 Hokaido KS 1:0 0-2 Japan 1 2024
03.03.2024 Tokio Verdi 1:1 0-2 Japan 1 2024
23.02.2024 Sanfreće Hir. 0:2 0-2 Japan 1 2024
22.12.2023 Al Ahli Kairo 2:4 3+ SP za klubove 2023

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.07.2021 0:0 0-2 Japan 1 2021
09.05.2021 0:2 0-2 Japan 1 2021
18.10.2020 0:6 3+ Japan 1 2020
08.07.2020 1:2 3+ Japan 1 2020
16.02.2020 2:5 3+ Japan, LK gr. 2020
06.07.2019 0:1 0-2 Japan 1 2019
23.02.2019 0:0 0-2 Japan 1 2019
09.12.2018 0:1 0-2 Japan, Kup 2018
07.10.2018 1:1 0-2 Japan 1 2018
07.04.2018 0:1 0-2 Japan 1 2018
01.10.2017 2:3 3+ Japan 1 2017
07.04.2017 0:7 3+ Japan 1 2017
13.07.2016 0:1 0-2 Japan 1 2016
16.04.2016 1:3 3+ Japan 1 2016
22.08.2015 1:3 3+ Japan 1 2015
10.05.2015 4:4 3+ Japan 1 2015
18.10.2014 4:2 3+ Japan 1 2014
06.04.2014 0:4 3+ Japan 1 2014
10.11.2013 3:3 3+ Japan 1 2013
29.05.2013 1:1 0-2 Japan 1 2013
20.10.2012 3:2 3+ Japan 1 2012
23.06.2012 0:0 0-2 Japan 1 2012
20.03.2012 0:1 0-2 Japan, LK gr. 2012
19.11.2011 0:0 0-2 Japan 1 2011
29.04.2011 1:0 0-2 Japan 1 2011
17.08.2010 1:1 0-2 Japan 1 2010
15.05.2010 1:1 0-2 Japan 1 2010
26.09.2003 1:6 3+ Japan 1 2003
26.07.2003 2:3 3+ Japan 1 2003
08.09.2002 0:1 0-2 Japan 1 2002
13.04.2002 1:2 3+ Japan 1 2002
07.10.2000 0:1 0-2 Japan 2 2000
05.08.2000 1:1 0-2 Japan 2 2000
17.06.2000 2:4 3+ Japan 2 2000
23.04.2000 2:3 3+ Japan 2 2000
Vegalta Sendai
Ukupno 35 3 11 21 35:76 (-41) 111 1,00 2,17 3,17 18 17 51:49
Domaćin 16 3 7 6 25:31 (-6) 56 1,56 1,94 3,50 7 9 44:56
Gost 19 0 4 15 10:45 (-35) 55 0,53 2,37 2,89 11 8 58:42

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno