Japan, Japan 1

Visel Kobe - Hokaido Konsadole Saporo

Visel Kobe

 

Hokaido Konsadole Saporo

  (Konsadole Saporo)


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mačida Zelvia 9 6 1 2 13 : 8 (+5) 19
2 Serezo Osaka 9 5 3 1 13 : 7 (+6) 18
3 Sanfreće Hir. 9 4 5 0 14 : 5 (+9) 17
4 Visel Kobe 9 5 2 2 14 : 6 (+8) 17
5 Nagoja Grampus 9 5 1 3 9 : 8 (+1) 16
6 Gamba Osaka 9 4 3 2 8 : 7 (+1) 15
7 Jokohama F. Mar. 8 4 2 2 12 : 9 (+3) 14
8 Kašiva Rejsol 8 3 4 1 7 : 6 (+1) 13
9 Kašima Antlers 9 4 1 4 10 : 10 (0) 13
10 FK Tokio 9 3 3 3 14 : 14 (0) 12
11 Albireks Nigata 9 3 3 3 8 : 9 (-1) 12
12 Urava Red Dajm. 9 3 2 4 12 : 12 (0) 11
13 Avispa Fukuoka 9 2 5 2 8 : 9 (-1) 11
14 Džubilo Ivata 9 3 1 5 13 : 13 (0) 10
15 Tokio Verdi 9 1 6 2 12 : 13 (-1) 9
16 Kavasaki Frontale 9 2 2 5 10 : 11 (-1) 8
17 Sagan Tosu 9 2 1 6 11 : 18 (-7) 7
18 Šonan Belmare 9 1 3 5 11 : 17 (-6) 6
19 Kjoto Sanga 9 1 3 5 7 : 13 (-6) 6
20 Hokaido KS 9 1 3 5 6 : 17 (-11) 6
1. i 2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mačida Zelvia 5 2 1 2 7 : 6 7 4 4 0 0 6 : 2 12
2. Serezo Osaka 4 3 1 0 7 : 3 10 5 2 2 1 6 : 4 8
3. Sanfreće Hir. 4 3 1 0 9 : 1 10 5 1 4 0 5 : 4 7
4. Visel Kobe 4 1 1 2 7 : 4 4 5 4 1 0 7 : 2 13
5. Nagoja Grampus 5 2 1 2 4 : 6 7 4 3 0 1 5 : 2 9
6. Gamba Osaka 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 2 2 3 : 5 5
7. Jokohama F. Mar. 4 1 2 1 4 : 3 5 4 3 0 1 8 : 6 9
8. Kašiva Rejsol 4 1 2 1 3 : 4 5 4 2 2 0 4 : 2 8
9. Kašima Antlers 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 0 4 5 : 8 3
10. FK Tokio 5 2 1 2 7 : 6 7 4 1 2 1 7 : 8 5
11. Albireks Nigata 4 1 2 1 3 : 3 5 5 2 1 2 5 : 6 7
12. Urava Red Dajm. 4 2 1 1 6 : 3 7 5 1 1 3 6 : 9 4
13. Avispa Fukuoka 6 1 4 1 6 : 7 7 3 1 1 1 2 : 2 4
14. Džubilo Ivata 4 1 0 3 2 : 4 3 5 2 1 2 11 : 9 7
15. Tokio Verdi 5 0 4 1 8 : 9 4 4 1 2 1 4 : 4 5
16. Kavasaki Frontale 5 1 1 3 7 : 7 4 4 1 1 2 3 : 4 4
17. Sagan Tosu 5 2 1 2 9 : 6 7 4 0 0 4 2 : 12 0
18. Šonan Belmare 4 0 1 3 6 : 9 1 5 1 2 2 5 : 8 5
19. Kjoto Sanga 4 0 0 4 3 : 9 0 5 1 3 1 4 : 4 6
20. Hokaido KS 5 1 1 3 4 : 6 4 4 0 2 2 2 : 11 2

Visel Kobe

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Šonan Belmare 1:0 0-2 Japan 1 2024
17.04.2024 Imabari 1:1 0-2 Japan, LK 2024
13.04.2024 Mačida Zelvia 2:1 3+ Japan 1 2024
07.04.2024 Jokohama F. Mar. 1:2 3+ Japan 1 2024
03.04.2024 Sagan Tosu 0:0 0-2 Japan 1 2024
30.03.2024 Hokaido KS 6:1 3+ Japan 1 2024
16.03.2024 Sanfreće Hir. 0:0 0-2 Japan 1 2024
09.03.2024 FK Tokio 2:1 3+ Japan 1 2024
02.03.2024 Kašiva Rejsol 0:1 0-2 Japan 1 2024
24.02.2024 Džubilo Ivata 2:0 0-2 Japan 1 2024

Hokaido Konsadole Saporo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Sanfreće Hir. 1:1 0-2 Japan 1 2024
17.04.2024 Azul Klaro Numacu 3:1 3+ Japan, LK 2024
13.04.2024 Albireks Nigata 1:1 0-2 Japan 1 2024
06.04.2024 Gamba Osaka 1:0 0-2 Japan 1 2024
03.04.2024 Nagoja Grampus 1:2 3+ Japan 1 2024
30.03.2024 Visel Kobe 1:6 3+ Japan 1 2024
16.03.2024 Mačida Zelvia 1:2 3+ Japan 1 2024
10.03.2024 Urava Red Dajm. 0:1 0-2 Japan 1 2024
02.03.2024 Sagan Tosu 0:4 3+ Japan 1 2024
24.02.2024 Avispa Fukuoka 0:0 0-2 Japan 1 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
30.03.2024 6:1 3+ Japan 1 2024
01.07.2023 1:1 0-2 Japan 1 2023
25.02.2023 3:1 3+ Japan 1 2023
13.08.2022 2:0 0-2 Japan 1 2022
29.05.2022 4:1 3+ Japan 1 2022
18.09.2021 1:0 0-2 Japan 1 2021
20.03.2021 4:3 3+ Japan 1 2021
26.09.2020 4:0 3+ Japan 1 2020
02.08.2020 3:2 3+ Japan 1 2020
31.08.2019 2:3 3+ Japan 1 2019
04.05.2019 1:2 3+ Japan 1 2019
01.09.2018 1:3 3+ Japan 1 2018
20.05.2018 4:0 3+ Japan 1 2018
16.09.2017 2:0 0-2 Japan 1 2017
04.06.2017 2:1 3+ Japan 1 2017
10.11.2013 0:1 0-2 Japan 2 2013
17.03.2013 1:0 0-2 Japan 2 2013
18.08.2012 4:2 3+ Japan 1 2012
09.06.2012 2:2 3+ Japan, LK gr. 2012
17.03.2012 2:1 3+ Japan 1 2012
20.07.2008 1:1 0-2 Japan 1 2008
19.04.2008 1:1 0-2 Japan 1 2008
21.10.2006 4:1 3+ Japan 2 2006
09.09.2006 1:1 0-2 Japan 2 2006
14.05.2006 6:1 3+ Japan 2 2006
08.04.2006 1:2 3+ Japan 2 2006
15.09.2002 2:1 3+ Japan 1 2002
13.07.2002 1:0 0-2 Japan 1 2002
29.09.2001 2:5 3+ Japan 1 2001
13.04.2001 0:0 0-2 Japan 1 2001
Visel Kobe
Ukupno 30 18 6 6 68:37 (+31) 105 2,27 1,23 3,50 11 19 37:63
Domaćin 16 9 5 2 33:13 (+20) 46 2,06 0,81 2,88 8 8 50:50
Gost 14 9 1 4 35:24 (+11) 59 2,50 1,71 4,21 3 11 21:79

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno