Vasterlo

Standard

Vasterlo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
23.04.2024 Heverle Leuven 1:1 0-2 Belgija 1 po 2023/2024
20.04.2024 Standard 3:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
13.04.2024 Mehelen 2:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
07.04.2024 Gent 0:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
31.03.2024 Sent Truden 0:2 0-2 Belgija 1 po 2023/2024
17.03.2024 Rasing Genk 1:1 0-2 Belgija 1 2023/2024
08.03.2024 Mehelen 1:3 3+ Belgija 1 2023/2024
01.03.2024 Sporting Šarlroa 0:1 0-2 Belgija 1 2023/2024
24.02.2024 Sent Truden 0:1 0-2 Belgija 1 2023/2024
16.02.2024 Standard 2:1 3+ Belgija 1 2023/2024

Standard

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
23.04.2024 Mehelen 0:0 0-2 Belgija 1 po 2023/2024
20.04.2024 Vasterlo 3:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
12.04.2024 Sent Truden 3:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
06.04.2024 Heverle Leuven 0:0 0-2 Belgija 1 po 2023/2024
29.03.2024 Gent 1:5 3+ Belgija 1 po 2023/2024
16.03.2024 Eupen 4:0 3+ Belgija 1 2023/2024
10.03.2024 Rasing Genk 0:1 0-2 Belgija 1 2023/2024
02.03.2024 Gent 4:2 3+ Belgija 1 2023/2024
25.02.2024 Union San Žil 1:2 3+ Belgija 1 2023/2024
16.02.2024 Vasterlo 1:2 3+ Belgija 1 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 3:3 3+ Belgija 1 po 2023/2024
16.02.2024 2:1 3+ Belgija 1 2023/2024
22.09.2023 0:0 0-2 Belgija 1 2023/2024
20.05.2023 3:0 3+ Belgija 1 po 2022/2023
13.05.2023 2:2 3+ Belgija 1 po 2022/2023
04.03.2023 0:2 0-2 Belgija 1 2022/2023
13.08.2022 4:2 3+ Belgija 1 2022/2023
11.12.2016 1:3 3+ Belgija 1 2016/2017
31.07.2016 2:2 3+ Belgija 1 2016/2017
14.02.2016 2:0 0-2 Belgija 1 2015/2016
17.10.2015 2:1 3+ Belgija 1 2015/2016
18.01.2015 1:1 0-2 Belgija 1 2014/2015
23.08.2014 2:2 3+ Belgija 1 2014/2015
22.01.2012 0:0 0-2 Belgija 1 2011/2012
10.09.2011 0:1 0-2 Belgija 1 2011/2012
21.05.2011 0:2 0-2 Belgija, Kup 2010/2011
29.01.2011 1:2 3+ Belgija 1 2010/2011
25.09.2010 1:2 3+ Belgija 1 2010/2011
14.02.2010 0:1 0-2 Belgija 1 2009/2010
17.10.2009 2:0 0-2 Belgija 1 2009/2010
25.01.2009 0:1 0-2 Belgija 1 2008/2009
23.08.2008 0:3 3+ Belgija 1 2008/2009
01.03.2008 1:3 3+ Belgija 1 2007/2008
24.09.2007 1:2 3+ Belgija 1 2007/2008
06.05.2007 1:1 0-2 Belgija 1 2006/2007
02.12.2006 0:3 3+ Belgija 1 2006/2007
08.04.2006 0:2 0-2 Belgija 1 2005/2006
06.11.2005 0:1 0-2 Belgija 1 2005/2006
19.03.2005 1:3 3+ Belgija 1 2004/2005
16.10.2004 0:2 0-2 Belgija 1 2004/2005
18.04.2004 2:4 3+ Belgija 1 2003/2004
22.11.2003 0:3 3+ Belgija 1 2003/2004
26.04.2003 2:3 3+ Belgija 1 2002/2003
23.11.2002 0:3 3+ Belgija 1 2002/2003
17.02.2002 2:2 3+ Belgija 1 2001/2002
22.12.2001 1:2 3+ Belgija 1 2001/2002
09.03.2001 2:2 3+ Belgija 1 2000/2001
30.09.2000 3:5 3+ Belgija 1 2000/2001
Vasterlo
Ukupno 38 6 10 22 44:72 (-28) 116 1,16 1,89 3,05 14 24 37:63
Domaćin 19 5 6 8 30:32 (-2) 62 1,58 1,68 3,26 7 12 37:63
Gost 19 1 4 14 14:40 (-26) 54 0,74 2,11 2,84 7 12 37:63

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno