Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Petak 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljaneros Viljavisensio-Bojaka Čiko | 1.40 | 4.28 | 8.08 | 1.86 | 1.86 | (10) | |
| Petak 00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurasao-Panama | 3.70 | 3.22 | 2.01 | 1.68 | 2.07 | (10) | |
| Petak 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletiko Morelia-Universidad de Guadalahara | 1.68 | 3.50 | 4.68 | 1.84 | 1.86 | (10) | |
| Petak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlada Boleslav-Visočina Jihlava | 1.25 | 5.39 | 9.00 | 2.67 | 1.41 | (5) | |
| Švarc Vajs Bregenc-Rajndorf Altah | 3.56 | 3.77 | 1.81 | 2.44 | 1.48 | (5) | |
| Prikarpatija Ivano-Frankivsk-Kolos Kovalivka II | 1.64 | 3.60 | 4.67 | 1.88 | 1.80 | (8) | |
| Petak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesteras-IF Bromapojkarna | 1.90 | 4.14 | 3.01 | 3.67 | 1.23 | (5) | |
| Drina Zvornik-Velež Nevesinje | 1.16 | 6.10 | 9.70 | 2.67 | 1.36 | (1) | |
| Petak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohum-Verl | 1.32 | 4.78 | 7.64 | 2.34 | 1.52 | (5) | |
| TPS Turku-Ilves | 4.33 | 3.94 | 1.63 | 2.39 | 1.50 | (5) | |
| TSV Hartberg-Floridsdorfer | 1.30 | 5.28 | 7.15 | 2.98 | 1.33 | (5) | |
| Petak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezero-Budućnost Podgorica | 2.73 | 3.23 | 2.50 | 1.73 | 2.01 | (2) | |
| Šilong Ladžong-Srinidi Dekan | 2.21 | 3.33 | 2.95 | 2.00 | 1.71 | (5) | |
| Dinamo Drezden-Dukla | 1.50 | 4.46 | 4.70 | 3.15 | 1.30 | (4) | |
| Singapur-Paragvaj | 32.65 | 10.90 | 1.05 | 3.13 | 1.32 | (10) | |
| Petak 12:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duba Al Husun-Al Uruba | 2.61 | 3.08 | 2.78 | 1.69 | 2.04 | (2) | |
| Petak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komori-Kongo | 1.86 | 3.12 | 4.42 | 1.49 | 2.43 | (10) | |
| Mozambik-Etiopija | 1.58 | 3.58 | 5.87 | 1.66 | 2.11 | (10) | |
| Zambija-Burundi | 1.66 | 3.45 | 5.27 | 1.56 | 2.29 | (10) | |
| Crna Gora do 21-Bosna i Hercegovina do 21 | 2.56 | 3.14 | 2.57 | 1.75 | 1.94 | (5) | |
| Petak 13:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakov Čestohova-Lehija Gdanjsk | 1.82 | 3.49 | 3.75 | 2.04 | 1.68 | (4) | |
| Petak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijeka-Orijent | 1.56 | 3.91 | 4.83 | 1.95 | 1.76 | (4) | |
| Kuvajt-Sirija | 3.20 | 3.24 | 2.20 | 1.75 | 1.99 | (10) | |
| Petak 14:10 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujedinjeni Arapski Emirati-Honduras | 2.11 | 3.17 | 3.51 | 1.66 | 2.12 | (9) | |
| Petak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudijska Arabija-Južna Koreja | 4.09 | 3.27 | 1.90 | 1.62 | 2.19 | (10) | |
18+ igrajte odgovorno



