Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Nedelja 03:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruz Azul-Klub Amerika | 2.60 | 3.40 | 2.51 | 2.00 | 1.74 | (11) | |
| Nedelja 07:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordino-Kasa Portugal | 2.71 | 3.38 | 2.26 | 2.12 | 1.62 | (8) | |
| Jedinstvo Putevi-OFK Napredak | 1.50 | 3.80 | 5.40 | 1.75 | 1.97 | (1) | |
| Nedelja 07:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimčeon Sangmu-Gangvon | 2.58 | 3.10 | 2.73 | 1.65 | 2.14 | (11) | |
| Gjeongnam-Seongnam | 2.72 | 3.08 | 2.50 | 1.66 | 2.09 | (11) | |
| Jeonam Dragons-Gimpo | 3.37 | 3.23 | 2.06 | 1.80 | 1.91 | (11) | |
| Nedelja 08:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nort Distrikt-Hong Kong Rendžers | 1.44 | 4.60 | 5.23 | 3.16 | 1.29 | (10) | |
| Šatin SA-Kaulun Siti | 2.71 | 3.68 | 2.18 | 2.69 | 1.39 | (10) | |
| Jangpjeong-Počeon | 4.89 | 3.76 | 1.59 | 2.02 | 1.70 | (11) | |
| Jeonbuk Hjundai Motors II-Mokpo | 3.04 | 3.17 | 2.20 | 1.80 | 1.90 | (10) | |
| Sihung Sitizen-Čangvon Siti | 1.64 | 3.40 | 5.16 | 1.65 | 2.10 | (11) | |
| Os Belenenses-Atletiko Lisabon | 1.91 | 3.21 | 3.78 | 1.67 | 2.07 | (10) | |
| Čindia Targovište-CSC 1599 Selimbar | 1.58 | 3.82 | 4.85 | 2.00 | 1.70 | (10) | |
| Probij Horodenka-Feniks-Mariupolj | 3.80 | 3.34 | 1.85 | 1.70 | 2.00 | (7) | |
| Nedelja 08:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slavija Prag B-Viktorija Žižkov | 2.00 | 3.52 | 3.22 | 2.34 | 1.52 | (10) | |
| Nedelja 08:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifering-Sent Pelten | 3.05 | 3.75 | 2.04 | 2.51 | 1.47 | (11) | |
| Persita-Java Junajted | 2.53 | 3.18 | 2.57 | 1.84 | 1.85 | (11) | |
| PSM-Arema | 2.57 | 3.06 | 2.62 | 1.71 | 2.00 | (11) | |
| OFK Malženice-Tatran | 2.94 | 3.31 | 2.17 | 1.98 | 1.70 | (10) | |
| Slovan Bratislava B-MFK Bitča | 1.41 | 4.45 | 5.83 | 2.35 | 1.50 | (9) | |
| Nedelja 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotis-Dornbirn 1913 | 4.37 | 4.18 | 1.56 | 2.80 | 1.36 | (10) | |
| Tokio Verdi-Džef Junajted | 2.24 | 3.13 | 3.25 | 1.63 | 2.18 | (11) | |
| Albireks Nigata-Montedio Jamagata | 2.42 | 3.26 | 2.78 | 1.85 | 1.88 | (11) | |
| Vegalta Sendai-Hokaido Konsadole Saporo | 1.83 | 3.48 | 4.05 | 1.89 | 1.83 | (11) | |
| Macumoto Jamaga-Sagamihara | 2.28 | 3.12 | 2.97 | 1.74 | 1.97 | (10) | |
18+ igrajte odgovorno



