Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
Petak 22:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Njuels Old Bojs-Independiente | 2.45 | 3.05 | 2.93 | 1.60 | 2.23 | (9) |
Petak 23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente Medeljin-La Ekidad | 2.38 | 2.83 | 3.18 | 1.44 | 2.62 | (10) | |
Klub Selaja-Tlakskala | 1.61 | 3.55 | 5.28 | 1.75 | 1.97 | (10) | |
Mont. Vonderers-Montevideo Siti Torke | 3.92 | 3.32 | 1.85 | 1.77 | 1.95 | (10) |
Petak 23:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de Oktobre-Libertad | 5.16 | 3.74 | 1.58 | 2.14 | 1.64 | (10) |
Subota 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente del Valje-Mušuk Runa | 1.62 | 3.76 | 4.86 | 2.13 | 1.64 | (10) | |
San Francisko La Čorera-Independiente La Čorera | 2.19 | 2.86 | 3.36 | 1.51 | 2.39 | (8) |
Subota 00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentral Kordoba Santjago del Estero-Banfild | 3.25 | 3.16 | 2.22 | 1.63 | 2.19 | (9) |
Subota 01:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior-Atletiko Bukaramanga | 1.70 | 3.32 | 5.17 | 1.54 | 2.36 | (10) |
Subota 01:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletiko San Luis-Deportivo Toluka | 2.38 | 3.26 | 2.90 | 1.88 | 1.86 | (10) |
Subota 03:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puebla-Tigres UANL | 3.35 | 3.07 | 2.24 | 1.54 | 2.36 | (10) |
Subota 04:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albireks Nigata-V-Varen Nagasaki | 2.86 | 3.15 | 2.42 | 1.76 | 1.97 | (10) | |
Čungnam Asan-Bučeon 1995 | 2.72 | 2.96 | 2.59 | 1.61 | 2.19 | (10) |
Subota 05:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Tokio-Serezo Osaka | 2.25 | 3.21 | 3.16 | 1.64 | 2.18 | (10) | |
Šimicu S-Puls-Avispa Fukuoka | 1.98 | 3.44 | 3.66 | 1.81 | 1.94 | (10) | |
Tokušima Vortis-Visel Kobe | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 1.80 | 1.95 | (10) | |
Vegalta Sendai-Kavasaki Frontale | 8.29 | 5.26 | 1.32 | 2.64 | 1.45 | (10) | |
Džubilo Ivata-Mačida Zelvia | 1.96 | 3.14 | 3.88 | 1.59 | 2.26 | (10) | |
Giravanc Kitakjušu-Mito Holihok | 2.55 | 3.21 | 2.63 | 1.85 | 1.88 | (10) | |
Omija Ardija-Ventforet Kofu | 2.45 | 2.99 | 2.92 | 1.60 | 2.24 | (10) | |
Jeju Junajted-Jeonbuk Hjundai Motors | 4.64 | 3.54 | 1.74 | 1.89 | 1.85 | (10) |
Subota 06:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokohama-Oita Trinita | 2.71 | 3.09 | 2.64 | 1.62 | 2.22 | (10) | |
Sagan Tosu-Urava Red Dajmonds | 2.66 | 3.19 | 2.63 | 1.70 | 2.09 | (10) |
Subota 06:05 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brizbejn Rour-Sidnej | 2.44 | 3.39 | 2.70 | 2.08 | 1.70 | (10) |
Subota 07:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka-Kašima Antlers | 2.92 | 3.37 | 2.31 | 1.93 | 1.80 | (9) |
18+ igrajte odgovorno