Naredne utakmice:

Utorak 23:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Internasional Bogota-Amerika Kali 2.95 3.02 2.39 1.60 2.19 (10)
Sreda 00:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Liverpul Montevideo-Huventud Las Piedras 2.56 2.93 2.68 1.67 2.02 (9)
Sreda 00:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Sint Marten-Angilja 1.10 8.70 18.51 3.51 1.26 (6)
Sreda 01:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Isidro Metapan-Platense Munisipal 1.78 3.45 4.04 1.93 1.76 (10)
Sreda 01:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Onse Kaldas-Atletiko Nasional 2.35 3.03 2.99 1.68 2.06 (10)
Sreda 09:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Indija-Maldivi 1.23 5.30 11.14 2.09 1.63 (8)
Černigiv-Ingulec Petrove 1.85 3.44 3.69 1.93 1.74 (6)
Sreda 10:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Jokohama F. Marinos-Kašima Antlers 3.14 3.38 2.08 1.96 1.73 (9)
Kavasaki Frontale-Kašiva Rejsol 2.81 3.62 2.15 2.51 1.45 (9)
Visel Kobe-Mačida Zelvia 2.28 3.18 2.90 1.77 1.91 (9)
Sreda 10:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Urava Red Dajmonds-Serezo Osaka 1.88 3.67 3.42 2.27 1.54 (9)
Sreda 11:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Orša-BATE 14.38 6.77 1.13 2.71 1.39 (6)
Sreda 12:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Vijetnam-Tajvan 1.12 8.25 16.71 3.56 1.25 (7)
Sutjeska Foča-Leotar 3.60 3.43 1.85 1.95 1.76 (3)
FKM Nove Zamki-Zemplin Mihalovce 8.83 5.57 1.25 2.56 1.42 (3)
Sreda 13:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Onhaje-Hebej-la-Neuve 2.60 3.27 2.40 2.01 1.70 (6)
Sreda 14:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Bangladeš-Šri Lanka 2.15 3.14 3.24 1.74 1.95 (9)
Železarne Podbrezova-ViOn 1.20 6.08 10.90 2.62 1.40 (3)
Sreda 17:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Artis Brno-Jablonec 3.50 3.41 1.95 1.90 1.79 (9)
Kolombe du Đa et lobo-Viktoria Junajted Limbe 1.27 4.40 10.48 1.74 1.93 (7)
Sreda 18:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Vegberg-Bek-Alemanija Ahen 7.48 5.36 1.28 3.26 1.29 (4)
Sreda 19:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Barnsli-Oldam Atletik 1.80 4.09 3.52 3.00 1.34 (10)
Šefild Venzdi-Akrington Stenli 1.50 4.55 5.12 2.90 1.36 (10)
Sreda 19:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
La Luz-Sentro Atletiko Feniks 2.42 2.71 3.09 1.56 2.23 (10)
Takuarembo-Miramar Misiones 4.74 3.29 1.70 1.65 2.07 (10)
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno