Dajnce

Ekscelzior Virton

Dajnce

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.10.2024 Rojal Antverp 1:6 3+ Belgija, Kup 2024/2025
12.05.2024 Lomel SK 1:2 3+ Belgija 2 2023/2024
05.05.2024 Lomel SK 1:1 0-2 Belgija 2 2023/2024
01.05.2024 Patro Ajsden 2:1 3+ Belgija 2 2023/2024
27.04.2024 Patro Ajsden 4:0 3+ Belgija 2 2023/2024
19.04.2024 RFC Serenž 2:1 3+ Belgija 2 2023/2024
13.04.2024 Lomel SK 3:2 3+ Belgija 2 2023/2024
06.04.2024 Dender EH 0:3 3+ Belgija 2 2023/2024
30.03.2024 Zulte Varegem 1:1 0-2 Belgija 2 2023/2024
16.03.2024 Franks Boren 2:3 3+ Belgija 2 2023/2024

Ekscelzior Virton

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.05.2025 Mons 1:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
03.05.2025 Tubize-Bren 0:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
26.04.2025 Union Rošefortoa 1:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
12.04.2025 Olimpik Šarlroa 3:5 3+ Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
05.04.2025 Štoki-Varfuzi 2:1 3+ Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
30.03.2025 Union Rošefortoa 0:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
22.03.2025 Tubize-Bren 0:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
15.03.2025 Mons 0:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
08.03.2025 Olimpik Šarlroa 1:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025
02.03.2025 Štoki-Varfuzi 0:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
22.04.2023 3:1 3+ Belgija 2 2022/2023
04.03.2023 2:1 3+ Belgija 2 2022/2023
05.11.2022 1:0 0-2 Belgija 2 2022/2023
27.08.2022 1:1 0-2 Belgija 2 2022/2023
26.02.2022 2:0 0-2 Belgija 2 2021/2022
29.01.2022 2:1 3+ Belgija 2 2021/2022
03.12.2021 3:0 3+ Belgija 2 2021/2022
26.09.2021 1:1 0-2 Belgija 2 2021/2022
18.05.2019 0:2 0-2 Belgija 3 2018/2019
15.05.2019 1:1 0-2 Belgija 3 2018/2019
19.01.2019 0:0 0-2 Belgija 3 2018/2019
06.10.2018 2:2 3+ Belgija 3 2018/2019
16.12.2017 0:3 3+ Belgija 3 2017/2018
23.09.2017 3:0 3+ Belgija 3 2017/2018
06.02.2016 0:0 0-2 Belgija 2 2015/2016
27.09.2015 2:1 3+ Belgija 2 2015/2016
01.04.2009 2:1 3+ Belgija 2 2008/2009
15.11.2008 2:2 3+ Belgija 2 2008/2009
05.04.2008 1:2 3+ Belgija 2 2007/2008
08.12.2007 2:2 3+ Belgija 2 2007/2008
10.02.2007 3:0 3+ Belgija 2 2006/2007
02.09.2006 1:2 3+ Belgija 2 2006/2007
01.04.2006 0:0 0-2 Belgija 2 2005/2006
19.11.2005 3:0 3+ Belgija 2 2005/2006
05.02.2005 1:1 0-2 Belgija 2 2004/2005
18.09.2004 2:2 3+ Belgija 2 2004/2005
27.03.2004 4:1 3+ Belgija 2 2003/2004
13.09.2003 3:1 3+ Belgija 2 2003/2004
04.05.2003 0:2 0-2 Belgija 2 2002/2003
14.12.2002 3:1 3+ Belgija 2 2002/2003
30.03.2002 1:2 3+ Belgija 2 2001/2002
08.09.2001 0:2 0-2 Belgija 2 2001/2002
Dajnce
Ukupno 32 14 11 7 51:35 (+16) 86 1,59 1,09 2,69 12 20 38:63
Domaćin 16 9 4 3 29:17 (+12) 46 1,81 1,06 2,88 4 12 25:75
Gost 16 5 7 4 22:18 (+4) 40 1,38 1,13 2,50 8 8 50:50

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno