Ponuda po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
Farul - Ocelul
Farul
Ocelul
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arđeš Pitešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 2 | Botošani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | CFR 1907 Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Korvinul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Čiksereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | KSU Krajova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Dinamo Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 9 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 10 | Ocelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 11 | Petrolul Ploešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 12 | Rapid Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 13 | Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 14 | Univerzitatea Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 15 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 16 | Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1-6.mesto u 1.delu - Plej of
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arđeš Pitešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Botošani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | CFR 1907 Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Korvinul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Čiksereda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | KSU Krajova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Dinamo Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Farul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Ocelul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | Petrolul Ploešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Rapid Bukurešt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 13. | Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 14. | Univerzitatea Kluž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 15. | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 16. | Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Farul
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Čindia Targovište | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.05.2026 | Čindia Targovište | 3:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.05.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Ocelul | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Botošani | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | UTA Arad | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.04.2026 | FCSB | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.04.2026 | Hermanštad | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.04.2026 | Unirea Slobocija | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Čiksereda | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Ocelul
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Petrolul Ploešti | 5:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Farul | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Botošani | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.04.2026 | UTA Arad | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | FCSB | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Hermanštad | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.03.2026 | Unirea Slobocija | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Čiksereda | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Hermanštad | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.07.2025 | 3:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.05.2025 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 22.11.2024 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 22.07.2024 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 24.02.2024 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 08.10.2023 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 19.03.2016 | 5:2 | 3+ | Rumunija 2 I | 2015/2016 | |||
| 24.10.2015 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 I | 2015/2016 | |||
| 21.04.2009 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
| 27.09.2008 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2008/2009 | |||
| 04.05.2008 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2007/2008 | |||
| 25.11.2007 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2007/2008 | |||
| 09.12.2006 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
| 04.08.2006 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2006/2007 | |||
| 03.06.2006 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
| 27.11.2005 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2005/2006 | |||
| 08.04.2005 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
| 01.12.2004 | 2:0 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2004/2005 | |||
| 10.11.2004 | 2:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2004/2005 | |||
| 21.08.2004 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2004/2005 | |||
| 20.03.2004 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
| 16.08.2003 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2003/2004 | |||
| 12.04.2003 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
| 28.09.2002 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2002/2003 | |||
| 13.04.2002 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 | |||
| 15.09.2001 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2001/2002 |
| Farul | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:30 | (0) | 60 | 1,07 | 1,07 | 2,14 | 20 | 8 | 71:29 |
| Domaćin | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:13 | (+1) | 27 | 1,08 | 1,00 | 2,08 | 11 | 2 | 85:15 |
| Gost | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:17 | (-1) | 33 | 1,07 | 1,13 | 2,20 | 9 | 6 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari