Ponuda po danu
Po takmičenju
Srbija, Srbija 1 - 1.deo
OFK Beograd - Novi Pazar
OFK Beograd
Novi Pazar
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 2 | Čukarički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | IMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Mačva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Mladost Lučani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 9 | Radnički 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 10 | Radnički Niš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 11 | Radnik Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 12 | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 13 | Železničar Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 14 | Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1-6.mesto plej of
7-14.mesto plej aut
7-14.mesto plej aut
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Čukarički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | IMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Mačva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Mladost Lučani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Novi Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Radnički 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Radnički Niš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | Radnik Surdulica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 13. | Železničar Pančevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 14. | Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
OFK Beograd
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Crvena Zvezda | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.05.2026 | Vojvodina | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Partizan | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Železničar Pančevo | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Radnik Surdulica | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Čukarički | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Novi Pazar | 5:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.04.2026 | Radnik Surdulica | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.04.2026 | Radnički Niš | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.03.2026 | IMT | 3:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 |
Novi Pazar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | Vojvodina | 0:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.05.2026 | Železničar Pančevo | 2:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Crvena Zvezda | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Partizan | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Čukarički | 2:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Radnik Surdulica | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | OFK Beograd | 1:5 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.04.2026 | Partizan | 2:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Železničar Pančevo | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Javor Matis | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| OFK Beograd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:23 | (-1) | 45 | 1,16 | 1,21 | 2,37 | 11 | 8 | 58:42 |
| Domaćin | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | (+2) | 26 | 1,27 | 1,09 | 2,36 | 7 | 4 | 64:36 |
| Gost | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:11 | (-3) | 19 | 1,00 | 1,38 | 2,38 | 4 | 4 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari