Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska, Finska 1 - 1.deo
TPS Turku - Jaro
TPS Turku
Jaro
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | : | 15 | (+12) | 30 |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | : | 12 | (+11) | 30 |
| 3 | AC Oulu | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | : | 14 | (+5) | 25 |
| 4 | HJK Helsinki | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | : | 17 | (+8) | 22 |
| 5 | VPS Vasa | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | : | 11 | (+6) | 21 |
| 6 | IF Gnistan | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 17 | (+2) | 19 |
| 7 | TPS Turku | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 13 | (+2) | 19 |
| 8 | Ilves | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | : | 27 | (-3) | 16 |
| 9 | Lahti | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 14 | (0) | 12 |
| 10 | SJK Seinajoen | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | : | 21 | (-6) | 11 |
| 11 | Jaro | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | : | 31 | (-18) | 8 |
| 12 | IFK Mariehamn | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | : | 25 | (-19) | 4 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3. mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu konferencija
2. i 3. mesto u 2.delu i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KuPS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | : | 8 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 12 | |
| 2. | Inter Turku | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | : | 4 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 8 | 14 | |
| 3. | AC Oulu | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | : | 12 | 10 | |
| 4. | HJK Helsinki | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 7 | 11 | |
| 5. | VPS Vasa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | : | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | 9 | |
| 6. | IF Gnistan | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 7. | TPS Turku | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
| 8. | Ilves | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 8 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | : | 19 | 3 | |
| 9. | Lahti | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 10. | SJK Seinajoen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 13 | 6 | |
| 11. | Jaro | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 21 | 2 | |
| 12. | IFK Mariehamn | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | : | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 11 | 1 | |
TPS Turku
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Jaro | 3:2 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 23.06.2026 | Lahti | 0:0 | 0-2 | Finska 1 | 2026 | |||
| 17.06.2026 | KuPS | 1:2 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 13.06.2026 | Ilves | 0:1 | 0-2 | Finska 1 | 2026 | |||
| 30.05.2026 | VPS Vasa | 1:0 | 0-2 | Finska 1 | 2026 | |||
| 27.05.2026 | Ilves | 0:1 | 0-2 | Finska, Kup | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Inter Turku | 1:2 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | AC Oulu | 0:1 | 0-2 | Finska 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | HJS Akademija | 3:0 | 3+ | Finska, Kup | 2026 | |||
| 08.05.2026 | HJK Helsinki | 1:0 | 0-2 | Finska 1 | 2026 |
Jaro
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | TPS Turku | 2:3 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 23.06.2026 | IF Gnistan | 1:1 | 0-2 | Finska 1 | 2026 | |||
| 17.06.2026 | Ilves | 0:5 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 13.06.2026 | HJK Helsinki | 2:5 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 31.05.2026 | AC Oulu | 1:2 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | IFK Mariehamn | 3:0 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 20.05.2026 | KuPS | 0:3 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | IF Gnistan | 0:5 | 3+ | Finska 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | VJS Vanta | 3:5 | 3+ | Finska, Kup | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Inter Turku | 0:2 | 0-2 | Finska 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| TPS Turku | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 59 | 25 | 14 | 20 | 94:81 | (+13) | 175 | 1,59 | 1,37 | 2,97 | 25 | 34 | 42:58 |
| Domaćin | 32 | 15 | 8 | 9 | 61:42 | (+19) | 103 | 1,91 | 1,31 | 3,22 | 9 | 23 | 28:72 |
| Gost | 27 | 10 | 6 | 11 | 33:39 | (-6) | 72 | 1,22 | 1,44 | 2,67 | 16 | 11 | 59:41 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari