Ponuda po danu
Po takmičenju
Kazahstan, Kazahstan 1
Astana - Altaj Semej
Astana
Altaj Semej
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasi | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 | : | 16 | (+27) | 52 |
| 2 | Kairat | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | : | 15 | (+27) | 48 |
| 3 | Astana | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | : | 22 | (+12) | 39 |
| 4 | Okžetpes | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | : | 29 | (+3) | 36 |
| 5 | Aktobe | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | : | 26 | (+6) | 35 |
| 6 | Jelimaj | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | : | 26 | (+5) | 32 |
| 7 | Uljitaj | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | : | 24 | (-6) | 28 |
| 8 | Ženis | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | : | 24 | (-3) | 26 |
| 9 | Tobol | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | : | 28 | (-5) | 25 |
| 10 | Kizilžar | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | : | 32 | (-8) | 23 |
| 11 | Kaspij Aktau | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | : | 31 | (-7) | 23 |
| 12 | Atirau | 21 | 3 | 11 | 7 | 15 | : | 21 | (-6) | 20 |
| 13 | Kajzar | 21 | 3 | 11 | 7 | 16 | : | 24 | (-8) | 20 |
| 14 | Altaj Semej | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | : | 33 | (-13) | 19 |
| 15 | Žetisu | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | : | 38 | (-14) | 19 |
| 16 | Irtiš | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | : | 30 | (-10) | 17 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ordabasi | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | : | 8 | 32 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 8 | 20 | |
| 2. | Kairat | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | : | 5 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | : | 10 | 24 | |
| 3. | Astana | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | : | 8 | 31 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 14 | 8 | |
| 4. | Okžetpes | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 11 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | : | 18 | 14 | |
| 5. | Aktobe | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 26 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 18 | 9 | |
| 6. | Jelimaj | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 12 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | : | 14 | 17 | |
| 7. | Uljitaj | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 20 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | : | 15 | 8 | |
| 8. | Ženis | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | : | 9 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | 9 | |
| 9. | Tobol | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 9 | 20 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | : | 19 | 5 | |
| 10. | Kizilžar | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | : | 18 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | : | 14 | 8 | |
| 11. | Kaspij Aktau | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 15 | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | : | 16 | 8 | |
| 12. | Atirau | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | : | 11 | 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | : | 10 | 9 | |
| 13. | Kajzar | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | : | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 12 | 9 | |
| 14. | Altaj Semej | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | : | 12 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | : | 21 | 8 | |
| 15. | Žetisu | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 13 | 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | : | 25 | 10 | |
| 16. | Irtiš | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 14 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 16 | 8 | |
Astana
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Kizilžar | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 09.08.2026 | Okžetpes | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Uljitaj | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Altaj Semej | 4:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 16.07.2026 | Dinamo Siti | 1:2 | 3+ | Liga Konferencija | 2026/2027 | |||
| 12.07.2026 | Aktobe | 3:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 09.07.2026 | Dinamo Siti | 1:0 | 0-2 | Liga Konferencija | 2026/2027 | |||
| 03.07.2026 | Ženis | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 28.06.2026 | Ženis | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 21.06.2026 | Aktobe | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 |
Altaj Semej
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Ordabasi | 1:2 | 3+ | Kazahstan, Kup | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Ordabasi | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 08.08.2026 | Kizilžar | 3:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Okžetpes | 1:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Astana | 1:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 19.07.2026 | Aktobe | 2:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 15.07.2026 | Ordabasi | 1:3 | 3+ | Kazahstan, Kup | 2026 | |||
| 11.07.2026 | Žetisu | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 04.07.2026 | Tobol | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 28.06.2026 | Tobol | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | 4:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 27.05.2026 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 10.04.2019 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan, Kup | 2019 |
| Astana | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | (+3) | 9 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2 | 1 | 67:33 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Gost | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | (0) | 4 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari