Ponuda po danu
Po takmičenju
Bangladeš, TVS Bangladesh Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bašundara Kings | 24 | 20 | 3 | 1 | 54 | : | 14 | (+40) | 63 |
2 | Abahani Daka | 24 | 19 | 1 | 4 | 60 | : | 28 | (+32) | 58 |
3 | Šeik Rasel | 24 | 16 | 4 | 4 | 43 | : | 20 | (+23) | 52 |
4 | Saif SK | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | : | 24 | (+16) | 47 |
5 | Arambagh KS | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | : | 32 | (+1) | 33 |
6 | Šeik Džamal Danm. | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | : | 37 | (-6) | 28 |
7 | Muktijodha | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | : | 38 | (-12) | 26 |
8 | Abahani Čitagong | 24 | 5 | 10 | 9 | 22 | : | 26 | (-4) | 25 |
9 | Mohamedan Daka | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | : | 40 | (-9) | 25 |
10 | Rahmatganj MFS | 24 | 4 | 10 | 10 | 34 | : | 53 | (-19) | 22 |
11 | Braders Junion | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | : | 49 | (-21) | 21 |
12 | NoFeL Sporting Klub | 24 | 5 | 5 | 14 | 23 | : | 42 | (-19) | 20 |
13 | Tim BJMK | 24 | 2 | 5 | 17 | 14 | : | 36 | (-22) | 11 |
Bašundara Kings - Azijski Kup
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bašundara Kings | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | : | 7 | 34 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | : | 7 | 29 | |
2. | Abahani Daka | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | : | 6 | 33 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | : | 22 | 25 | |
3. | Šeik Rasel | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | : | 9 | 29 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | : | 11 | 23 | |
4. | Saif SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | : | 12 | 26 | |
5. | Arambagh KS | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | : | 15 | 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | : | 17 | 14 | |
6. | Šeik Džamal Danm. | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | : | 21 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 16 | 15 | |
7. | Muktijodha | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | : | 22 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | : | 16 | 13 | |
8. | Abahani Čitagong | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | : | 10 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | : | 16 | 10 | |
9. | Mohamedan Daka | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | : | 18 | 17 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 22 | 8 | |
10. | Rahmatganj MFS | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | : | 27 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | : | 26 | 11 | |
11. | Braders Junion | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | : | 23 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 26 | 11 | |
12. | NoFeL Sporting Klub | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | : | 21 | 9 | |
13. | Tim BJMK | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | : | 15 | 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | : | 21 | 5 |
18+ igrajte odgovorno