Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Copa Pacena
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10. (Sub) | 21:15 | Nasional Potosi-Real Oruro | 1.26 | 5.66 | 7.28 | 3.84 | 1.20 | (11) |
| 03.10. (Sub) | 23:30 | Strongest-Univerzitario Vinto | 1.39 | 4.72 | 5.76 | 2.81 | 1.36 | (11) |
| 04.10. (Ned) | 19:00 | Gualberto Viljarel-Bluming | 1.95 | 3.79 | 3.08 | 2.47 | 1.46 | (8) |
| 04.10. (Ned) | 21:15 | Gvabira-Orijente Petrolero | 1.76 | 3.90 | 3.61 | 2.49 | 1.44 | (7) |
| 04.10. (Ned) | 23:30 | Ind. Petrolero-Bolivar | 2.93 | 3.95 | 1.97 | 2.86 | 1.35 | (7) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | : | 6 | (+5) | 15 |
| 2 | Real Potosi | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | (0) | 11 |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 8 | (+5) | 10 |
| 4 | ABB | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurora | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | |
| 2. | Real Potosi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 6 | |
| 3. | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 4. | ABB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | 6 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasional Potosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | : | 5 | (+14) | 11 |
| 2 | Real Tomajapo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 16 | (-6) | 10 |
| 3 | Olvejs Redi | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 19 | (-7) | 10 |
| 4 | Real Oruro | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | (-7) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasional Potosi | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | |
| 2. | Real Tomajapo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 14 | 0 | |
| 3. | Olvejs Redi | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 13 | 4 | |
| 4. | Real Oruro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strongest | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 9 | (+1) | 11 |
| 2 | Orijente Petrolero | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 10 |
| 3 | Univerzitario Vinto | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | (+1) | 7 |
| 4 | Gvabira | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 13 | (-6) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 2. | Orijente Petrolero | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 3. | Univerzitario Vinto | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | |
| 4. | Gvabira | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 11 | 0 | |
Grupa D
18+ igrajte odgovorno



