Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Sky Bet League One
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10. (Uto) | 18:45 | Barton Albion-Vigan Atletik | 2.56 | 3.39 | 2.61 | 1.94 | 1.81 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Blekpul-Derbi Kaunti | 2.36 | 3.32 | 2.92 | 1.90 | 1.84 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Bolton Vond.-Stivenidž | 2.05 | 3.41 | 3.46 | 1.76 | 1.99 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Bristol Rovers-Port Vejl | 2.04 | 3.45 | 3.51 | 1.91 | 1.83 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Čarlton Atletik-Egziter Siti | 2.07 | 3.52 | 3.34 | 2.07 | 1.71 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Čeltnem Taun-Flitvud Taun | 2.99 | 3.30 | 2.32 | 1.82 | 1.92 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Karlajl Junajted-Piterboro Jun. | 3.33 | 3.52 | 2.07 | 2.04 | 1.73 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Kembridž Jun.-Barnsli | 2.85 | 3.32 | 2.40 | 1.90 | 1.85 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Lejton Orijent-Linkoln Siti | 2.16 | 3.25 | 3.38 | 1.66 | 2.14 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Nortempton Taun-Reding | 2.54 | 3.38 | 2.66 | 1.93 | 1.82 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Oksford Junajted-Šruzberi Taun | 1.58 | 3.88 | 5.74 | 1.86 | 1.89 | (11) |
03.10. (Uto) | 18:45 | Portsmaut-Vikomb Vond. | 1.77 | 3.61 | 4.47 | 1.87 | 1.88 | (11) |
07.10. (Sub) | 11:30 | Oksford Junajted-Bristol Rovers | 1.80 | 3.61 | 4.20 | 1.92 | 1.83 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Bolton Vond.-Karlajl Junajted | 1.60 | 4.06 | 5.05 | 1.83 | 1.92 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Čarlton Atletik-Blekpul | 2.42 | 3.18 | 2.93 | 1.71 | 2.06 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Čeltnem Taun-Derbi Kaunti | 3.74 | 3.47 | 1.94 | 1.78 | 1.97 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Egziter Siti-Barnsli | 2.54 | 3.23 | 2.74 | 1.71 | 2.06 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Flitvud Taun-Vikomb Vond. | 2.42 | 3.18 | 2.91 | 1.71 | 2.06 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Lejton Orijent-Reding | 2.41 | 3.28 | 2.83 | 1.71 | 2.06 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Piterboro Jun.-Linkoln Siti | 1.81 | 3.60 | 4.15 | 1.78 | 1.97 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Portsmaut-Port Vejl | 1.63 | 3.90 | 4.95 | 1.97 | 1.78 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Šruzberi Taun-Nortempton Taun | 2.39 | 3.14 | 2.99 | 1.67 | 2.14 | (4) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Stivenidž-Vigan Atletik | 2.00 | 3.49 | 3.51 | 1.97 | 1.78 | (4) |
09.10. (Pon) | 19:00 | Barton Albion-Kembridž Jun. | 2.42 | 3.14 | 2.94 | 1.67 | 2.14 | (4) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmaut | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | : | 7 | (+10) | 22 |
2 | Oksford Junajted | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | : | 8 | (+10) | 21 |
3 | Stivenidž | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 18 |
4 | Bolton Vond. | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 10 | (+5) | 17 |
5 | Piterboro Jun. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 11 | (+4) | 17 |
6 | Port Vejl | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | (-4) | 17 |
7 | Barnsli | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 12 | (+8) | 16 |
8 | Egziter Siti | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | : | 9 | (+1) | 16 |
9 | Vikomb Vond. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | (-1) | 16 |
10 | Linkoln Siti | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | : | 9 | (+5) | 15 |
11 | Blekpul | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 15 |
12 | Derbi Kaunti | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 9 | (+5) | 14 |
13 | Kembridž Jun. | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 7 | (+3) | 14 |
14 | Bristol Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 12 |
15 | Čarlton Atletik | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | (0) | 11 |
16 | Lejton Orijent | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 14 | (-6) | 11 |
17 | Nortempton Taun | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | : | 9 | (-1) | 10 |
18 | Šruzberi Taun | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | : | 9 | (-5) | 10 |
19 | Karlajl Junajted | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | : | 13 | (-6) | 7 |
20 | Barton Albion | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | : | 14 | (-8) | 7 |
21 | Reding (-4) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 6 |
22 | Vigan Atletik (-8) | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | : | 14 | (0) | 5 |
23 | Flitvud Taun | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 14 | (-9) | 5 |
24 | Čeltnem Taun | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | : | 17 | (-17) | 1 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portsmaut | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 4 | 11 | |
2. | Oksford Junajted | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 12 | |
3. | Stivenidž | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 12 | |
4. | Bolton Vond. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
5. | Piterboro Jun. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | |
6. | Port Vejl | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 11 | 8 | |
7. | Barnsli | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | : | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | |
8. | Egziter Siti | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 9 | |
9. | Vikomb Vond. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | |
10. | Linkoln Siti | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | 5 | |
11. | Blekpul | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 4 | |
12. | Derbi Kaunti | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 9 | |
13. | Kembridž Jun. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
14. | Bristol Rovers | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | |
15. | Čarlton Atletik | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 4 | 2 | |
16. | Lejton Orijent | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 5 | |
17. | Nortempton Taun | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | |
18. | Šruzberi Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 3 | |
19. | Karlajl Junajted | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 2 | |
20. | Barton Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | |
21. | Reding (-4) | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 8 | 0 | |
22. | Vigan Atletik (-8) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 7 | |
23. | Flitvud Taun | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 2 | |
24. | Čeltnem Taun | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 8 | 1 |
18+ igrajte odgovorno