Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska, Veikkausliiga - Part 2
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10. (Ned) | 13:00 | Haka-Lahti | 2.06 | 3.50 | 3.38 | 1.96 | 1.78 | (12) |
01.10. (Ned) | 15:00 | KuPS-SJK Seinajoen | 1.80 | 3.58 | 4.31 | 1.83 | 1.91 | (12) |
06.10. (Pet) | 15:00 | Ilves-AC Oulu | 1.87 | 3.61 | 3.79 | 2.10 | 1.67 | (4) |
07.10. (Sub) | 12:00 | Inter Turku-SJK Seinajoen | 2.41 | 3.25 | 2.75 | 1.96 | 1.77 | (2) |
07.10. (Sub) | 14:00 | Haka-KTP Kotka | 1.76 | 3.75 | 4.23 | 2.08 | 1.69 | (4) |
08.10. (Ned) | 12:00 | IFK Mariehamn-Lahti | 2.26 | 3.38 | 2.95 | 1.94 | 1.81 | (2) |
08.10. (Ned) | 13:00 | VPS Vasa-HJK Helsinki | 2.75 | 3.20 | 2.32 | 1.98 | 1.74 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsinki | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | : | 21 | (+26) | 53 |
2 | KuPS | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | : | 17 | (+18) | 46 |
3 | VPS Vasa | 25 | 13 | 4 | 8 | 36 | : | 24 | (+12) | 43 |
4 | SJK Seinajoen | 24 | 11 | 5 | 8 | 32 | : | 29 | (+3) | 38 |
5 | Honka | 25 | 11 | 5 | 9 | 25 | : | 24 | (+1) | 38 |
6 | Inter Turku | 25 | 10 | 5 | 10 | 34 | : | 35 | (-1) | 35 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HJK Helsinki | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | : | 7 | 30 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | : | 14 | 23 | |
2. | KuPS | 12 | 7 | 0 | 5 | 15 | : | 8 | 21 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | : | 9 | 25 | |
3. | VPS Vasa | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | : | 11 | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | : | 13 | 22 | |
4. | SJK Seinajoen | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 10 | 16 | |
5. | Honka | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | : | 10 | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | : | 14 | 18 | |
6. | Inter Turku | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | : | 14 | 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | : | 21 | 15 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Oulu | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | : | 41 | (-3) | 37 |
2 | Lahti | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | : | 34 | (-9) | 28 |
3 | Ilves | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | : | 30 | (-3) | 27 |
4 | Haka | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | : | 41 | (-11) | 25 |
5 | KTP Kotka | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | : | 40 | (-19) | 20 |
6 | IFK Mariehamn | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | : | 40 | (-14) | 18 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Oulu | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | : | 22 | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | : | 19 | 17 | |
2. | Lahti | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | : | 19 | 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | : | 15 | 11 | |
3. | Ilves | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | : | 16 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | : | 14 | 13 | |
4. | Haka | 12 | 2 | 10 | 0 | 20 | : | 17 | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | : | 24 | 9 | |
5. | KTP Kotka | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 19 | 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | : | 21 | 8 | |
6. | IFK Mariehamn | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 17 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | : | 23 | 9 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik plej ofa - Kval. za Ligu Konferencija
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dela.
2. i 3.mesto i pobednik plej ofa - Kval. za Ligu Konferencija
U tabele su uračunati i bodovi iz 1.dela.
Rezultati - strana:
1
Svi rezultati
18+ igrajte odgovorno