Ponuda po danu
Po takmičenju
Francuska, Ligue 2 Orange
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasing Lens | 38 | 20 | 8 | 10 | 47 | : | 35 | (+12) | 68 |
2 | Monpelje | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | : | 36 | (+25) | 66 |
3 | Bulonj | 38 | 20 | 6 | 12 | 51 | : | 36 | (+15) | 66 |
4 | Rasing Strazbur | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | : | 45 | (+12) | 65 |
5 | Mec | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | : | 35 | (+13) | 63 |
6 | Tur | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | : | 41 | (+9) | 61 |
7 | Anže | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | : | 42 | (+4) | 53 |
8 | Dižon | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | : | 46 | (-3) | 52 |
9 | Sedan Arden | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 | : | 49 | (-3) | 51 |
10 | Van Olimpik | 38 | 14 | 9 | 15 | 34 | : | 45 | (-11) | 51 |
11 | Bastija | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | : | 47 | (-9) | 48 |
12 | Klermon Fut | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | : | 50 | (-4) | 47 |
13 | Avan Gengan | 38 | 10 | 16 | 12 | 37 | : | 35 | (+2) | 46 |
14 | Brest | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | : | 50 | (-5) | 45 |
15 | Berišon Šateru | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | : | 46 | (-6) | 44 |
16 | Ajačio | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | : | 56 | (-12) | 44 |
17 | Nim Olimpik | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | : | 46 | (-14) | 44 |
18 | Amijen | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | : | 40 | (-5) | 43 |
19 | Troa | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | : | 48 | (-9) | 38 |
20 | Rems | 38 | 7 | 15 | 16 | 40 | : | 51 | (-11) | 36 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasing Lens | 19 | 12 | 2 | 5 | 25 | : | 13 | 38 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | : | 22 | 30 | |
2. | Monpelje | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | : | 17 | 41 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | : | 19 | 25 | |
3. | Bulonj | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | : | 19 | 35 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | : | 17 | 31 | |
4. | Rasing Strazbur | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | : | 14 | 41 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | : | 31 | 24 | |
5. | Mec | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | : | 15 | 37 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | : | 20 | 26 | |
6. | Tur | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | : | 16 | 45 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | : | 25 | 16 | |
7. | Anže | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | : | 22 | 30 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | : | 20 | 23 | |
8. | Dižon | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | : | 17 | 38 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | : | 29 | 14 | |
9. | Sedan Arden | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | : | 23 | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | : | 26 | 23 | |
10. | Van Olimpik | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | : | 12 | 35 | 19 | 5 | 1 | 13 | 14 | : | 33 | 16 | |
11. | Bastija | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | : | 20 | 33 | 19 | 4 | 3 | 12 | 9 | : | 27 | 15 | |
12. | Klermon Fut | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | : | 18 | 33 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | : | 32 | 14 | |
13. | Avan Gengan | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | : | 13 | 29 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | : | 22 | 17 | |
14. | Brest | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | : | 24 | 22 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | : | 26 | 23 | |
15. | Berišon Šateru | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | : | 10 | 32 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | : | 36 | 12 | |
16. | Ajačio | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | : | 23 | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | : | 33 | 20 | |
17. | Nim Olimpik | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | : | 18 | 30 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | : | 28 | 14 | |
18. | Amijen | 19 | 4 | 12 | 3 | 18 | : | 15 | 24 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | : | 25 | 19 | |
19. | Troa | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | : | 23 | 26 | 19 | 1 | 9 | 9 | 13 | : | 25 | 12 | |
20. | Rems | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | : | 27 | 22 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | : | 24 | 14 |
18+ igrajte odgovorno