Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Meiji Yasuda J2 League
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albireks Nigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 2 | Blaublic Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | Fudžieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Hokaido KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Ivaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Džubilo Ivata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Kataler Tojama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 9 | Montedio Jam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 10 | Oita Trinita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 11 | RB Omija Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 12 | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 13 | Šonan Belmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 14 | Tegevaharo Mijazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 15 | Točiđi Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 16 | Tokušima Vortis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 17 | Vanraure Hačinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 18 | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 19 | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 20 | Jokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albireks Nigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Blaublic Akita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Fudžieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Hokaido KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Ivaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Džubilo Ivata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Kataler Tojama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Montedio Jam. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Oita Trinita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | RB Omija Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 13. | Šonan Belmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 14. | Tegevaharo Mijazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 15. | Točiđi Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 16. | Tokušima Vortis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 17. | Vanraure Hačinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 18. | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 19. | Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 20. | Jokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Rezultati - strana: Svi rezultati
18+ igrajte odgovorno



