Ponuda po danu
Po takmičenju
Liban, Lebanese Premier League - Part 2
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05. (Pet) | 12:00 | Nejmeh-Al Hikma | 1.65 | 3.33 | 5.06 | 1.51 | 2.35 | (14) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safa | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | : | 6 | (+3) | 23 |
2 | Al Ansar Bejrut | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | : | 8 | (+2) | 23 |
3 | Al Ahed | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | : | 12 | (+1) | 21 |
4 | Al Hikma | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | : | 15 | (-1) | 11 |
5 | Tadamon Sur | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 18 | (-3) | 11 |
6 | Nejmeh | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | (-2) | 10 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasing Bejrut | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 18 | (+3) | 14 |
2 | Al Borž | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 25 | (+4) | 13 |
3 | Šabab Al Sahel | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | : | 29 | (0) | 13 |
4 | Rijadi Abaz | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | : | 20 | (+1) | 8 |
5 | Šabab Balbek | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 32 | (0) | 8 |
6 | Šabab Al Gazieh | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | : | 29 | (-8) | 4 |
U tabelu je uračunato i pola bodova iz 1.dela prvenstva.
1.mesto - Azijski Čelendž Kup
1.mesto - Azijski Čelendž Kup
Rezultati - strana:
1
Svi rezultati
18+ igrajte odgovorno