Ponuda po danu
Po takmičenju
Tadžikistan, Vysshaya Liga
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istiklol | 18 | 16 | 2 | 0 | 69 | : | 5 | (+64) | 50 |
2 | Hučand | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | : | 21 | (+13) | 39 |
3 | Ravšan Kulob | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | : | 26 | (+11) | 34 |
4 | Regar-TadAZ | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | : | 14 | (+17) | 33 |
5 | Hair Vahdat | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | : | 26 | (-5) | 29 |
6 | CSKA Pamir | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | : | 22 | (-4) | 26 |
7 | Barki Tadžik | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | : | 32 | (-15) | 14 |
8 | Vahš | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | : | 34 | (-23) | 13 |
9 | Istaravšan | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | : | 36 | (-20) | 12 |
10 | Parvoz | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | : | 44 | (-38) | 4 |
Energetik Dušanbe je promenio ime u Barki Tadžik.
Istiklol - Azijski Kup
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
Istiklol - Azijski Kup
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijski Kup
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Istiklol | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | : | 2 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | : | 3 | 23 | |
2. | Hučand | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | 22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | 17 | |
3. | Ravšan Kulob | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 9 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | : | 17 | 15 | |
4. | Regar-TadAZ | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | : | 6 | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 8 | 14 | |
5. | Hair Vahdat | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | : | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 24 | 11 | |
6. | CSKA Pamir | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | : | 11 | 9 | |
7. | Barki Tadžik | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 13 | 4 | |
8. | Vahš | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | : | 21 | 2 | |
9. | Istaravšan | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 13 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | : | 23 | 4 | |
10. | Parvoz | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | : | 26 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | : | 18 | 1 |
18+ igrajte odgovorno