Ponuda po danu
Po takmičenju
Vijetnam, LPBank V.League 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Din | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | : | 18 | (+32) | 54 |
2 | Hanoj | 25 | 13 | 7 | 5 | 42 | : | 23 | (+19) | 46 |
3 | Kong An Hanoj | 25 | 11 | 9 | 5 | 43 | : | 23 | (+20) | 42 |
4 | Kong-Vietel | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | : | 29 | (+12) | 41 |
5 | Hong Lin Ha Tin | 25 | 7 | 15 | 3 | 24 | : | 19 | (+5) | 36 |
6 | Haifong | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | : | 25 | (+4) | 35 |
7 | Tan Hoa | 25 | 7 | 10 | 8 | 32 | : | 32 | (0) | 31 |
8 | Bekameks Bin Duong | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | : | 40 | (-10) | 29 |
9 | Ho Ši Min Siti | 25 | 6 | 10 | 9 | 19 | : | 34 | (-15) | 28 |
10 | Hoang An Đia Lai | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | : | 38 | (-7) | 28 |
11 | Song Lam Nghe An | 25 | 5 | 11 | 9 | 21 | : | 34 | (-13) | 26 |
12 | Kuang Nam | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | : | 33 | (-9) | 25 |
13 | SHB Da Nang | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | : | 41 | (-19) | 22 |
14 | Bin Din | 25 | 5 | 6 | 14 | 20 | : | 39 | (-19) | 21 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Liga Šampiona 2
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nam Din | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | : | 11 | 28 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | : | 7 | 26 | |
2. | Hanoj | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 15 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | : | 8 | 22 | |
3. | Kong An Hanoj | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | : | 11 | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | : | 12 | 22 | |
4. | Kong-Vietel | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | : | 13 | 21 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | : | 16 | 20 | |
5. | Hong Lin Ha Tin | 13 | 3 | 9 | 1 | 12 | : | 9 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | : | 10 | 18 | |
6. | Haifong | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | : | 10 | 24 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | : | 15 | 11 | |
7. | Tan Hoa | 13 | 3 | 7 | 3 | 18 | : | 18 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 14 | 15 | |
8. | Bekameks Bin Duong | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | : | 19 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | : | 21 | 13 | |
9. | Ho Ši Min Siti | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | : | 14 | 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | : | 20 | 12 | |
10. | Hoang An Đia Lai | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | : | 11 | 20 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | : | 27 | 8 | |
11. | Song Lam Nghe An | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | : | 16 | 17 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | : | 18 | 9 | |
12. | Kuang Nam | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | 15 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | : | 13 | 10 | |
13. | SHB Da Nang | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | : | 12 | 15 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | : | 29 | 7 | |
14. | Bin Din | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 20 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | : | 19 | 9 |
18+ igrajte odgovorno