Serije

Golovi: 0-1  0-2  2-3  3+  4-6  4+  5+  7+ 
Br. Tim Takmičenje Serija
1. Mura Slovenija 1 6
2. Eshata Tadžikistan 1 5
3. Surkhon Termiz Uzbekistan 1 5
4. Tatung Tajvan 1 5
5. Al Salt Jordan 1 4
6. Čiangmai Junajted Tajland 2 4
7. FAS Salvador 1 Apertura 4
8. Al Džaiš Damask Sirija 1 3
9. Al Had Bahrein 1 3
10. ASIL Lisi Kipar 2 1.deo 3
11. CFR 1907 Kluž Rumunija 1 - 1.deo 3
12. Čologo Obala Slonovače 1 3
13. CR Temušen Alžir 1 3
14. Črobri Glogov Poljska 2 3
15. El Masri Klub Egipat 1 - 1.deo 3
16. Grashopers Švajcarska 1 - 1.deo 3
17. Halešer Nemačka 4 3
18. Havadar Iran 2 3
19. Inter Eskaldes Andora 1 3
20. Ironi Tiberias Izrael 1 - 1.deo 3
21. Kailungo San Marino 1 - 1.deo 3
22. Keln II Nemačka 4 3
23. Klub Amerika Meksiko 1 Apertura 3
24. Long An FK Vijetnam 2 3
25. Mačida Zelvia Japan 1 3
26. Mejdenhed Junajted Engleska 6 3
27. Melburn Viktori Australija 1 3
28. Miedž Legnica Poljska 2 3
29. Mostakbal Baladiat Ruize Alžir 1 3
30. Okland Siti Novi Zeland 1 3
31. Penjarol Urugvaj 1 (Klausura) 3
32. Probij Horodenka Ukrajina 2 3
33. Rajhenau Austrija 3 3
34. Rasing Genk II Belgija 2 3
35. Regar-TadAZ Tadžikistan 1 3
36. Rotor Rusija 2 3
37. Sanrajz Rvamagana Ruanda 1 3
38. Slavija Sofija Bugarska 1 - 1.deo 3
39. Tan Hoa Vijetnam 1 3
40. Viljareal B Španija 3 3
41. Ženes Sportiv Omran Tunis 1 3
42. Zob Ahan Iran 1 3
43. Ðirmot Mađarska 2 3
44. AK Tajpej Tajvan 1 2
45. Akademika Portugalija 2 2
46. Al Adal Saudijska Arabija 2 2
47. Al Ahli Manama Bahrein 1 2
48. Al Arabi Doha Katar 1 2
49. Al Mina Irak 1 2
50. Al Talaba Irak 1 2
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno