Ponuda po danu
Po takmičenju
Liban, Liban 1 - 1.deo
Al Ahed - Al Hikma
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06. (Uto) | 10:30 | Al Ahed-Al Hikma | 1.38 | 4.18 | 6.88 | 1.85 | 1.84 | (4) |
| 16.06. (Uto) | 11:00 | Šabab Al Sahel-Rasing Bejrut | 1.12 | 6.78 | 14.00 | 2.53 | 1.43 | (4) |
| 16.06. (Uto) | 11:00 | Tadamon Sur-Al Mabarah | 2.09 | 2.85 | 3.58 | 1.41 | 2.60 | (4) |
| 16.06. (Uto) | 16:30 | Jvaia-Nejmeh | 2.54 | 2.84 | 2.75 | 1.45 | 2.47 | (4) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Al Ahed
Al Hikma
(La Sageze)
- Tim Al Hikma je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
- Na utakmicama tima Al Ahed broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ansar Bejrut | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | : | 8 | (+29) | 41 |
| 2 | Nejmeh | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | : | 8 | (+21) | 34 |
| 3 | Jvaia | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | : | 6 | (+19) | 32 |
| 4 | Al Ahed | 17 | 10 | 1 | 6 | 24 | : | 16 | (+8) | 31 |
| 5 | Safa | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | : | 10 | (+10) | 29 |
| 6 | Al Hikma | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | : | 19 | (-1) | 23 |
| 7 | Al Mabarah | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 21 |
| 8 | Šabab Al Sahel | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | : | 17 | (-2) | 20 |
| 9 | Rijadi Abaz | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | : | 23 | (-11) | 17 |
| 10 | Tadamon Sur | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | : | 17 | (-8) | 13 |
| 11 | Rasing Bejrut | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | : | 51 | (-47) | 1 |
| 12 | Al Borž | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | : | 20 | (-12) | 10 |
Al Borž je odustao od takmičenja nakon 11. kola.
1.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
1.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Ansar Bejrut | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | : | 5 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | : | 3 | 20 | |
| 2. | Nejmeh | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 2 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 6 | 15 | |
| 3. | Jvaia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | : | 3 | 19 | |
| 4. | Al Ahed | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | : | 6 | 21 | |
| 5. | Safa | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | : | 4 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 10 | |
| 6. | Al Hikma | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 9 | 11 | |
| 7. | Al Mabarah | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | 6 | |
| 8. | Šabab Al Sahel | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | : | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | 7 | |
| 9. | Rijadi Abaz | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | : | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 14 | |
| 10. | Tadamon Sur | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 9 | 9 | |
| 11. | Rasing Bejrut | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 18 | 1 | |
| 12. | Al Borž | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 11 | 0 | |
Al Ahed
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Nejmeh | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Tadamon Sur | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2026 | Al Mabarah | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Al Hikma | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Jvaia | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Rasing Bejrut | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Rijadi Abaz | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Tadamon Sur | 3:1 | 3+ | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.12.2025 | Al Borž | 4:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 20.12.2025 | Šabab Al Sahel | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 |
Al Hikma
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | Rijadi Abaz | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Šabab Al Sahel | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Al Ahed | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Safa | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Al Ansar Bejrut | 0:2 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 23.01.2026 | Rasing Bejrut | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Al Mabarah | 1:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 27.12.2025 | Nejmeh | 0:3 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 19.12.2025 | Tadamon Sur | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Al Mabarah | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | 3:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 16.07.2025 | 1:3 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 20.06.2025 | 2:2 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 07.05.2025 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 07.02.2025 | 3:1 | 3+ | Liban 1 | 2024/2025 | |||
| 28.01.2024 | 3:1 | 3+ | Liban, Kup | 2023/2024 | |||
| 26.08.2023 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2023/2024 | |||
| 09.12.2022 | 3:2 | 3+ | Liban 1 | 2022/2023 | |||
| 16.10.2021 | 3:0 | 3+ | Liban 1 | 2021/2022 | |||
| 08.04.2016 | 9:1 | 3+ | Liban 1 | 2015/2016 | |||
| 19.12.2015 | 4:0 | 3+ | Liban 1 | 2015/2016 | |||
| 06.02.2010 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 25.10.2009 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2009/2010 | |||
| 29.03.2009 | 3:0 | 3+ | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 12.10.2008 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2008/2009 | |||
| 17.02.2008 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 30.12.2007 | 2:1 | 3+ | Liban 1 | 2007/2008 | |||
| 26.05.2007 | 2:3 | 3+ | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 06.05.2007 | 3:2 | 3+ | Liban, Kup | 2006/2007 | |||
| 13.01.2007 | 4:3 | 3+ | Liban 1 | 2006/2007 | |||
| 17.04.2005 | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 19.12.2004 | 4:0 | 3+ | Liban 1 | 2004/2005 | |||
| 10.04.2004 | 3:3 | 3+ | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 25.10.2003 | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2003/2004 | |||
| 26.04.2003 | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 05.03.2003 | 3:0 | 3+ | Liban, Kup | 2002/2003 | |||
| 10.11.2002 | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2002/2003 | |||
| 07.04.2002 | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2001/2002 | |||
| 09.01.2002 | 1:1 | 0-2 | Liban 1 | 2001/2002 |
| Al Ahed | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 20 | 6 | 4 | 72:34 | (+38) | 106 | 2,40 | 1,13 | 3,53 | 6 | 24 | 20:80 |
| Domaćin | 16 | 12 | 3 | 1 | 43:13 | (+30) | 56 | 2,69 | 0,81 | 3,50 | 4 | 12 | 25:75 |
| Gost | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:21 | (+8) | 50 | 2,07 | 1,50 | 3,57 | 2 | 12 | 14:86 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari