Ponuda po danu
Po takmičenju
Liban, Liban 1 - 1.deo
Al Ansar Bejrut - Al Ahed
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06. (Sub) | 18:30 | Al Ansar Bejrut-Al Ahed | 1.74 | 3.37 | 4.20 | 1.81 | 1.87 | (11) |
| 21.06. (Ned) | 12:30 | Nejmeh-Al Mabarah | 1.37 | 4.08 | 7.22 | 1.88 | 1.80 | (9) |
| 21.06. (Ned) | 13:00 | Tadamon Sur-Rasing Bejrut | 1.20 | 5.21 | 11.70 | 2.03 | 1.67 | (10) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Al Ansar Bejrut
Al Ahed
- Tim Al Ansar Bejrut je poslednjih 5 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
- Na utakmicama tima Al Ahed broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 7 mečeva u takmičenju Liban 1 - 1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.70 | 3.50 | 4.25 | 1.71 | 1.90 | |
| BetOle | 1.75 | 3.35 | 4.15 | 1.81 | 1.87 | |
| Brazilbet | 1.77 | 3.30 | 4.10 | 1.85 | 1.85 | |
| Lob | 1.77 | 3.35 | 4.05 | 1.85 | 1.83 | |
| MaxBet | 1.75 | 3.35 | 4.15 | 1.78 | 1.85 | |
| Meridian | 1.69 | 3.45 | 4.40 | |||
| MerkurXtip | 1.70 | 3.40 | 4.35 | 1.85 | 1.83 | |
| Oktagonbet | 1.76 | 3.35 | 4.15 | 1.81 | 1.88 | |
| Soccerbet | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 1.80 | 1.90 | |
| Superbet | 1.74 | 3.30 | 4.30 | 1.80 | 1.90 | |
| Tašbet | 1.76 | 3.35 | 4.15 | 1.80 | 1.87 | |
| Prosečne kvote | 1.74 | 3.37 | 4.20 | 1.81 | 1.87 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ansar Bejrut | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | : | 8 | (+29) | 41 |
| 2 | Jvaia | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | : | 10 | (+20) | 36 |
| 3 | Nejmeh | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | : | 10 | (+20) | 34 |
| 4 | Al Ahed | 18 | 11 | 1 | 6 | 25 | : | 16 | (+9) | 34 |
| 5 | Safa | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | : | 12 | (+12) | 32 |
| 6 | Al Hikma | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | : | 23 | (-2) | 24 |
| 7 | Šabab Al Sahel | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | : | 17 | (0) | 23 |
| 8 | Al Mabarah | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | : | 16 | (-6) | 22 |
| 9 | Rijadi Abaz | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | : | 27 | (-13) | 17 |
| 10 | Tadamon Sur | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | : | 18 | (-8) | 14 |
| 11 | Rasing Bejrut | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | : | 53 | (-49) | 1 |
| 12 | Al Borž | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | : | 20 | (-12) | 10 |
Al Borž je odustao od takmičenja nakon 11. kola.
1.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
1.mesto u 2.delu - AFC Čelendž Liga
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Ansar Bejrut | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | : | 5 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | : | 3 | 20 | |
| 2. | Jvaia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 4 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | : | 6 | 20 | |
| 3. | Nejmeh | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 2 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 8 | 15 | |
| 4. | Al Ahed | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | : | 6 | 21 | |
| 5. | Safa | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | : | 4 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 8 | 13 | |
| 6. | Al Hikma | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 13 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | 11 | |
| 7. | Šabab Al Sahel | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | : | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | 7 | |
| 8. | Al Mabarah | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 9 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | : | 7 | 7 | |
| 9. | Rijadi Abaz | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | : | 13 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 14 | |
| 10. | Tadamon Sur | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 9 | 9 | |
| 11. | Rasing Bejrut | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 33 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | : | 20 | 1 | |
| 12. | Al Borž | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 11 | 0 | |
Al Ansar Bejrut
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | Muras Junajted | 0:3 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Šabab Al Sahel | 3:0 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 17.02.2026 | Rijadi Abaz | 1:2 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 13.02.2026 | Safa | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Rasing Bejrut | 6:0 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 30.01.2026 | Al Hikma | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | Nejmeh | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Nejmeh | 0:1 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 30.12.2025 | Al Borž | 4:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 26.12.2025 | Tadamon Sur | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 |
Al Ahed
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Al Hikma | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 12.06.2026 | Nejmeh | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Tadamon Sur | 0:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2026 | Al Mabarah | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Al Hikma | 0:0 | 0-2 | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.02.2026 | Jvaia | 1:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Rasing Bejrut | 2:0 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Rijadi Abaz | 0:1 | 0-2 | Liban 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Tadamon Sur | 3:1 | 3+ | Liban, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.12.2025 | Al Borž | 4:1 | 3+ | Liban 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Al Ansar Bejrut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 71 | 28 | 19 | 24 | 89:83 | (+6) | 172 | 1,25 | 1,17 | 2,42 | 42 | 29 | 59:41 |
| Domaćin | 37 | 14 | 10 | 13 | 39:38 | (+1) | 77 | 1,05 | 1,03 | 2,08 | 26 | 11 | 70:30 |
| Gost | 34 | 14 | 9 | 11 | 50:45 | (+5) | 95 | 1,47 | 1,32 | 2,79 | 16 | 18 | 47:53 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari