Ponuda po danu
Po takmičenju
Peru, Peru 1 (Klausura)
Alijanca Atletiko - Sporting Kristal
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Alijanca Atletiko
Sporting Kristal
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garsiljaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | (+3) | 9 |
| 2 | Alijanca | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | (+3) | 8 |
| 3 | Sport Huankajo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 7 |
| 4 | Sporting Kristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 7 |
| 5 | Sport Bojs | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | (+2) | 7 |
| 6 | Melgar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | (+1) | 7 |
| 7 | Los Čankas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 7 |
| 8 | Univerzitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | (0) | 7 |
| 9 | Kusko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | (+3) | 6 |
| 10 | Alijanca Atletiko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 6 |
| 11 | Komersijantes Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | (+1) | 5 |
| 12 | Huan Pablo II Koledž | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 5 |
| 13 | FK Kahamarka | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 4 |
| 14 | Atletiko Grau | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | (-1) | 4 |
| 15 | Deportivo Mokuegua | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 3 |
| 16 | Sijensijano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | (-3) | 3 |
| 17 | UTC Kahamarka | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 8 | (-5) | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | (-4) | 1 |
1. mesto - Plej of (Alijanca (Prvak Aperture), prvak Klausure i 2 tima po plasmanu u zbirnoj tabeli)
Finalisti plej ofa - Kopa Libertadores
Poraženi u polufinalu plej ofa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 tima po plasmanu u zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Finalisti plej ofa - Kopa Libertadores
Poraženi u polufinalu plej ofa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 tima po plasmanu u zbirnoj tabeli - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportivo Garsiljaso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Alijanca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | |
| 3. | Sport Huankajo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 4. | Sporting Kristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
| 5. | Sport Bojs | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 6. | Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 7. | Los Čankas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 8. | Univerzitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 9. | Kusko | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 10. | Alijanca Atletiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 | |
| 11. | Komersijantes Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | |
| 12. | Huan Pablo II Koledž | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 13. | FK Kahamarka | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | |
| 14. | Atletiko Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 15. | Deportivo Mokuegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 16. | Sijensijano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 17. | UTC Kahamarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | 0 | |
| 18. | ADT Tarma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
Alijanca Atletiko
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Sijensijano | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Alijanca | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 24.07.2026 | Los Čankas | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Kusko | 1:4 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 10.07.2026 | Pirata | 3:2 | 3+ | Peru, LK | 2026 | |||
| 28.06.2026 | Alijanca | 2:1 | 3+ | Peru, LK | 2026 | |||
| 19.06.2026 | Univ. C.Valjeho | 2:0 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 13.06.2026 | Karlos A. Manući | 1:0 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 31.05.2026 | Melgar | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Tigre | 0:2 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2026 |
Sporting Kristal
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Univerzitario | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Huan Pablo II Koledž | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 30.07.2026 | Red Bul Bragantino | 0:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Melgar | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 23.07.2026 | Red Bul Bragantino | 0:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana | 2026 | |||
| 17.07.2026 | Deportivo Garsiljaso | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2026 | |||
| 11.07.2026 | Bentin Takna Heroika | 1:1 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 27.06.2026 | Union Komersio | 2:0 | 0-2 | Peru, LK | 2026 | |||
| 21.06.2026 | Estudiantil CNI | 2:1 | 3+ | Peru, LK | 2026 | |||
| 13.06.2026 | Komersijantes | 1:1 | 0-2 | Peru, LK | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2026 | |||
| 17.09.2025 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
| 19.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
| 19.10.2024 | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2024 | |||
| 05.05.2024 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2024 | |||
| 29.10.2023 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2023 | |||
| 11.06.2023 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2023 | |||
| 23.10.2022 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2022 | |||
| 25.06.2022 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2022 | |||
| 12.09.2021 | 2:5 | 3+ | Peru 1 | 2021 | |||
| 22.06.2019 | 0:2 | 0-2 | Peru, Kup gr. | 2019 | |||
| 26.11.2017 | 0:4 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
| 29.07.2017 | 2:3 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
| 14.04.2017 | 1:4 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
| 12.02.2017 | 0:5 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
| 30.06.2016 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2016 | |||
| 24.02.2016 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2016 | |||
| 12.09.2015 | 1:4 | 3+ | Peru 1 | 2015 | |||
| 08.05.2015 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2015 | |||
| 20.08.2011 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2011 | |||
| 05.03.2011 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2011 | |||
| 20.06.2010 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2010 | |||
| 14.03.2010 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2010 | |||
| 14.06.2009 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2009 | |||
| 22.02.2009 | 0:5 | 3+ | Peru 1 | 2009 | |||
| 03.12.2008 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2008 | |||
| 17.09.2008 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2008 | |||
| 05.07.2008 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2008 | |||
| 09.04.2008 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2008 | |||
| 09.12.2007 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2007 | |||
| 23.09.2007 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2007 | |||
| 12.04.2007 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2007 | |||
| 03.02.2007 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2007 | |||
| 16.12.2006 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2006 | |||
| 23.09.2006 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2006 | |||
| 25.06.2006 | 1:4 | 3+ | Peru 1 | 2006 | |||
| 23.04.2006 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2006 | |||
| 12.11.2005 | 1:5 | 3+ | Peru 1 | 2005 | |||
| 27.08.2005 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2005 | |||
| 10.07.2005 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2005 | |||
| 17.04.2005 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2005 | |||
| 21.11.2004 | 4:3 | 3+ | Peru 1 | 2004 | |||
| 19.09.2004 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2004 | |||
| 16.05.2004 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2004 | |||
| 06.03.2004 | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2004 | |||
| 19.10.2003 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2003 | |||
| 29.06.2003 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2003 | |||
| 07.05.2003 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2003 | |||
| 08.10.2002 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2002 | |||
| 21.07.2002 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2002 | |||
| 12.05.2002 | 3:4 | 3+ | Peru 1 | 2002 | |||
| 03.03.2002 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2002 | |||
| 10.11.2001 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2001 | |||
| 26.08.2001 | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2001 | |||
| 23.05.2001 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2001 | |||
| 18.03.2001 | 0:5 | 3+ | Peru 1 | 2001 | |||
| 08.10.2000 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2000 | |||
| 24.07.2000 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2000 | |||
| 23.04.2000 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2000 | |||
| 06.02.2000 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2000 |
| Alijanca Atletiko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 60 | 6 | 17 | 37 | 41:119 | (-78) | 160 | 0,68 | 1,98 | 2,67 | 31 | 29 | 52:48 |
| Domaćin | 30 | 5 | 12 | 13 | 22:43 | (-21) | 65 | 0,73 | 1,43 | 2,17 | 19 | 11 | 63:37 |
| Gost | 30 | 1 | 5 | 24 | 19:76 | (-57) | 95 | 0,63 | 2,53 | 3,17 | 12 | 18 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari