Ponuda po danu
Po takmičenju
Poljska, Poljska, Kup
Arka - Stal Režov
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10. (Čet) | 11:30 | Avia Švidnik-Radomjak | 3.95 | 3.65 | 1.76 | 2.13 | 1.63 | (10) |
| 29.10. (Čet) | 16:30 | Črobri Glogov-Polonija Bitom | 2.46 | 3.37 | 2.56 | 2.14 | 1.63 | (10) |
| 29.10. (Čet) | 16:30 | Polonija Varšava-Korona | 3.31 | 3.31 | 2.04 | 1.91 | 1.80 | (10) |
| 29.10. (Čet) | 18:00 | Arka-Stal Režov | 1.45 | 4.32 | 5.92 | 2.25 | 1.58 | (10) |
| 29.10. (Čet) | 19:30 | Odra Opole-Šlonsk Vroclav | 3.17 | 3.24 | 2.12 | 1.86 | 1.84 | (10) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Arka
Stal Režov
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.45 | 4.50 | 5.95 | 2.15 | 1.62 | |
| BetOle | 1.41 | 4.33 | 6.00 | 2.30 | 1.53 | |
| Brazilbet | 1.41 | 4.25 | 6.10 | 2.30 | 1.54 | |
| Lob | 1.44 | 4.55 | 6.50 | 2.32 | 1.56 | |
| Meridian | 1.42 | 4.20 | 5.80 | |||
| MerkurXtip | 1.42 | 4.15 | 6.00 | 2.30 | 1.53 | |
| Oktagonbet | 1.41 | 4.33 | 6.00 | 2.30 | 1.54 | |
| Soccerbet | 1.45 | 4.50 | 5.75 | 2.25 | 1.57 | |
| Superbet | 1.61 | 3.85 | 4.55 | 1.95 | 1.74 | |
| Tašbet | 1.44 | 4.55 | 6.50 | 2.35 | 1.55 | |
| Prosečne kvote | 1.45 | 4.32 | 5.92 | 2.25 | 1.58 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Arka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Termalika Bruk-Bet | 3:1 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 18.10.2026 | Lehija Gdanjsk | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Polonija Varšava | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 20.09.2026 | Pogon Siedlice | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Varta | 0:3 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | LKS Lođ | 1:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 30.08.2026 | Polonija Bitom | 1:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 23.08.2026 | Miedž Legnica | 0:2 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 17.08.2026 | Puša Njepolomice | 3:0 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 10.08.2026 | Unija Skjernevice | 0:2 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 |
Stal Režov
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Podbeskidzje | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 18.10.2026 | Pogon Siedlice | 4:3 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 12.10.2026 | Lehija Gdanjsk | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | Miedž Legnica | 3:2 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Odra Opole | 1:0 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 05.09.2026 | Polonija Varšava | 2:1 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 28.08.2026 | Unija Skjernevice | 1:0 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 24.08.2026 | Ruh Hožov | 0:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 14.08.2026 | Pogon GM | 1:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Stal Mjelec | 1:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 4:0 | 3+ | Poljska 2 | 2026/2027 | |||
| 02.12.2024 | 2:1 | 3+ | Poljska 2 | 2024/2025 | |||
| 22.07.2024 | 0:1 | 0-2 | Poljska 2 | 2024/2025 | |||
| 25.02.2024 | 5:1 | 3+ | Poljska 2 | 2023/2024 | |||
| 13.08.2023 | 3:2 | 3+ | Poljska 2 | 2023/2024 | |||
| 07.05.2023 | 1:2 | 3+ | Poljska 2 | 2022/2023 | |||
| 09.10.2022 | 2:2 | 3+ | Poljska 2 | 2022/2023 |
| Arka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:9 | (+8) | 26 | 2,43 | 1,29 | 3,71 | 1 | 6 | 14:86 |
| Domaćin | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | (+9) | 17 | 3,25 | 1,00 | 4,25 | 0 | 4 | 0:100 |
| Gost | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | (-1) | 9 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari