Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 1, 2.deo
Atletiko Nasional - Deportivo Pereira
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. (Sre) | 23:30 | Kukuta Deportivo-Santa Fe | 2.98 | 3.19 | 2.33 | 1.80 | 1.92 | (10) |
| 05.11. (Čet) | 01:30 | Miljonarios-Amerika Kali | 1.90 | 3.31 | 3.93 | 1.72 | 2.01 | (11) |
| 06.11. (Pet) | 23:00 | Bojaka Čiko-Internasional Bogota | 2.59 | 3.16 | 2.65 | 1.71 | 2.03 | (10) |
| 07.11. (Sub) | 01:00 | Fortaleza Bogota-Independiente Med. | 3.18 | 3.33 | 2.14 | 1.82 | 1.90 | (10) |
| 07.11. (Sub) | 21:05 | Onse Kaldas-Agilas Doradas | 1.75 | 3.45 | 4.39 | 1.85 | 1.86 | (10) |
| 07.11. (Sub) | 23:10 | Atletiko Nasional-Deportivo Pereira | 1.13 | 7.10 | 14.99 | 2.96 | 1.34 | (9) |
| 08.11. (Ned) | 01:15 | Amerika Kali-Deportivo Kali | 1.72 | 3.38 | 4.68 | 1.70 | 2.03 | (9) |
| 08.11. (Ned) | 19:00 | Santa Fe-Deportivo Pasto | 1.52 | 3.77 | 5.92 | 1.79 | 1.91 | (6) |
| 08.11. (Ned) | 21:05 | Jaguares Kordoba-At. Bukaramanga | 3.19 | 3.41 | 2.07 | 1.95 | 1.75 | (8) |
| 08.11. (Ned) | 23:10 | Deportes Tolima-Miljonarios | 2.10 | 3.06 | 3.44 | 1.60 | 2.18 | (6) |
| 09.11. (Pon) | 01:15 | Alijanca Valedupar-Ljaneros | 2.14 | 3.08 | 3.32 | 1.65 | 2.10 | (9) |
| 10.11. (Uto) | 00:00 | Junior-Kukuta Deportivo | 1.56 | 3.75 | 5.12 | 1.96 | 1.74 | (6) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atletiko Nasional
Deportivo Pereira
- Atletiko Nasional je bez poraza u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo
- Na utakmicama tima Atletiko Nasional broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.15 | 6.50 | 17.65 | 2.95 | 1.35 | |
| BetOle | 1.12 | 6.90 | 14.00 | 2.97 | 1.33 | |
| Brazilbet | 1.12 | 6.75 | 14.00 | 2.95 | 1.33 | |
| Lob | 1.13 | 7.20 | 15.00 | 3.00 | 1.33 | |
| MaxBet | 1.14 | 7.10 | 15.00 | 3.00 | 1.33 | |
| Oktagonbet | 1.12 | 6.85 | 13.50 | 2.95 | 1.33 | |
| Soccerbet | 1.12 | 7.40 | 17.80 | 2.90 | 1.35 | |
| Superbet | 1.16 | 7.40 | 12.00 | 2.95 | 1.36 | |
| Tašbet | 1.14 | 7.80 | 16.00 | 3.00 | 1.33 | |
| Prosečne kvote | 1.13 | 7.10 | 14.99 | 2.96 | 1.34 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletiko Nasional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | : | 14 | (+19) | 36 |
| 2 | Amerika Kali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | : | 12 | (+19) | 34 |
| 3 | Deportivo Kali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | : | 10 | (+16) | 33 |
| 4 | At. Bukaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | : | 17 | (+9) | 29 |
| 5 | Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | : | 17 | (+6) | 28 |
| 6 | Miljonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | : | 14 | (+10) | 26 |
| 7 | Independiente Med. | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | : | 25 | (0) | 26 |
| 8 | Agilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | : | 20 | (+2) | 25 |
| 9 | Onse Kaldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | : | 18 | (+3) | 24 |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | : | 20 | (+1) | 23 |
| 11 | Kukuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | : | 24 | (-6) | 21 |
| 12 | Internasional Bogota | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | : | 23 | (-2) | 20 |
| 13 | Ljaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | : | 23 | (-4) | 20 |
| 14 | Alijanca Valedupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | : | 29 | (-12) | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | : | 22 | (-9) | 17 |
| 16 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | : | 27 | (-4) | 16 |
| 17 | Bojaka Čiko | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | : | 28 | (-15) | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | : | 24 | (-11) | 15 |
| 19 | Jaguares Kordoba | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | : | 31 | (-14) | 13 |
| 20 | Fortaleza Bogota | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | : | 25 | (-8) | 12 |
Pobednik Finalizaciona i Junior (pobednik Aperture) - Kopa Libertadores
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Sledeća dva tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 3 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletiko Nasional | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | : | 4 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | : | 10 | 16 | |
| 2. | Amerika Kali | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | : | 7 | 21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | : | 5 | 13 | |
| 3. | Deportivo Kali | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | : | 4 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | : | 6 | 15 | |
| 4. | At. Bukaramanga | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | : | 9 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | 14 | |
| 5. | Santa Fe | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 9 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 10 | |
| 6. | Miljonarios | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | : | 10 | 14 | |
| 7. | Independiente Med. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 11 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | : | 14 | 10 | |
| 8. | Agilas Doradas | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | : | 8 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 12 | 9 | |
| 9. | Onse Kaldas | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | : | 10 | 11 | |
| 10. | Deportes Tolima | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | : | 8 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | 11 | |
| 11. | Kukuta Deportivo | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 16 | 7 | |
| 12. | Internasional Bogota | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 13 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | : | 10 | 5 | |
| 13. | Ljaneros | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | : | 12 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 11 | 5 | |
| 14. | Alijanca Valedupar | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | : | 12 | 9 | |
| 15. | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | : | 10 | 8 | |
| 16. | Junior | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | : | 9 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 18 | 5 | |
| 17. | Bojaka Čiko | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 19 | 2 | |
| 18. | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | : | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 16 | 8 | |
| 19. | Jaguares Kordoba | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | : | 19 | 1 | |
| 20. | Fortaleza Bogota | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | : | 12 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | : | 13 | 5 | |
Atletiko Nasional
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | At. Bukaramanga | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 30.10.2026 | Santa Fe | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 25.10.2026 | Independiente Med. | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 23.10.2026 | Deportivo Pasto | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 20.10.2026 | Kukuta Deportivo | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 17.10.2026 | Bojaka Čiko | 4:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 15.10.2026 | Independiente Med. | 3:2 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2026 | |||
| 08.10.2026 | Deportes Tolima | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 01.10.2026 | Junior | 3:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 25.09.2026 | Miljonarios | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 |
Deportivo Pereira
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Deportes Tolima | 1:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 30.10.2026 | Jaguares Kordoba | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 25.10.2026 | Onse Kaldas | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 20.10.2026 | Bojaka Čiko | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 14.10.2026 | Junior | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 10.10.2026 | Deportivo Kali | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 04.10.2026 | Kukuta Deportivo | 0:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 29.09.2026 | Santa Fe | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 26.09.2026 | Internasional Bogota | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 18.09.2026 | Agilas Doradas | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2026 | |||
| 23.07.2025 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
| 10.02.2025 | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2025 | |||
| 08.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
| 18.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2024 | |||
| 02.11.2023 | 3:1 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
| 20.10.2023 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2023 | |||
| 03.09.2023 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
| 18.03.2023 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2023 | |||
| 17.02.2023 | 4:3 | 3+ | Kolumbija SK | 2023 | |||
| 09.02.2023 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija SK | 2023 | |||
| 23.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
| 07.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2022 | |||
| 12.12.2021 | 5:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
| 01.12.2021 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2021 | |||
| 25.11.2021 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
| 11.11.2021 | 5:0 | 3+ | Kolumbija, Kup | 2021 | |||
| 02.10.2021 | 2:3 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
| 30.01.2021 | 5:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2021 | |||
| 26.01.2020 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2020 | |||
| 23.11.2011 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2011 | |||
| 14.05.2011 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2011 | |||
| 30.10.2010 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2010 | |||
| 01.05.2010 | 3:2 | 3+ | Kolumbija 1 | 2010 | |||
| 15.11.2009 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
| 17.05.2009 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2009 | |||
| 28.09.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
| 28.05.2008 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
| 02.04.2008 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2008 | |||
| 12.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, Kup gr. | 2008 | |||
| 31.10.2007 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2007 | |||
| 29.04.2007 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2007 | |||
| 08.10.2006 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2006 | |||
| 22.04.2006 | 1:2 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2006 | |||
| 23.10.2005 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2005 | |||
| 07.05.2005 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2005 | |||
| 12.09.2004 | 4:1 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2004 | |||
| 14.03.2004 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2004 | |||
| 02.11.2003 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2003 | |||
| 04.05.2003 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2003 | |||
| 22.09.2002 | 2:2 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2002 | |||
| 03.04.2002 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2002 | |||
| 14.10.2001 | 2:3 | 3+ | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
| 02.09.2001 | 0:0 | 0-2 | Kolumbija, 2.deo | 2001 | |||
| 20.05.2001 | 2:1 | 3+ | Kolumbija, 1.deo | 2001 | |||
| 18.03.2001 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija, 1.deo | 2001 |
| Atletiko Nasional | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:42 | (+27) | 111 | 1,50 | 0,91 | 2,41 | 31 | 15 | 67:33 |
| Domaćin | 23 | 14 | 6 | 3 | 48:19 | (+29) | 67 | 2,09 | 0,83 | 2,91 | 13 | 10 | 57:43 |
| Gost | 23 | 5 | 8 | 10 | 21:23 | (-2) | 44 | 0,91 | 1,00 | 1,91 | 18 | 5 | 78:22 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari