Ponuda po danu
Po takmičenju
Kazahstan, Kazahstan 1
Atirau - Jelimaj
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10. (Sre) | 10:00 | Irtiš-Astana | 3.65 | 3.52 | 1.86 | 1.96 | 1.74 | (11) |
| 14.10. (Sre) | 14:00 | Atirau-Jelimaj | 3.26 | 3.43 | 2.01 | 2.01 | 1.71 | (11) |
| 17.10. (Sub) | 10:00 | Okžetpes-Kizilžar | 1.84 | 3.33 | 3.91 | 1.91 | 1.79 | (7) |
| 17.10. (Sub) | 11:00 | Žetisu-Kajzar | 2.46 | 3.01 | 2.76 | 1.63 | 2.11 | (7) |
| 17.10. (Sub) | 12:00 | Tobol-Ženis | 1.93 | 3.26 | 3.63 | 1.73 | 1.96 | (7) |
| 17.10. (Sub) | 14:00 | Aktobe-Ordabasi | 3.14 | 3.12 | 2.15 | 1.75 | 1.94 | (7) |
| 18.10. (Ned) | 10:00 | Altaj Semej-Atirau | 2.51 | 2.97 | 2.71 | 1.61 | 2.16 | (7) |
| 18.10. (Ned) | 11:00 | Jelimaj-Uljitaj | 1.80 | 3.31 | 4.08 | 1.75 | 1.94 | (7) |
| 18.10. (Ned) | 11:00 | Kairat-Irtiš | 1.35 | 4.59 | 7.48 | 2.11 | 1.64 | (4) |
| 18.10. (Ned) | 14:00 | Astana-Kaspij Aktau | 1.43 | 4.04 | 6.42 | 2.03 | 1.69 | (7) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atirau
Jelimaj
(Semej, Spartak Semej)
- Tim Atirau je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Kazahstan 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 1.97 | 1.75 | |
| BetOle | 3.35 | 3.45 | 2.00 | 2.02 | 1.70 | |
| Brazilbet | 3.20 | 3.35 | 2.00 | 2.00 | 1.72 | |
| Lob | 3.20 | 3.40 | 1.98 | 2.02 | 1.69 | |
| MaxBet | 3.20 | 3.40 | 1.98 | 2.00 | 1.68 | |
| Meridian | 3.15 | 3.35 | 2.00 | |||
| MerkurXtip | 3.35 | 3.45 | 2.00 | 2.02 | 1.70 | |
| Oktagonbet | 3.20 | 3.40 | 1.98 | 2.02 | 1.69 | |
| Soccerbet | 3.35 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1.72 | |
| Superbet | 3.20 | 3.45 | 2.05 | 1.97 | 1.73 | |
| Tašbet | 3.45 | 3.50 | 2.03 | 2.03 | 1.70 | |
| Prosečne kvote | 3.26 | 3.43 | 2.01 | 2.01 | 1.71 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasi | 27 | 20 | 4 | 3 | 55 | : | 19 | (+36) | 64 |
| 2 | Kairat | 27 | 18 | 6 | 3 | 52 | : | 20 | (+32) | 60 |
| 3 | Astana | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | : | 27 | (+16) | 48 |
| 4 | Aktobe | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | : | 32 | (+9) | 45 |
| 5 | Okžetpes | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | : | 37 | (+4) | 45 |
| 6 | Jelimaj | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | : | 36 | (0) | 38 |
| 7 | Tobol | 27 | 11 | 4 | 12 | 35 | : | 36 | (-1) | 37 |
| 8 | Uljitaj | 27 | 9 | 8 | 10 | 26 | : | 32 | (-6) | 35 |
| 9 | Ženis | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | : | 34 | (-7) | 32 |
| 10 | Kaspij Aktau | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | : | 37 | (-8) | 32 |
| 11 | Kizilžar | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | : | 40 | (-12) | 27 |
| 12 | Atirau | 26 | 5 | 11 | 10 | 20 | : | 29 | (-9) | 26 |
| 13 | Irtiš | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | : | 36 | (-10) | 26 |
| 14 | Altaj Semej | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | : | 38 | (-11) | 25 |
| 15 | Kajzar | 27 | 4 | 12 | 11 | 23 | : | 37 | (-14) | 24 |
| 16 | Žetisu | 27 | 5 | 7 | 15 | 26 | : | 45 | (-19) | 22 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto - Kvalifikacije za Ligu konferencija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ordabasi | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | : | 8 | 38 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | : | 11 | 26 | |
| 2. | Kairat | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | : | 9 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | : | 11 | 30 | |
| 3. | Astana | 13 | 12 | 1 | 0 | 31 | : | 8 | 37 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | : | 19 | 11 | |
| 4. | Aktobe | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | : | 10 | 30 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | : | 22 | 15 | |
| 5. | Okžetpes | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | : | 13 | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | : | 24 | 17 | |
| 6. | Jelimaj | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | : | 18 | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | : | 18 | 20 | |
| 7. | Tobol | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | : | 15 | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | : | 21 | 8 | |
| 8. | Uljitaj | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | : | 12 | 26 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | : | 20 | 9 | |
| 9. | Ženis | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | : | 12 | 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 22 | 9 | |
| 10. | Kaspij Aktau | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | : | 21 | 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | : | 16 | 11 | |
| 11. | Kizilžar | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | : | 20 | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | : | 20 | 11 | |
| 12. | Atirau | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | : | 17 | 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | : | 12 | 15 | |
| 13. | Irtiš | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | : | 18 | 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | : | 18 | 11 | |
| 14. | Altaj Semej | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | : | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 24 | 11 | |
| 15. | Kajzar | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | : | 19 | 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 18 | 10 | |
| 16. | Žetisu | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 14 | 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | : | 31 | 10 | |
Atirau
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Ženis | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 17.09.2026 | Ordabasi | 0:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 12.09.2026 | Kajzar | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 05.09.2026 | Kizilžar | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 30.08.2026 | Astana | 2:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 16.08.2026 | Okžetpes | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 09.08.2026 | Aktobe | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 01.08.2026 | Žetisu | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Tobol | 0:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 18.07.2026 | Kairat | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 |
Jelimaj
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Aktobe | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 17.09.2026 | Tobol | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 12.09.2026 | Žetisu | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 06.09.2026 | Astana | 0:4 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 31.08.2026 | Kairat | 0:2 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 16.08.2026 | Kaspij Aktau | 2:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 09.08.2026 | Irtiš | 3:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Ženis | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.07.2026 | Kajzar | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 19.07.2026 | Ordabasi | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2026 | |||
| 26.10.2025 | 2:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 01.03.2025 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2025 | |||
| 26.10.2024 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 | |||
| 02.03.2024 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2024 | |||
| 01.11.2014 | 1:3 | 3+ | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 28.09.2014 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 14.06.2014 | 1:2 | 3+ | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 13.04.2014 | 2:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2014 | |||
| 02.08.2004 | 2:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2004 | |||
| 31.05.2004 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2004 | |||
| 31.08.2003 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2003 | |||
| 22.06.2003 | 0:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2003 | |||
| 03.09.2002 | 3:0 | 3+ | Kazahstan 1 | 2002 | |||
| 28.04.2002 | 1:1 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2002 | |||
| 20.09.2001 | 6:1 | 3+ | Kazahstan 1 | 2001 | |||
| 22.06.2001 | 1:0 | 0-2 | Kazahstan 1 | 2001 |
| Atirau | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:14 | (+13) | 41 | 1,59 | 0,82 | 2,41 | 9 | 8 | 53:47 |
| Domaćin | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:4 | (+14) | 22 | 2,25 | 0,50 | 2,75 | 4 | 4 | 50:50 |
| Gost | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,00 | 1,11 | 2,11 | 5 | 4 | 56:44 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari