Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Avelino - Torino

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
08.08. (Sub) 07:00 Leko-Atalanta 2.10 3.75 2.70 1.97 1.75 (1)
08.08. (Sub) 08:00 Albasete Balompi-Mursija 1.49 4.19 5.44 2.09 1.65 (7)
08.08. (Sub) 08:00 Alkorkon-Navalkarnero 1.43 4.05 6.48 1.80 1.90 (10)
08.08. (Sub) 08:00 Elče-Tuluz 2.44 3.21 2.64 1.88 1.81 (10)
08.08. (Sub) 08:00 Karlovac-Lučko 1.72 3.79 3.93 2.21 1.58 (7)
08.08. (Sub) 08:30 Alkala Henares-Hetafe B 2.54 3.07 2.60 1.74 1.96 (9)
08.08. (Sub) 08:30 UCAM Mursija-Orihuela 1.84 3.35 3.89 1.76 1.94 (10)
08.08. (Sub) 09:00 Amorebieta-Atletik Bilbao B 2.96 3.08 2.27 1.72 1.97 (6)
08.08. (Sub) 09:00 Himn. Segoviana-Atletiko Madrid B 4.07 3.42 1.77 1.82 1.87 (10)
08.08. (Sub) 09:00 Leko-Atalanta do 23 2.07 3.39 3.07 1.96 1.74 (9)
08.08. (Sub) 09:30 Real Union-Eibar 4.46 3.74 1.64 2.07 1.66 (6)
08.08. (Sub) 09:30 UD Logronjes-Eibar B 1.64 3.60 4.64 1.87 1.82 (6)
08.08. (Sub) 10:00 Osasuna B-Mirandes 3.89 3.39 1.82 1.81 1.87 (7)
08.08. (Sub) 10:00 Tenerife B-Marino Arona 1.53 3.90 5.17 2.08 1.65 (6)
08.08. (Sub) 11:00 Juventus-Inter 2.88 3.48 2.21 1.98 1.74 (10)
08.08. (Sub) 12:00 Čelzi-Milan 2.06 3.70 3.05 2.58 1.44 (11)
08.08. (Sub) 12:00 Verder-Paderborn 07 1.65 3.94 4.11 2.13 1.63 (7)
08.08. (Sub) 12:30 Ekscelzior Masluis-Sparta Roterdam 2.55 3.60 2.45 2.22 1.58 (1)
08.08. (Sub) 12:30 Ekscelzior Masluis-Sparta Roterdam II 2.49 3.52 2.42 2.20 1.58 (5)
08.08. (Sub) 12:30 GVVV-DVS 33 Ermelo 1.62 4.32 3.99 3.31 1.28 (5)
08.08. (Sub) 12:30 Ijselmervogels-EVV 1.39 4.55 6.30 2.48 1.47 (8)
08.08. (Sub) 12:30 Nordvijk-De Trefers 4.13 3.88 1.66 2.24 1.56 (7)
08.08. (Sub) 12:30 SK Genemuiden-HHC Hardenberg 4.35 4.25 1.57 2.67 1.40 (10)
08.08. (Sub) 13:00 Ajntraht Frankfurt-Hal Siti 1.72 4.22 3.59 3.61 1.24 (9)
08.08. (Sub) 13:00 Hamburger SV-Lil Metropol 3.68 4.09 1.72 2.32 1.53 (6)
08.08. (Sub) 13:00 Sporting Lokeren-Um Salal 1.58 4.13 4.39 2.58 1.43 (6)
08.08. (Sub) 13:30 Augsburg-Sasuolo 2.10 3.34 3.06 1.93 1.77 (9)
08.08. (Sub) 13:30 Bajer Leverkuzen-Sevilja 1.81 3.91 3.51 2.76 1.39 (10)
08.08. (Sub) 13:30 Keln-Real Sosijedad 2.30 3.33 2.72 2.01 1.70 (9)
08.08. (Sub) 14:00 Brajton i Houv A.-Roma 2.23 3.61 2.69 2.49 1.46 (11)
08.08. (Sub) 14:00 Ipsvič Taun-Rajo Valjekano 2.15 3.51 2.84 2.22 1.58 (9)
08.08. (Sub) 14:00 Rasing Lens-Sanderlend 2.37 3.41 2.57 2.22 1.57 (9)
08.08. (Sub) 14:00 Totenhem Hot.-Hetafe 1.86 3.56 3.56 2.04 1.68 (11)
08.08. (Sub) 15:00 Majnc 05-Pariz 1.93 3.79 3.10 2.58 1.43 (6)
08.08. (Sub) 15:00 Modena-Vis Pezaro 1.29 4.98 7.90 2.44 1.48 (9)
08.08. (Sub) 15:00 Omonija-Omonija 29M 2.00 3.39 3.31 1.95 1.76 (5)
08.08. (Sub) 15:00 Pari Sen Žermen-Mančester Jun. 2.39 3.88 2.55 2.97 1.34 (10)
08.08. (Sub) 15:00 Ren-Brentford 2.16 3.49 2.85 2.24 1.57 (8)
08.08. (Sub) 15:00 Šalke 04-Atalanta 2.86 3.49 2.14 2.19 1.59 (9)
08.08. (Sub) 15:00 Štutgart-Everton 2.08 3.60 2.92 2.33 1.52 (10)
08.08. (Sub) 15:30 Anže-Lorien 2.32 3.34 2.82 1.97 1.74 (10)
08.08. (Sub) 15:30 Late Dolće-S.E.F. Tores 1903 3.67 3.45 1.84 1.97 1.72 (5)
08.08. (Sub) 16:00 AEK Larnaka-Omonija Aradipu 1.49 3.92 5.64 2.00 1.71 (6)
08.08. (Sub) 16:00 Bratstvo Gračanica-Sloboda Tuzla 3.04 3.17 2.16 1.80 1.89 (5)
08.08. (Sub) 16:00 Hospitalet-Badalona 2.61 3.10 2.52 1.76 1.92 (6)
08.08. (Sub) 16:00 Okser-Troa 2.12 3.34 3.02 1.89 1.80 (10)
08.08. (Sub) 16:00 Virtus Entela-Karareze 2.41 3.18 2.67 1.78 1.90 (6)
08.08. (Sub) 16:15 Gzira Junajted-Marsakslok 3.28 3.43 1.98 1.99 1.71 (6)
08.08. (Sub) 16:30 Brest-Venecija 2.66 3.57 2.24 2.35 1.52 (9)
08.08. (Sub) 16:30 Koventri Siti-Espanjol 2.11 3.45 2.96 2.05 1.68 (9)
08.08. (Sub) 17:00 AEK-Atens Kalitea 1.15 6.70 11.13 2.55 1.45 (2)
08.08. (Sub) 17:00 AEK-Kalitea 1.18 6.01 11.67 2.50 1.46 (7)
08.08. (Sub) 17:00 APOEL-Kifisija 2.20 3.17 3.01 1.73 1.97 (7)
08.08. (Sub) 17:00 Barbastro-Atletik Ljeida 2.11 3.21 3.16 1.81 1.89 (8)
08.08. (Sub) 17:00 Burgos-Kultural Leonesa 1.81 3.30 4.06 1.76 1.93 (6)
08.08. (Sub) 17:00 Ferencvaroš-Real Madrid 8.41 5.81 1.24 3.13 1.31 (9)
08.08. (Sub) 17:00 Goztep-Trabzonspor 3.05 3.41 2.09 2.03 1.69 (7)
08.08. (Sub) 17:00 Haselt-Belisija 1.38 4.90 5.95 3.07 1.32 (5)
08.08. (Sub) 17:00 Jeklano Deportivo-Kartagena 3.33 3.28 2.01 1.77 1.92 (9)
08.08. (Sub) 17:00 Leganjes-Tenerife 2.59 3.14 2.51 1.78 1.92 (9)
08.08. (Sub) 17:00 Marino Luanko-Ponferadina 4.20 3.16 1.83 1.59 2.18 (7)
08.08. (Sub) 17:00 Selta B-Ourense 1.72 3.40 4.44 1.84 1.84 (6)
08.08. (Sub) 17:00 Valjadolid B-Real C 2.35 3.48 2.58 2.21 1.58 (6)
08.08. (Sub) 17:30 Atletiko Astorga-Deportivo Fabril 3.42 3.27 1.98 1.69 2.02 (8)
08.08. (Sub) 17:30 La Nusia-Alkojano 2.81 3.07 2.37 1.68 2.04 (9)
08.08. (Sub) 17:30 Real Avila-Unionistas de Salamanka 3.82 3.44 1.82 1.85 1.83 (7)
08.08. (Sub) 18:00 Antekera-Granada 3.28 3.36 2.01 1.95 1.76 (5)
08.08. (Sub) 18:00 Cieza-Valensija Mestalja 2.46 3.33 2.47 1.94 1.77 (2)
08.08. (Sub) 18:00 Galatasaraj-Viljareal 2.38 3.49 2.59 2.22 1.59 (8)
08.08. (Sub) 18:00 Osasuna-Al Ain 1.66 3.76 4.30 2.09 1.65 (8)
08.08. (Sub) 18:00 Toledo-Gvadalahara Čivas 3.07 3.15 2.17 1.80 1.89 (4)
08.08. (Sub) 18:00 Toledo-Dep. Gvadalahara 3.20 3.25 2.20 1.80 1.90 (1)
08.08. (Sub) 18:30 Avelino-Torino 4.85 3.49 1.67 1.78 1.91 (5)
08.08. (Sub) 18:30 Betis-Bornmaut 2.36 3.59 2.55 2.49 1.47 (10)
08.08. (Sub) 18:30 Forli-Ćezena 3.97 3.41 1.81 1.85 1.85 (8)
08.08. (Sub) 18:30 Himnastik-Đirona 3.24 3.10 2.14 1.71 1.99 (7)
08.08. (Sub) 18:30 Kaljari-Nica 2.80 3.29 2.27 1.96 1.75 (9)
08.08. (Sub) 18:30 Real Oviedo-Avr 2.21 3.27 2.95 1.90 1.79 (5)
08.08. (Sub) 18:30 Sambenedeteze-Lanćano 1.71 3.46 4.44 1.88 1.81 (5)
08.08. (Sub) 18:45 Đenova-Dep. La Korunja 2.49 3.06 2.66 1.70 2.01 (8)
08.08. (Sub) 19:00 Livorno-Empoli 4.24 3.44 1.73 1.77 1.92 (4)
08.08. (Sub) 19:00 Majorka-07 Elversberg 2.41 3.39 2.56 2.08 1.66 (8)
08.08. (Sub) 19:00 Napoli-Selta 2.08 3.28 3.18 1.85 1.85 (8)
08.08. (Sub) 19:00 Valensija-Njukastl Junajted 2.83 3.49 2.18 2.31 1.53 (8)
08.08. (Sub) 19:30 Kadiz-Las Palmas 2.75 3.25 2.32 1.85 1.85 (7)
09.08. (Ned) 08:00 Haro Deportivo-UD Logronjes 7.10 4.70 1.33 (2)
09.08. (Ned) 13:00 Arsenal-Borusija D. 1.61 4.00 4.52 2.25 1.58 (8)
09.08. (Ned) 13:30 Liverpul-Monako 1.60 4.12 4.25 2.81 1.37 (7)
09.08. (Ned) 15:30 Olimpik Marsej-Atletik Bilbao 2.18 3.88 2.53 2.70 1.40 (4)
09.08. (Ned) 16:00 Pergoleteze 1932-Inter do 23 3.50 3.18 1.97 1.71 1.98 (3)
09.08. (Ned) 17:00 UE Olot-Sabadelj 9.90 5.40 1.21 (2)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Avelino

Torino

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    BetOle 5.50 3.65 1.53 1.80 1.90
    Brazilbet 4.30 3.30 1.75 1.75 1.92
    Oktagonbet 4.30 3.30 1.74 1.77 1.92
    Soccerbet 5.55 3.80 1.55 1.80 1.90
    Tašbet 4.60 3.40 1.77 1.78 1.93
    Prosečne kvote 4.85 3.49 1.67 1.78 1.91

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Avelino

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    12.05.2026 Katancaro 0:3 3+ Italija 2 po 2025/2026
    08.05.2026 Modena 1:0 0-2 Italija 2 2025/2026
    01.05.2026 Empoli 0:1 0-2 Italija 2 2025/2026
    24.04.2026 Bari 2:0 0-2 Italija 2 2025/2026
    18.04.2026 Mantova 2:0 0-2 Italija 2 2025/2026
    11.04.2026 Katancaro 1:1 0-2 Italija 2 2025/2026
    05.04.2026 Palermo 0:2 0-2 Italija 2 2025/2026
    22.03.2026 Sampdorija 1:2 3+ Italija 2 2025/2026
    18.03.2026 Sudtirol 3:2 3+ Italija 2 2025/2026
    15.03.2026 Virtus Entela 2:1 3+ Italija 2 2025/2026

    Torino

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2026 Juventus 2:2 3+ Italija 1 2025/2026
    17.05.2026 Kaljari 1:2 3+ Italija 1 2025/2026
    08.05.2026 Sasuolo 2:1 3+ Italija 1 2025/2026
    02.05.2026 Udineze 0:2 0-2 Italija 1 2025/2026
    26.04.2026 Inter 2:2 3+ Italija 1 2025/2026
    19.04.2026 Kremoneze 0:0 0-2 Italija 1 2025/2026
    11.04.2026 Helas Verona 2:1 3+ Italija 1 2025/2026
    05.04.2026 Piza 1:0 0-2 Italija 1 2025/2026
    21.03.2026 Milan 2:3 3+ Italija 1 2025/2026
    13.03.2026 Parma 4:1 3+ Italija 1 2025/2026

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    29.04.2006 0:1 0-2 Italija 2 2005/2006
    26.11.2005 1:0 0-2 Italija 2 2005/2006
    25.01.2004 2:2 3+ Italija 2 2003/2004
    23.09.2003 1:3 3+ Italija 2 2003/2004
    Avelino
    Ukupno 4 1 1 2 4:6 (-2) 10 1,00 1,50 2,50 2 2 50:50
    Domaćin 2 1 0 1 2:3 (-1) 5 1,00 1,50 2,50 1 1 50:50
    Gost 2 0 1 1 2:3 (-1) 5 1,00 1,50 2,50 1 1 50:50

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno