Ponuda po danu
Po takmičenju
Ukrajina, Ukrajina 1
Bukovina - Polisia
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10. (Sub) | 10:00 | Veres-Kudrivka | 1.96 | 3.10 | 3.65 | 1.60 | 2.17 | (4) |
| 09.10. (Pet) | 12:30 | Veres-Šahtjor | 9.20 | 5.04 | 1.23 | 2.13 | 1.58 | (4) |
| 10.10. (Sub) | 10:00 | Černomorec Odesa-Harkov | 6.61 | 3.76 | 1.42 | 1.73 | 1.91 | (4) |
| 10.10. (Sub) | 10:00 | Kolos Kovalivka-Epicentr KP | 2.10 | 2.95 | 3.28 | 1.54 | 2.22 | (4) |
| 10.10. (Sub) | 12:30 | Obolon-Krivbas | 2.71 | 2.88 | 2.49 | 1.52 | 2.26 | (4) |
| 11.10. (Ned) | 10:00 | LNZ Čerkasi-Kudrivka | 1.28 | 4.40 | 9.75 | 1.79 | 1.84 | (1) |
| 11.10. (Ned) | 12:30 | Dinamo Kijev-Karpati | 1.66 | 3.60 | 4.33 | 1.87 | 1.77 | (1) |
| 11.10. (Ned) | 15:00 | Bukovina-Polisia | 6.60 | 3.85 | 1.43 | 1.77 | 1.86 | (1) |
| 12.10. (Pon) | 10:00 | Livi Bereg-Zarja | 3.01 | 3.00 | 2.20 | 1.65 | 2.02 | (4) |
| 03.04. (Sub) | 13:00 | Livi Bereg-Polisia | 6.00 | 3.75 | 1.44 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Bukovina
Polisia
- Tim Polisia je poslednjih 7 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Ukrajina 1.
- Na utakmicama tima Bukovina broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Ukrajina 1.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šahtjor | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | : | 4 | (+11) | 18 |
| 2 | Polisia | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | : | 5 | (+10) | 18 |
| 3 | Karpati | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | (+10) | 14 |
| 4 | Dinamo Kijev | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 13 |
| 5 | Harkov | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 4 | (+8) | 12 |
| 6 | Epicentr KP | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 8 |
| 7 | LNZ Čerkasi | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 8 |
| 8 | Zarja | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 8 |
| 9 | Livi Bereg | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 7 |
| 10 | Bukovina | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | : | 6 | (-2) | 7 |
| 11 | Veres | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 6 |
| 12 | Krivbas | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 5 |
| 13 | Kolos Kovalivka | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | (-4) | 5 |
| 14 | Černomorec Odesa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | (-4) | 5 |
| 15 | Obolon | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | : | 12 | (-10) | 4 |
| 16 | Kudrivka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 16 | (-12) | 2 |
Metalist 1925 Harkov je promenio ime u Harkov.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope kval. 1.kolo
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope kval. 1.kolo
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šahtjor | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 9 | |
| 2. | Polisia | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | |
| 3. | Karpati | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | |
| 4. | Dinamo Kijev | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 5. | Harkov | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | |
| 6. | Epicentr KP | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 7. | LNZ Čerkasi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 6 | 2 | |
| 8. | Zarja | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | |
| 9. | Livi Bereg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | |
| 10. | Bukovina | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 5 | 1 | |
| 11. | Veres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | |
| 12. | Krivbas | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 13. | Kolos Kovalivka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | |
| 14. | Černomorec Odesa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 15. | Obolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | : | 12 | 4 | |
| 16. | Kudrivka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | 1 | |
Bukovina
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Harkov | 0:2 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Zarja | 1:1 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Epicentr KP | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 31.08.2026 | Dinamo Kijev | 3:0 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Karpati | 0:3 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Obolon | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 03.08.2026 | LNZ Čerkasi | 0:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 02.06.2026 | Metal. Zaporožje | 4:0 | 3+ | Ukrajina 2 | 2025/2026 | |||
| 23.05.2026 | Černomorec Odesa | 1:3 | 3+ | Ukrajina 2 | 2025/2026 | |||
| 15.05.2026 | UCSA | 5:0 | 3+ | Ukrajina 2 | 2025/2026 |
Polisia
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | Krivbas | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Livi Bereg | 1:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 04.09.2026 | Kudrivka | 5:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Šahtjor | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 17.08.2026 | Zarja | 1:2 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 10.08.2026 | Harkov | 3:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 02.08.2026 | Černomorec Odesa | 2:1 | 3+ | Ukrajina 1 | 2026/2027 | |||
| 29.07.2026 | FK Kopenhagen | 1:2 | 3+ | Liga Konferencija | 2026/2027 | |||
| 23.07.2026 | FK Kopenhagen | 3:3 | 3+ | Liga Konferencija | 2026/2027 | |||
| 24.05.2026 | Ruh Ljvov | 2:0 | 0-2 | Ukrajina 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | 1:2 | 3+ | Ukrajina 2 | 2022/2023 | |||
| 25.09.2022 | 0:2 | 0-2 | Ukrajina 2 | 2022/2023 |
| Bukovina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | (-3) | 5 | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
| Domaćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari