Ponuda po danu
Po takmičenju
Australija, Australija 1
Central Koust Mariners - Pert Glori
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11. (Pet) | 08:40 | Sidnej-Central Koust M. | 1.46 | 4.34 | 5.87 | 2.23 | 1.59 | (11) |
| 07.11. (Sub) | 04:00 | Oklend-Velington Feniks | 2.10 | 3.39 | 3.15 | 1.96 | 1.76 | (11) |
| 07.11. (Sub) | 08:40 | Melburn Siti-V. Sidnej Vonderers | 2.25 | 3.45 | 2.82 | 2.10 | 1.66 | (11) |
| 07.11. (Sub) | 10:45 | Pert Glori-Njukastl Džets | 2.39 | 3.71 | 2.50 | 2.58 | 1.45 | (11) |
| 08.11. (Ned) | 04:00 | Mekartur-Brizbejn Rour | 2.34 | 3.43 | 2.69 | 2.05 | 1.69 | (11) |
| 08.11. (Ned) | 06:00 | Adelejd Junajted-Melburn Viktori | 2.62 | 3.51 | 2.34 | 2.29 | 1.56 | (11) |
| 20.11. (Pet) | 08:40 | V. Sidnej Vonderers-Adelejd Junajted | 1.80 | 3.71 | 3.36 | 2.46 | 1.44 | (5) |
| 21.11. (Sub) | 04:00 | Oklend-Melburn Viktori | 2.38 | 3.23 | 2.54 | 1.94 | 1.72 | (5) |
| 21.11. (Sub) | 06:00 | Central Koust M.-Pert Glori | 2.52 | 3.43 | 2.30 | 2.26 | 1.52 | (5) |
| 21.11. (Sub) | 08:40 | Brizbejn Rour-Sidnej | 2.78 | 3.19 | 2.22 | 1.90 | 1.75 | (5) |
| 22.11. (Ned) | 02:00 | Velington Feniks-Mekartur | 1.98 | 3.49 | 3.03 | 2.18 | 1.57 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Central Koust Mariners
Pert Glori
- Central Koust Mariners je bez pobede u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Australija 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Pert Glori je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Australija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 2.47 | 3.40 | 2.30 | 2.25 | 1.52 | |
| Brazilbet | 2.45 | 3.35 | 2.35 | 2.25 | 1.51 | |
| Lob | 2.62 | 3.50 | 2.28 | 2.22 | 1.54 | |
| Oktagonbet | 2.47 | 3.40 | 2.32 | 2.25 | 1.52 | |
| Superbet | 2.60 | 3.50 | 2.27 | 2.32 | 1.53 | |
| Prosečne kvote | 2.52 | 3.43 | 2.30 | 2.26 | 1.52 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velington Feniks | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | (+6) | 9 |
| 2 | V. Sidnej Vonderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | (+3) | 5 |
| 3 | Mekartur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 5 |
| 4 | Brizbejn Rour | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
| 5 | Sidnej | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
| 6 | Oklend | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | (-1) | 4 |
| 7 | Melburn Siti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 8 | Pert Glori | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | (+2) | 3 |
| 9 | Melburn Viktori | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 2 |
| 10 | Central Koust M. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | (-2) | 2 |
| 11 | Njukastl Džets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | (-3) | 2 |
| 12 | Adelejd Junajted | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
Oklend i Velington Feniks (klubovi sa Novog Zelanda) nemaju pravo nastupa u Azijskoj Ligi Šampiona kao članovi Okeanijske Federacije.
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto - Azijska Liga Šampiona kv.
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto - Azijska Liga Šampiona kv.
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velington Feniks | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | |
| 2. | V. Sidnej Vonderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | |
| 3. | Mekartur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 4. | Brizbejn Rour | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Sidnej | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 6. | Oklend | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | 1 | |
| 7. | Melburn Siti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
| 8. | Pert Glori | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 9. | Melburn Viktori | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 10. | Central Koust M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 11. | Njukastl Džets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 12. | Adelejd Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | |
Central Koust Mariners
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Melburn Viktori | 1:1 | 0-2 | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.10.2026 | Velington Feniks | 0:2 | 0-2 | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.10.2026 | Njukastl Džets | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.04.2026 | Njukastl Džets | 0:4 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.04.2026 | Oklend | 1:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.04.2026 | Brizbejn Rour | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.04.2026 | Melburn Siti | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Pert Glori | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Melburn Viktori | 1:4 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Adelejd Junajted | 1:1 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 |
Pert Glori
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Adelejd Junajted | 4:0 | 3+ | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 23.10.2026 | Brizbejn Rour | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.10.2026 | Mekartur | 1:2 | 3+ | Australija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.04.2026 | Brizbejn Rour | 2:1 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Sidnej | 0:0 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 12.04.2026 | Mekartur | 3:1 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Central Koust M. | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.03.2026 | Melburn Siti | 1:1 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Velington Feniks | 0:2 | 0-2 | Australija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Oklend | 2:2 | 3+ | Australija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Central Koust Mariners | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 63 | 28 | 15 | 20 | 90:86 | (+4) | 176 | 1,43 | 1,37 | 2,79 | 26 | 37 | 41:59 |
| Domaćin | 33 | 20 | 7 | 6 | 55:34 | (+21) | 89 | 1,67 | 1,03 | 2,70 | 15 | 18 | 45:55 |
| Gost | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:52 | (-17) | 87 | 1,17 | 1,73 | 2,90 | 11 | 19 | 37:63 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari