Ponuda po danu
Po takmičenju
Južna Koreja, Južna Koreja 2
Čeonan Siti - Suvon
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06. (Pet) | 10:30 | Busan I`Park-Čungnam Asan | 1.83 | 3.42 | 3.92 | 1.81 | 1.88 | (10) |
| 05.06. (Pet) | 10:30 | Daegu-Padžu Frontajr | 1.45 | 4.22 | 6.11 | 2.02 | 1.71 | (10) |
| 05.06. (Pet) | 10:30 | Seongnam-Gimhae | 1.78 | 3.33 | 4.38 | 1.66 | 2.07 | (10) |
| 06.06. (Sub) | 08:30 | Gjeongnam-Jongin | 2.33 | 3.16 | 2.89 | 1.77 | 1.94 | (9) |
| 06.06. (Sub) | 08:30 | Hvaseong-Suvon Bluvings | 3.92 | 3.39 | 1.85 | 1.77 | 1.94 | (9) |
| 07.06. (Ned) | 08:30 | Čeonan Siti-Suvon | 3.06 | 3.43 | 2.10 | 1.97 | 1.74 | (9) |
| 07.06. (Ned) | 08:30 | Gimpo-Jeonam Dragons | 1.95 | 3.18 | 3.69 | 1.63 | 2.12 | (9) |
| 07.06. (Ned) | 08:30 | Seul E-Land-Čungbuk Čeongdžu | 1.68 | 3.65 | 4.45 | 1.88 | 1.81 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Čeonan Siti
Suvon
(Suvon Siti)
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 3.05 | 3.50 | 2.10 | 1.97 | 1.75 | |
| BetOle | 3.03 | 3.30 | 2.10 | 1.97 | 1.73 | |
| Brazilbet | 3.05 | 3.25 | 2.12 | 1.97 | 1.74 | |
| Lob | 3.05 | 3.30 | 2.10 | 1.94 | 1.71 | |
| MaxBet | 3.05 | 3.50 | 2.10 | 1.98 | 1.73 | |
| Meridian | 2.95 | 3.45 | 2.05 | |||
| MerkurXtip | 3.10 | 3.65 | 2.10 | 1.97 | 1.75 | |
| Soccerbet | 3.25 | 3.30 | 2.10 | 1.95 | 1.77 | |
| Superbet | 3.05 | 3.60 | 2.10 | 1.97 | 1.75 | |
| Prosečne kvote | 3.06 | 3.43 | 2.10 | 1.97 | 1.74 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan I`Park | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | : | 15 | (+13) | 31 |
| 2 | Seul E-Land | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | : | 16 | (+8) | 26 |
| 3 | Suvon Bluvings | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | : | 11 | (+7) | 26 |
| 4 | Hvaseong | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | : | 15 | (+6) | 25 |
| 5 | Gimpo | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | : | 12 | (+5) | 23 |
| 6 | Daegu | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | : | 19 | (+7) | 22 |
| 7 | Suvon | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | : | 18 | (+6) | 22 |
| 8 | Čungnam Asan | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 16 | (+3) | 19 |
| 9 | Čeonan Siti | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | : | 14 | (+2) | 18 |
| 10 | Seongnam | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | : | 13 | (0) | 16 |
| 11 | Gjeongnam | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | : | 21 | (-6) | 15 |
| 12 | Padžu Frontajr | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | : | 19 | (-4) | 14 |
| 13 | Jongin | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | : | 20 | (-4) | 12 |
| 14 | Ansan Griners | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | : | 25 | (-11) | 11 |
| 15 | Čungbuk Čeongdžu | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | : | 20 | (-5) | 10 |
| 16 | Jeonam Dragons | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | : | 21 | (-8) | 7 |
| 17 | Gimhae | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | : | 29 | (-19) | 5 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busan I`Park | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | : | 11 | 15 | |
| 2. | Seul E-Land | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 9 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 13 | |
| 3. | Suvon Bluvings | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 12 | |
| 4. | Hvaseong | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | : | 10 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | |
| 5. | Gimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | : | 12 | 23 | |
| 6. | Daegu | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 9 | 9 | |
| 7. | Suvon | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | : | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | : | 12 | 10 | |
| 8. | Čungnam Asan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 5 | |
| 9. | Čeonan Siti | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | : | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | 8 | |
| 10. | Seongnam | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | |
| 11. | Gjeongnam | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 12 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 9 | 5 | |
| 12. | Padžu Frontajr | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 7 | |
| 13. | Jongin | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | 5 | |
| 14. | Ansan Griners | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 15. | Čungbuk Čeongdžu | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | : | 12 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | : | 8 | 6 | |
| 16. | Jeonam Dragons | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 17 | 6 | |
| 17. | Gimhae | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 13 | 5 | |
Čeonan Siti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Ansan Griners | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 25.05.2026 | Suvon Bluvings | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Padžu Frontajr | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Busan I`Park | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Čungnam Asan | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Seongnam | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Daegu | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Čungbuk Čeongdžu | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 28.03.2026 | Jeonam Dragons | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Seul E-Land | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 |
Suvon
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | Seongnam | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Gjeongnam | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Čungnam Asan | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Hvaseong | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Suvon Bluvings | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Gimpo | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Busan I`Park | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Daegu | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Seul E-Land | 0:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 | |||
| 29.03.2026 | Padžu Frontajr | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2012 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2012 | |||
| 12.05.2012 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2012 | |||
| 27.08.2011 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2011 | |||
| 23.04.2011 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2011 | |||
| 02.11.2010 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2010 | |||
| 01.06.2010 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2010 | |||
| 16.09.2009 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2009 | |||
| 06.05.2009 | 3:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2009 | |||
| 27.09.2008 | 3:4 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2008 | |||
| 24.05.2008 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2008 |
| Čeonan Siti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:15 | (-5) | 25 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 6 | 4 | 60:40 |
| Domaćin | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | (-4) | 14 | 1,00 | 1,80 | 2,80 | 3 | 2 | 60:40 |
| Gost | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | (-1) | 11 | 1,00 | 1,20 | 2,20 | 3 | 2 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari