Ponuda po danu
Po takmičenju
Urugvaj, Urugvaj 2, 2.deo
Kolon Montevideo - Orijental La Paz
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10. (Sub) | 22:00 | Takuarembo-Atenas | 3.40 | 3.06 | 2.07 | 1.63 | 2.11 | (11) |
| 04.10. (Ned) | 13:00 | Kolon Montevideo-Orijental La Paz | 2.72 | 2.83 | 2.63 | 1.53 | 2.29 | (10) |
| 04.10. (Ned) | 16:00 | Sentro Atletiko Feniks-Urugvaj Montevideo | 1.63 | 3.41 | 4.98 | 1.62 | 2.12 | (9) |
| 04.10. (Ned) | 19:00 | Plaza Kolonija-Sportivo Serito | 2.13 | 3.04 | 3.29 | 1.60 | 2.16 | (7) |
| 04.10. (Ned) | 22:00 | La Luz-River Plata M. | 2.64 | 2.96 | 2.58 | 1.57 | 2.19 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kolon Montevideo
Orijental La Paz
- Tim Orijental La Paz je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Urugvaj 2, 2.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 2.70 | 2.93 | 2.55 | 1.55 | 2.27 | |
| Brazilbet | 2.70 | 2.88 | 2.55 | 1.53 | 2.30 | |
| Lob | 2.70 | 2.90 | 2.52 | 1.54 | 2.30 | |
| MaxBet | 2.65 | 2.85 | 2.50 | 1.50 | 2.25 | |
| Meridian | 2.80 | 2.65 | 2.70 | |||
| MerkurXtip | 2.83 | 2.68 | 2.70 | 1.55 | 2.30 | |
| Oktagonbet | 2.70 | 2.90 | 2.55 | 1.54 | 2.28 | |
| Soccerbet | 2.55 | 2.85 | 2.90 | 1.53 | 2.35 | |
| Superbet | 2.85 | 2.67 | 2.75 | 1.54 | 2.27 | |
| Tašbet | 2.75 | 2.95 | 2.55 | 1.50 | 2.28 | |
| Prosečne kvote | 2.72 | 2.83 | 2.63 | 1.53 | 2.29 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Kolonija | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | : | 20 | (+14) | 44 |
| 2 | Orijental La Paz | 26 | 12 | 8 | 6 | 37 | : | 27 | (+10) | 44 |
| 3 | Atletiko Rentistas | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | : | 28 | (+4) | 42 |
| 4 | Atenas | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | : | 29 | (+5) | 41 |
| 5 | Kolon Montevideo | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | : | 28 | (0) | 38 |
| 6 | Sentro Atletiko Feniks | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | : | 31 | (+7) | 37 |
| 7 | Hurakan Montevideo | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | : | 34 | (-3) | 36 |
| 8 | Sportivo Serito | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | : | 31 | (+1) | 35 |
| 9 | River Plata M. | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | : | 36 | (-1) | 34 |
| 10 | La Luz | 26 | 7 | 10 | 9 | 21 | : | 28 | (-7) | 31 |
| 11 | Miramar Mis. | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | : | 33 | (-7) | 30 |
| 12 | Pajsandu | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | : | 35 | (-5) | 29 |
| 13 | Takuarembo | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | : | 31 | (-10) | 27 |
| 14 | Urugvaj Montevideo | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | : | 34 | (-8) | 26 |
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak. U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plaza Kolonija | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | : | 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | : | 13 | 22 | |
| 2. | Orijental La Paz | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | : | 12 | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | : | 15 | 19 | |
| 3. | Atletiko Rentistas | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | : | 15 | 16 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | : | 13 | 26 | |
| 4. | Atenas | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | : | 14 | 24 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | : | 15 | 17 | |
| 5. | Kolon Montevideo | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 16 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | : | 12 | 18 | |
| 6. | Sentro Atletiko Feniks | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | : | 15 | 21 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | : | 16 | 16 | |
| 7. | Hurakan Montevideo | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | : | 18 | 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | : | 16 | 15 | |
| 8. | Sportivo Serito | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | : | 10 | 25 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | : | 21 | 10 | |
| 9. | River Plata M. | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | : | 14 | 24 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | : | 22 | 10 | |
| 10. | La Luz | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | : | 18 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | : | 10 | 17 | |
| 11. | Miramar Mis. | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | : | 12 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | : | 21 | 14 | |
| 12. | Pajsandu | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | : | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | : | 20 | 14 | |
| 13. | Takuarembo | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | : | 11 | 17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | : | 20 | 10 | |
| 14. | Urugvaj Montevideo | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | : | 19 | 17 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | : | 15 | 9 | |
Kolon Montevideo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | River Plata M. | 0:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 23.09.2026 | Liverpul Mont. | 0:3 | 3+ | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 19.09.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 13.09.2026 | Atletiko Rentistas | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 09.09.2026 | Boston River | 0:2 | 0-2 | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 05.09.2026 | Miramar Mis. | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 01.09.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 3:3 | 3+ | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 29.08.2026 | Takuarembo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 21.08.2026 | Plaza Kolonija | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 16.08.2026 | La Luz | 2:1 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 |
Orijental La Paz
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Sentro Atletiko Feniks | 3:2 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 20.09.2026 | Atletiko Rentistas | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 17.09.2026 | Sentral Espanjol | 1:1 | 0-2 | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 12.09.2026 | Miramar Mis. | 1:3 | 3+ | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 06.09.2026 | Takuarembo | 1:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 03.09.2026 | Rasing Montevideo | 1:2 | 3+ | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 30.08.2026 | Plaza Kolonija | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 26.08.2026 | Huventud LP | 0:1 | 0-2 | Urugvaj Kup gr. | 2026 | |||
| 23.08.2026 | La Luz | 2:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 14.08.2026 | Sportivo Serito | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | 1:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 23.03.2026 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2026 | |||
| 04.10.2025 | 0:0 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 13.07.2025 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 22.03.2025 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2025 | |||
| 29.09.2024 | 0:1 | 0-2 | Urugvaj 2 | 2024 | |||
| 16.06.2024 | 4:0 | 3+ | Urugvaj 2 | 2024 |
| Kolon Montevideo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:4 | (+1) | 9 | 0,71 | 0,57 | 1,29 | 6 | 1 | 86:14 |
| Domaćin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 3 | 0 | 100:0 |
| Gost | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | (+3) | 7 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari