Ponuda po danu
Po takmičenju
Argentina, Argentina 3, Torneo Federal A-1.deo
Defensores Belgrano Vilja Ramaljo - Daglas Heig
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Defensores Belgrano Vilja Ramaljo
Daglas Heig
- Tim Defensores Belgrano Vilja Ramaljo je poslednjih 3 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Argentina 3, Torneo Federal A-1.deo.
- Na utakmicama tima Daglas Heig broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Argentina 3, Torneo Federal A-1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 2.65 | 2.80 | 2.65 | 1.38 | 2.55 | |
| Lob | 2.55 | 2.75 | 2.85 | 1.45 | 2.52 | |
| MaxBet | 2.40 | 2.85 | 2.90 | 1.42 | 2.50 | |
| Meridian | 2.65 | 2.65 | 2.75 | |||
| MerkurXtip | 2.55 | 2.75 | 2.85 | 1.42 | 2.65 | |
| Soccerbet | 2.50 | 2.70 | 2.95 | 1.47 | 2.50 | |
| Superbet | 2.57 | 2.77 | 2.92 | 1.43 | 2.52 | |
| Tašbet | 2.55 | 2.90 | 2.85 | 1.43 | 2.45 | |
| Prosečne kvote | 2.55 | 2.77 | 2.84 | 1.43 | 2.53 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Zona A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daglas Heig | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 23 |
| 2 | Sportivo Belgrano | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | : | 4 | (+12) | 22 |
| 3 | 9 de Julio de Rafaela | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 13 | (+6) | 18 |
| 4 | Himnazia Čivilkoj | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | : | 8 | (+3) | 17 |
| 5 | Def. Belgrano V. Ramaljo | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 15 |
| 6 | Independiente Čivilkoj | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | : | 12 | (0) | 15 |
| 7 | Sportivo Las Parehas | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | : | 9 | (-2) | 15 |
| 8 | Himnazia Konsepsion | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | : | 14 | (-7) | 9 |
| 9 | Atletiko El Linkenjo | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | : | 14 | (-8) | 9 |
| 10 | Atletiko Eskobar | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | : | 22 | (-11) | 8 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daglas Heig | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | |
| 2. | Sportivo Belgrano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 2 | 11 | |
| 3. | 9 de Julio de Rafaela | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | |
| 4. | Himnazia Čivilkoj | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 8 | 4 | |
| 5. | Def. Belgrano V. Ramaljo | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | 4 | |
| 6. | Independiente Čivilkoj | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | 4 | |
| 7. | Sportivo Las Parehas | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | : | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 7 | 1 | |
| 8. | Himnazia Konsepsion | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 8 | 3 | |
| 9. | Atletiko El Linkenjo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 7 | 1 | |
| 10. | Atletiko Eskobar | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 | |
Zona B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolome Mitre | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | : | 5 | (+7) | 21 |
| 2 | Sol De Amerika Formoza | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | : | 4 | (+8) | 19 |
| 3 | San Martin Formoza | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | : | 11 | (+4) | 17 |
| 4 | Huventud Antoniana | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 14 |
| 5 | Defensores de Viljelas | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 18 | (-2) | 13 |
| 6 | Tukuman Sentral | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | : | 10 | (-2) | 13 |
| 7 | Sarmiento La Banda | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 12 |
| 8 | Boka Unidos | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | : | 16 | (-4) | 12 |
| 9 | Sarmiento Resist. | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | : | 17 | (-10) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartolome Mitre | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | |
| 2. | Sol De Amerika Formoza | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 3. | San Martin Formoza | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
| 4. | Huventud Antoniana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 7 | |
| 5. | Defensores de Viljelas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | 6 | |
| 6. | Tukuman Sentral | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 9 | 0 | |
| 7. | Sarmiento La Banda | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
| 8. | Boka Unidos | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 8 | 3 | |
| 9. | Sarmiento Resist. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | : | 11 | 3 | |
Zona C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas Rio Kvarto | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 16 |
| 2 | Argentino Monte Maiz | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 15 |
| 3 | Kipoleti | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | (0) | 14 |
| 4 | Huventud Unida Un. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 13 |
| 5 | FADEP | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 13 |
| 6 | Deportivo Rinkon | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | : | 8 | (+1) | 13 |
| 7 | Hurakan Las Heras | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 13 |
| 8 | Atletiko Kosta Brava | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 8 | (0) | 10 |
| 9 | San Martin Mendoza | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | : | 11 | (-6) | 10 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atenas Rio Kvarto | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 6 | |
| 2. | Argentino Monte Maiz | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 4 | |
| 3. | Kipoleti | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
| 4. | Huventud Unida Un. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 3 | 8 | |
| 5. | FADEP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 6 | 3 | |
| 6. | Deportivo Rinkon | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 7. | Hurakan Las Heras | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 4 | |
| 8. | Atletiko Kosta Brava | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | : | 4 | 3 | |
| 9. | San Martin Mendoza | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | : | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 10 | 1 | |
Zona D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | : | 2 | (+6) | 20 |
| 2 | Atletiko Kimberli | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 17 |
| 3 | KA Alvarado | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | : | 4 | (+5) | 16 |
| 4 | Sol de Majo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | : | 7 | (+1) | 13 |
| 5 | Atletiko Žerminal | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | : | 6 | (0) | 13 |
| 6 | Vilja Mitre | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | : | 5 | (0) | 11 |
| 7 | Điljermo Braun | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 13 | (-3) | 10 |
| 8 | Santamarina | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | : | 12 | (-4) | 8 |
| 9 | Sirkulo Deportivo | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | : | 11 | (-8) | 6 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpo | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 8 | |
| 2. | Atletiko Kimberli | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | 9 | |
| 3. | KA Alvarado | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 5 | |
| 4. | Sol de Majo | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 5. | Atletiko Žerminal | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | : | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 5 | 2 | |
| 6. | Vilja Mitre | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 4 | 2 | |
| 7. | Điljermo Braun | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | |
| 8. | Santamarina | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 8 | 3 | |
| 9. | Sirkulo Deportivo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 7 | 1 | |
Defensores Belgrano Vilja Ramaljo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Atletiko El Linkenjo | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Himnazia Konsepsion | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Himnazia Čivilkoj | 0:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 10.05.2026 | 9 de Julio de Rafaela | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Atletiko Eskobar | 2:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Sportivo Las Parehas | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 18.04.2026 | Independiente Čivilkoj | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Sportivo Belgrano | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Daglas Heig | 2:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 29.03.2026 | Atletiko El Linkenjo | 3:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 |
Daglas Heig
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Himnazia Konsepsion | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 23.05.2026 | Himnazia Čivilkoj | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 17.05.2026 | 9 de Julio de Rafaela | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 10.05.2026 | Atletiko Eskobar | 4:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 03.05.2026 | Sportivo Las Parehas | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Independiente Čivilkoj | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 17.04.2026 | Sportivo Belgrano | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Atletiko El Linkenjo | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 05.04.2026 | Def. Belgrano V. Ramaljo | 3:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 29.03.2026 | Himnazia Konsepsion | 3:1 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 2:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2026 | |||
| 08.06.2025 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2025 | |||
| 06.04.2025 | 0:2 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2025 | |||
| 07.07.2024 | 1:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2024 | |||
| 11.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2024 | |||
| 08.10.2023 | 0:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 06.08.2023 | 1:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 17.06.2023 | 1:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 23.04.2023 | 1:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2023 | |||
| 02.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2022 | |||
| 22.06.2022 | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2022 | |||
| 03.10.2021 | 4:3 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2021 | |||
| 07.07.2021 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2021 | |||
| 29.02.2020 | 5:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2019/2020 | |||
| 06.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2019/2020 | |||
| 28.11.2018 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2018/2019 | |||
| 11.10.2018 | 2:2 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2018/2019 | |||
| 12.11.2017 | 2:0 | 0-2 | Arg. 3, Fed. A | 2017/2018 | |||
| 30.09.2017 | 5:0 | 3+ | Arg. 3, Fed. A | 2017/2018 | |||
| 06.05.2012 | 1:3 | 3+ | Arg. 3, Arg. A-Plej of | 2011/2012 | |||
| 21.11.2011 | 3:5 | 3+ | Arg. 3, Arg. A | 2011/2012 | |||
| 03.09.2011 | 1:0 | 0-2 | Arg. 3, Arg. A | 2011/2012 |
| Defensores Belgrano Vilja Ramaljo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 22 | 7 | 4 | 11 | 34:35 | (-1) | 69 | 1,55 | 1,59 | 3,14 | 11 | 11 | 50:50 |
| Domaćin | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:15 | (+2) | 32 | 1,55 | 1,36 | 2,91 | 6 | 5 | 55:45 |
| Gost | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:20 | (-3) | 37 | 1,55 | 1,82 | 3,36 | 5 | 6 | 45:55 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari