Ponuda po danu
Po takmičenju
Čile, Čile, Kup - Po grupama
Deportes Limače - Kokimbo Unido
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06. (Pon) | 23:30 | Union Espanjola-Kolo Kolo | 4.25 | 3.82 | 1.67 | 2.27 | 1.56 | (10) |
| 30.06. (Uto) | 22:00 | Audaks Italijano-Palestino | 2.23 | 3.26 | 2.93 | 1.93 | 1.78 | (10) |
| 01.07. (Sre) | 00:30 | Univ. Katolika-Everton VdM | 1.56 | 4.02 | 4.83 | 2.27 | 1.56 | (10) |
| 01.07. (Sre) | 20:00 | Univ. Konsepsion-Njublense | 2.60 | 3.25 | 2.52 | 2.15 | 1.61 | (1) |
| 01.07. (Sre) | 22:00 | Deportes Limače-Kokimbo Unido | 3.31 | 3.43 | 1.99 | 2.08 | 1.66 | (9) |
| 01.07. (Sre) | 22:00 | Kobresal-Dep. La Serena | 1.70 | 3.38 | 4.66 | 1.75 | 1.95 | (9) |
| 02.07. (Čet) | 20:00 | Uačipato-Dep. Konsepsion | 1.80 | 3.55 | 4.00 | 2.15 | 1.61 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Deportes Limače
Kokimbo Unido
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 3.40 | 3.25 | 1.97 | 2.06 | 1.68 | |
| BetOle | 3.15 | 3.45 | 2.00 | 2.08 | 1.65 | |
| Brazilbet | 3.15 | 3.45 | 2.00 | 2.07 | 1.66 | |
| Lob | 3.35 | 3.45 | 1.92 | 2.08 | 1.65 | |
| MaxBet | 3.55 | 3.50 | 1.93 | 2.10 | 1.65 | |
| Oktagonbet | 3.15 | 3.45 | 1.99 | 2.07 | 1.65 | |
| Soccerbet | 3.25 | 3.45 | 2.05 | 2.10 | 1.65 | |
| Superbet | 3.45 | 3.30 | 2.00 | 2.07 | 1.67 | |
| Tašbet | 3.35 | 3.60 | 2.03 | 2.10 | 1.67 | |
| Prosečne kvote | 3.31 | 3.43 | 1.99 | 2.08 | 1.66 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Ikike | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | (+4) | 7 |
| 2 | Kokimbo Unido | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 7 |
| 3 | Deportes Limače | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 4 |
| 4 | San Markos Arika | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 8 | (-7) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportes Ikike | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
| 2. | Kokimbo Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 3. | Deportes Limače | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 4 | |
| 4. | San Markos Arika | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Katolika | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | (+7) | 9 |
| 2 | Everton VdM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 4 |
| 3 | Deportes Kopijapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | (-5) | 4 |
| 4 | San Luis Kiljota | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | (-3) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Univ. Katolika | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | |
| 2. | Everton VdM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | Deportes Kopijapo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 | |
| 4. | San Luis Kiljota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 1 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | (+4) | 10 |
| 2 | Kobreloa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | (0) | 4 |
| 3 | Dep. La Serena | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 4 | Kobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | (-3) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antofagasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
| 2. | Kobreloa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 3. | Dep. La Serena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 4. | Kobresal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Čile | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | (+5) | 7 |
| 2 | Union San Felipe | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 6 |
| 3 | Union La Kalera | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 4 |
| 4 | Sant. Vonderers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | (-6) | 3 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Universidad Čile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
| 2. | Union San Felipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 3. | Union La Kalera | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Sant. Vonderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | 0 | |
Grupa E
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolo Kolo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 6 |
| 2 | Union Espanjola | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
| 3 | Deportes Rekoleta | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | (-3) | 4 |
| 4 | O Higins | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolo Kolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | |
| 2. | Union Espanjola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
| 3. | Deportes Rekoleta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 4. | O Higins | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
Grupa F
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuriko Unido | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 7 |
| 2 | Njublense | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 6 |
| 3 | Rangers Talka | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | (0) | 6 |
| 4 | Univ. Konsepsion | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | (-3) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuriko Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Njublense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Rangers Talka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 4. | Univ. Konsepsion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 1 | |
Grupa G
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Santa Kruz | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | (+5) | 10 |
| 2 | Audaks Italijano | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | (+1) | 6 |
| 3 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 4 |
| 4 | Magaljanes | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportes Santa Kruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 2. | Audaks Italijano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 4. | Magaljanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | 0 | |
Grupa H
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Mont | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 7 |
| 2 | Deportes Temuko | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 5 |
| 3 | Dep. Konsepsion | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 4 | Uačipato | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 3 |
Deportes Limače
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | Deportes Ikike | 1:4 | 3+ | Čile, Kup | 2026 | |||
| 23.06.2026 | Kokimbo Unido | 1:1 | 0-2 | Čile, Kup | 2026 | |||
| 20.06.2026 | San Markos Arika | 3:1 | 3+ | Čile, Kup | 2026 | |||
| 14.06.2026 | Dep. Konsepsion | 2:3 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 07.06.2026 | Everton VdM | 0:1 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 31.05.2026 | Kokimbo Unido | 2:3 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Dep. La Serena | 1:4 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Univ. Katolika | 0:2 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 12.05.2026 | Palestino | 2:3 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 04.05.2026 | O Higins | 1:1 | 0-2 | Čile, Liga Kup | 2026 |
Kokimbo Unido
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | San Markos Arika | 1:0 | 0-2 | Čile, Kup | 2026 | |||
| 23.06.2026 | Deportes Limače | 1:1 | 0-2 | Čile, Kup | 2026 | |||
| 20.06.2026 | Deportes Ikike | 3:0 | 3+ | Čile, Kup | 2026 | |||
| 13.06.2026 | O Higins | 0:0 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 06.06.2026 | Dep. Konsepsion | 2:1 | 3+ | Čile, Liga Kup | 2026 | |||
| 31.05.2026 | Deportes Limače | 3:2 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 27.05.2026 | Nasional Mont. | 0:1 | 0-2 | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 22.05.2026 | Everton VdM | 1:1 | 0-2 | Čile 1 | 2026 | |||
| 19.05.2026 | Deportes Tolima | 3:0 | 3+ | Kopa Libert. gr. | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Audaks Italijano | 3:0 | 3+ | Čile 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 1:1 | 0-2 | Čile, Kup | 2026 | |||
| 31.05.2026 | 2:3 | 3+ | Čile 1 | 2026 | |||
| 21.01.2026 | 2:3 | 3+ | Čile, Superkup | 2026 | |||
| 02.08.2025 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 | |||
| 13.07.2025 | 3:2 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
| 11.07.2025 | 2:1 | 3+ | Čile, Kup | 2025 | |||
| 28.02.2025 | 1:2 | 3+ | Čile 1 | 2025 |
| Deportes Limače | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | (-2) | 26 | 1,71 | 2,00 | 3,71 | 1 | 6 | 14:86 |
| Domaćin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | (-1) | 11 | 1,67 | 2,00 | 3,67 | 0 | 3 | 0:100 |
| Gost | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,75 | 2,00 | 3,75 | 1 | 3 | 25:75 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari