Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 2, 2.deo Plej of
Envigado - Boka Juniors de Kali
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11. (Pon) | 20:30 | Independiente Jumbo-Union Magdalena | 2.59 | 2.90 | 2.69 | 1.56 | 2.25 | (10) |
| 10.11. (Uto) | 19:30 | Envigado-Boka Juniors de Kali | 1.74 | 3.33 | 4.72 | 1.65 | 2.10 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Envigado
Boka Juniors de Kali
- Boka Juniors de Kali je bez poraza u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Kolumbija 2, 2.deo Plej of
- Na utakmicama tima Envigado broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Kolumbija 2, 2.deo Plej of.
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boka Juniors de Kali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 7 |
| 2 | Envigado | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
| 3 | Union Magdalena | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
| 4 | Independiente Jumbo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 7 | (-4) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boka Juniors de Kali | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | |
| 2. | Envigado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
| 3. | Union Magdalena | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 4. | Independiente Jumbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Kindio | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 6 |
| 2 | Tigres Bogota | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | (+2) | 5 |
| 3 | Real Kartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 4 |
| 4 | Real Kundinamarka | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | (-3) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportes Kindio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 2. | Tigres Bogota | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 3. | Real Kartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 4. | Real Kundinamarka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
Envigado
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Boka Juniors de Kali | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 02.11.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 29.10.2026 | Independiente Jumbo | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 24.10.2026 | Bojaka Patriotas | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 18.10.2026 | Barankilja | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 15.10.2026 | Real Santander | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 11.10.2026 | Internasional Palmira | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 05.10.2026 | Bogota | 3:3 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 01.10.2026 | Orsomarso | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 27.09.2026 | Atletiko Kali | 3:0 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 |
Boka Juniors de Kali
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Envigado | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 02.11.2026 | Independiente Jumbo | 4:2 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 29.10.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 24.10.2026 | Internasional Palmira | 2:1 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 20.10.2026 | Independiente Jumbo | 0:3 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 16.10.2026 | Atletiko Kali | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 12.10.2026 | Orsomarso | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 07.10.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 04.10.2026 | Real Kartagena | 3:2 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 26.09.2026 | Bojaka Patriotas | 4:1 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 06.09.2026 | 2:2 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 05.03.2026 | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 |
| Envigado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | (0) | 6 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | (-1) | 5 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari