Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Gvabira - Real Oruro
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07. (Pet) | 23:00 | Aurora-ABB | 1.30 | 5.71 | 7.05 | 3.87 | 1.20 | (10) |
| 25.07. (Sub) | 19:00 | Olvejs Redi-San Antonio Bulo Bulo | 1.07 | 9.49 | 17.30 | 4.83 | 1.13 | (8) |
| 25.07. (Sub) | 21:15 | Gvabira-Real Oruro | 1.78 | 3.93 | 3.52 | 2.61 | 1.41 | (8) |
| 25.07. (Sub) | 23:30 | Ind. Petrolero-Orijente Petrolero | 2.11 | 3.63 | 2.87 | 2.40 | 1.49 | (8) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Gvabira
Real Oruro
- Tim Gvabira je poslednjih 3 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Bolivija 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Gvabira je bio preko 3 u poslednjih 10 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 1.80 | 3.85 | 3.40 | 2.62 | 1.42 | |
| Brazilbet | 1.80 | 3.80 | 3.45 | 2.60 | 1.42 | |
| MaxBet | 1.75 | 3.95 | 3.75 | 2.60 | 1.40 | |
| Meridian | 1.77 | 3.85 | 3.45 | |||
| Oktagonbet | 1.80 | 3.85 | 3.40 | 2.62 | 1.42 | |
| Soccerbet | 1.80 | 4.15 | 3.45 | 2.65 | 1.42 | |
| Superbet | 1.73 | 4.10 | 3.75 | 2.57 | 1.41 | |
| Tašbet | 1.82 | 3.90 | 3.50 | 2.60 | 1.39 | |
| Prosečne kvote | 1.78 | 3.93 | 3.52 | 2.61 | 1.41 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olvejs Redi | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | : | 5 | (+19) | 23 |
| 2 | Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | : | 8 | (+7) | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | : | 10 | (+14) | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | : | 11 | (+5) | 17 |
| 5 | Real Potosi | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 8 | (+8) | 16 |
| 6 | Bluming | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 11 | (+5) | 16 |
| 7 | Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 23 | (-2) | 14 |
| 8 | Nasional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 12 |
| 9 | Ind. Petrolero | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | (-3) | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | : | 23 | (-6) | 12 |
| 11 | Orijente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 15 | (-2) | 11 |
| 12 | Gvabira | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | : | 24 | (-10) | 11 |
| 13 | Univerzitario Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 20 | (-5) | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | : | 20 | (-8) | 10 |
| 15 | Real Tomajapo | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | : | 21 | (-14) | 8 |
| 16 | Gualberto Viljarel | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | : | 17 | (-7) | 7 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4-7.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olvejs Redi | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 11 | |
| 2. | Strongest | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 11 | |
| 3. | Bolivar | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
| 4. | Aurora | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | |
| 5. | Real Potosi | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | |
| 6. | Bluming | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 5 | |
| 7. | Real Oruro | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 10 | 7 | |
| 8. | Nasional Potosi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 5 | |
| 9. | Ind. Petrolero | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 10 | 5 | |
| 10. | ABB | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 14 | 3 | |
| 11. | Orijente Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 10 | 1 | |
| 12. | Gvabira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 19 | 4 | |
| 13. | Univerzitario Vinto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 11 | 3 | |
| 14. | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 12 | 0 | |
| 15. | Real Tomajapo | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | : | 17 | 0 | |
| 16. | Gualberto Viljarel | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 2 | |
Gvabira
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Bolivar | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Nasional Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Orijente Petrolero | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Gualberto Viljarel | 3:0 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Aurora | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 25.04.2026 | Olvejs Redi | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Real Potosi | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Ind. Petrolero | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Bluming | 0:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Real Oruro
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Nasional Potosi | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 14.07.2026 | Olvejs Redi | 0:6 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 11.07.2026 | Gualberto Viljarel | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 08.07.2026 | Univerzitario Vinto | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Aurora | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | Real Potosi | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Strongest | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 23.04.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Bluming | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Bolivar | 2:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 6:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
| 10.05.2025 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 |
| Gvabira | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | (+5) | 13 | 4,50 | 2,00 | 6,50 | 0 | 2 | 0:100 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Gost | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | (+3) | 9 | 6,00 | 3,00 | 9,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari