Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Hapoel Haifa - Hapoel Petah Tikva
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10. (Sub) | 13:00 | Beitar Jerusalim-HI Kirjat Šmona | 1.31 | 5.26 | 8.00 | 2.63 | 1.43 | (11) |
| 31.10. (Sub) | 15:30 | Hapoel Haifa-Hap. Petah Tikva | 1.84 | 3.62 | 3.78 | 2.10 | 1.66 | (11) |
| 31.10. (Sub) | 16:00 | Bnei Sahnin-Ironi Tiberias | 2.20 | 3.11 | 3.23 | 1.67 | 2.09 | (11) |
| 31.10. (Sub) | 17:30 | Makabi Netanija-Hapoel Jerusalim | 1.63 | 3.99 | 4.60 | 2.23 | 1.59 | (11) |
| 01.11. (Ned) | 18:00 | Mak. Petah Tikva-Hapoel Ber Ševa | 5.88 | 4.62 | 1.44 | 2.53 | 1.45 | (11) |
| 02.11. (Pon) | 18:00 | Hapoel Ramat Gan-Makabi Tel Aviv | 7.99 | 5.62 | 1.27 | 3.21 | 1.30 | (11) |
| 02.11. (Pon) | 18:30 | Hapoel Tel Aviv-Makabi Haifa | 2.03 | 3.61 | 3.10 | 2.31 | 1.54 | (11) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Haifa
Hapoel Petah Tikva
- Hapoel Petah Tikva je bez pobede u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Izrael 1 - 1.deo.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 1.85 | 3.65 | 3.75 | 2.10 | 1.65 | |
| BetOle | 1.83 | 3.60 | 3.75 | 2.10 | 1.65 | |
| Brazilbet | 1.83 | 3.55 | 3.80 | 2.10 | 1.66 | |
| Lob | 1.85 | 3.65 | 3.90 | 2.10 | 1.66 | |
| MaxBet | 1.85 | 3.65 | 3.85 | 2.12 | 1.68 | |
| Meridian | 1.80 | 3.50 | 3.55 | |||
| MerkurXtip | 1.85 | 3.65 | 3.90 | 2.13 | 1.68 | |
| Oktagonbet | 1.83 | 3.60 | 3.75 | 2.10 | 1.66 | |
| Soccerbet | 1.82 | 3.75 | 3.70 | 2.07 | 1.67 | |
| Superbet | 1.85 | 3.60 | 3.70 | 2.10 | 1.65 | |
| Tašbet | 1.85 | 3.65 | 3.90 | 2.10 | 1.65 | |
| Prosečne kvote | 1.84 | 3.62 | 3.78 | 2.10 | 1.66 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makabi Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | : | 8 | (+16) | 20 |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | : | 5 | (+13) | 19 |
| 3 | Hapoel Ber Ševa | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 10 | (+7) | 19 |
| 4 | Makabi Haifa | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | : | 14 | (+6) | 18 |
| 5 | Beitar Jerusalim | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | (+3) | 16 |
| 6 | Makabi Netanija | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 12 |
| 7 | Bnei Sahnin | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | : | 6 | (0) | 11 |
| 8 | Mak. Petah Tikva | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 16 | (-4) | 9 |
| 9 | Hapoel Haifa | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 15 | (-4) | 9 |
| 10 | Hapoel Jerusalim | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | (-7) | 7 |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 15 | (-8) | 6 |
| 12 | HI Kirjat Šmona | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | : | 16 | (-10) | 3 |
| 13 | Hap. Petah Tikva | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | : | 14 | (-12) | 3 |
| 14 | Ironi Tiberias (-6) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 12 | (-4) | 2 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makabi Tel Aviv | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 10 | |
| 2. | Hapoel Tel Aviv | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 7 | |
| 3. | Hapoel Ber Ševa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 12 | |
| 4. | Makabi Haifa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 9 | |
| 5. | Beitar Jerusalim | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 9 | |
| 6. | Makabi Netanija | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | |
| 7. | Bnei Sahnin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 5 | |
| 8. | Mak. Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 6 | |
| 9. | Hapoel Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 11 | 2 | |
| 10. | Hapoel Jerusalim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 4 | |
| 11. | Hapoel Ramat Gan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 12. | HI Kirjat Šmona | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 13. | Hap. Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0 | |
| 14. | Ironi Tiberias (-6) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
Hapoel Haifa
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Makabi Tel Aviv | 2:6 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 17.10.2026 | Hapoel Ramat Gan | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Mak. Petah Tikva | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | Beitar Jerusalim | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 14.09.2026 | Bnei Sahnin | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 07.09.2026 | Makabi Netanija | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Hapoel Ber Ševa | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 30.08.2026 | Hapoel Tel Aviv | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Hapoel Ber Ševa | 4:0 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | HI Kirjat Šmona | 1:3 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 |
Hapoel Petah Tikva
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Beitar Jerusalim | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 17.10.2026 | Bnei Sahnin | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Makabi Netanija | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 18.09.2026 | Hapoel Tel Aviv | 0:3 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Hapoel Ber Ševa | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 05.09.2026 | Makabi Haifa | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Hapoel Jerusalim | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Ironi Tiberias | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Bnei Sahnin | 0:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 09.08.2026 | Hapoel Jerusalim | 1:3 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 27.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Izrael, Kup | 2024/2025 | |||
| 03.02.2024 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 05.12.2023 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 04.01.2018 | 2:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2017/2018 | |||
| 02.05.2015 | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2014/2015 | |||
| 14.02.2015 | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2014/2015 | |||
| 22.11.2014 | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2014/2015 | |||
| 12.05.2012 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2011/2012 | |||
| 04.02.2012 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2011/2012 | |||
| 22.10.2011 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2011/2012 | |||
| 16.04.2011 | 3:2 | 3+ | Izrael 1 | 2010/2011 | |||
| 19.12.2010 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2010/2011 | |||
| 08.07.2010 | 5:1 | 3+ | Prijateljski | 2010 | |||
| 08.05.2010 | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 07.02.2010 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 17.10.2009 | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2009/2010 | |||
| 14.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2007/2008 | |||
| 11.01.2008 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2007/2008 | |||
| 28.09.2007 | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2007/2008 | |||
| 14.05.2005 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2004/2005 | |||
| 17.01.2005 | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2004/2005 | |||
| 16.10.2004 | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2004/2005 | |||
| 08.03.2002 | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 19.01.2002 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 20.10.2001 | 2:3 | 3+ | Izrael 1 | 2001/2002 | |||
| 05.05.2001 | 3:1 | 3+ | Izrael 1 po | 2000/2001 | |||
| 03.03.2001 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2000/2001 | |||
| 16.12.2000 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2000/2001 | |||
| 23.09.2000 | 0:2 | 0-2 | Izrael 1 | 2000/2001 |
| Hapoel Haifa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 31 | 13 | 9 | 9 | 47:37 | (+10) | 84 | 1,52 | 1,19 | 2,71 | 16 | 15 | 52:48 |
| Domaćin | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:21 | (+4) | 46 | 1,56 | 1,31 | 2,88 | 7 | 9 | 44:56 |
| Gost | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:16 | (+6) | 38 | 1,47 | 1,07 | 2,53 | 9 | 6 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari