Ponuda po danu
Po takmičenju
Škotska, Škotska 1 - 1.deo
Hibernijan - Madervel
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07. (Pet) | 19:00 | Dandi Junajted-Rendžers | 5.26 | 4.22 | 1.46 | 2.44 | 1.45 | (6) |
| 01.08. (Sub) | 14:00 | Falkirk-Sent Miren | 1.86 | 3.53 | 3.35 | 2.03 | 1.66 | (5) |
| 01.08. (Sub) | 16:30 | Aberdin-Harts | 3.37 | 3.44 | 1.89 | 2.01 | 1.67 | (5) |
| 02.08. (Ned) | 13:00 | Sent Džonston-Kilmarnok | 2.34 | 3.24 | 2.61 | 1.99 | 1.68 | (5) |
| 02.08. (Ned) | 15:30 | Hibernijan-Madervel | 2.08 | 3.31 | 2.98 | 1.99 | 1.68 | (5) |
| 03.08. (Pon) | 18:30 | Seltik-FK Dandi | 1.15 | 6.57 | 11.08 | 2.79 | 1.35 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hibernijan
Madervel
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 2.08 | 3.25 | 2.95 | 1.97 | 1.67 | |
| Brazilbet | 2.08 | 3.20 | 2.95 | 1.97 | 1.68 | |
| Meridian | 2.05 | 3.40 | 2.95 | |||
| Oktagonbet | 2.08 | 3.25 | 2.95 | 1.98 | 1.68 | |
| Superbet | 2.10 | 3.45 | 3.10 | 2.05 | 1.69 | |
| Prosečne kvote | 2.08 | 3.31 | 2.98 | 1.99 | 1.68 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 2 | Seltik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 3 | FK Dandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 4 | Dandi Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 5 | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 6 | Harts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 7 | Hibernijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 8 | Kilmarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 9 | Madervel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 10 | Rendžers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 11 | Sent Džonston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
| 12 | Sent Miren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aberdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | Seltik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | FK Dandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | Dandi Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | Falkirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Harts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | Hibernijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | Kilmarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | Madervel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Rendžers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | Sent Džonston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | Sent Miren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Hibernijan
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Madervel | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.05.2026 | Rendžers | 2:1 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Falkirk | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 03.05.2026 | Seltik | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Harts | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Aberdin | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Kilmarnok | 3:0 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Madervel | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Livingston | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 28.02.2026 | FK Dandi | 3:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 |
Madervel
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Hibernijan | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.05.2026 | Seltik | 2:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 09.05.2026 | Harts | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Falkirk | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | Rendžers | 3:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Harts | 1:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.04.2026 | Falkirk | 2:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Hibernijan | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.03.2026 | Seltik | 1:3 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | FK Dandi | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 10.01.2026 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.11.2025 | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.01.2025 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2024/2025 | |||
| 30.11.2024 | 3:0 | 3+ | Škotska 1 | 2024/2025 | |||
| 05.10.2024 | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2024/2025 | |||
| 15.05.2024 | 3:0 | 3+ | Škotska 1 | 2023/2024 | |||
| 13.04.2024 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2023/2024 | |||
| 02.01.2024 | 2:2 | 3+ | Škotska 1 | 2023/2024 | |||
| 13.08.2023 | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2023/2024 | |||
| 01.04.2023 | 1:3 | 3+ | Škotska 1 | 2022/2023 | |||
| 08.01.2023 | 3:2 | 3+ | Škotska 1 | 2022/2023 | |||
| 08.10.2022 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2022/2023 | |||
| 13.03.2022 | 2:1 | 3+ | Škotska, Kup | 2021/2022 | |||
| 26.01.2022 | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2021/2022 | |||
| 04.12.2021 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2021/2022 | |||
| 01.08.2021 | 3:2 | 3+ | Škotska 1 | 2021/2022 | |||
| 24.04.2021 | 2:2 | 3+ | Škotska, Kup | 2020/2021 | |||
| 27.02.2021 | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2020/2021 | |||
| 05.12.2020 | 3:0 | 3+ | Škotska 1 | 2020/2021 | |||
| 15.08.2020 | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2020/2021 | |||
| 25.01.2020 | 0:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2019/2020 | |||
| 23.11.2019 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2019/2020 | |||
| 31.08.2019 | 0:3 | 3+ | Škotska 1 | 2019/2020 | |||
| 16.03.2019 | 2:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2018/2019 | |||
| 23.01.2019 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2018/2019 | |||
| 05.08.2018 | 3:0 | 3+ | Škotska 1 | 2018/2019 | |||
| 31.01.2018 | 2:1 | 3+ | Škotska 1 | 2017/2018 | |||
| 28.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2017/2018 | |||
| 16.09.2017 | 2:2 | 3+ | Škotska 1 | 2017/2018 | |||
| 08.03.2014 | 3:3 | 3+ | Škotska 1 | 2013/2014 | |||
| 03.11.2013 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2013/2014 | |||
| 04.08.2013 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2013/2014 | |||
| 15.03.2013 | 1:4 | 3+ | Škotska 1 | 2012/2013 | |||
| 15.12.2012 | 2:3 | 3+ | Škotska 1 | 2012/2013 | |||
| 26.10.2012 | 4:0 | 3+ | Škotska 1 | 2012/2013 | |||
| 08.04.2012 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2011/2012 | |||
| 22.02.2012 | 3:4 | 3+ | Škotska 1 | 2011/2012 | |||
| 15.10.2011 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2011/2012 | |||
| 20.09.2011 | 2:2 | 3+ | Škotska, LK | 2011/2012 | |||
| 22.01.2011 | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2010/2011 | |||
| 13.11.2010 | 2:1 | 3+ | Škotska 1 | 2010/2011 | |||
| 15.08.2010 | 3:2 | 3+ | Škotska 1 | 2010/2011 | |||
| 05.05.2010 | 6:6 | 3+ | Škotska 1 | 2009/2010 | |||
| 20.02.2010 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2009/2010 | |||
| 05.12.2009 | 2:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2009/2010 | |||
| 26.09.2009 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2009/2010 | |||
| 31.01.2009 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2008/2009 | |||
| 22.11.2008 | 4:1 | 3+ | Škotska 1 | 2008/2009 | |||
| 30.08.2008 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2008/2009 | |||
| 22.05.2008 | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2007/2008 | |||
| 29.03.2008 | 0:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2007/2008 | |||
| 12.03.2008 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2007/2008 | |||
| 20.10.2007 | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2007/2008 | |||
| 26.09.2007 | 2:4 | 3+ | Škotska, LK | 2007/2008 | |||
| 27.01.2007 | 2:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2006/2007 | |||
| 18.11.2006 | 6:1 | 3+ | Škotska 1 | 2006/2007 | |||
| 19.08.2006 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2006/2007 | |||
| 18.03.2006 | 2:2 | 3+ | Škotska 1 | 2005/2006 | |||
| 17.12.2005 | 2:1 | 3+ | Škotska 1 | 2005/2006 | |||
| 24.09.2005 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2005/2006 | |||
| 07.05.2005 | 2:2 | 3+ | Škotska 1 po | 2004/2005 | |||
| 15.02.2005 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2004/2005 | |||
| 06.11.2004 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2004/2005 | |||
| 14.08.2004 | 2:1 | 3+ | Škotska 1 | 2004/2005 | |||
| 24.03.2004 | 3:3 | 3+ | Škotska 1 | 2003/2004 | |||
| 13.12.2003 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2003/2004 | |||
| 13.09.2003 | 0:2 | 0-2 | Škotska 1 | 2003/2004 | |||
| 10.05.2003 | 1:0 | 0-2 | Škotska 1 pa | 2002/2003 | |||
| 08.02.2003 | 1:2 | 3+ | Škotska 1 | 2002/2003 | |||
| 23.11.2002 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2002/2003 | |||
| 31.08.2002 | 2:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2002/2003 | |||
| 21.04.2002 | 4:0 | 3+ | Škotska 1 pa | 2001/2002 | |||
| 09.02.2002 | 0:4 | 3+ | Škotska 1 | 2001/2002 | |||
| 08.12.2001 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2001/2002 | |||
| 08.09.2001 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2001/2002 | |||
| 04.03.2001 | 1:1 | 0-2 | Škotska 1 | 2000/2001 | |||
| 03.12.2000 | 3:1 | 3+ | Škotska 1 | 2000/2001 | |||
| 16.09.2000 | 2:0 | 0-2 | Škotska 1 | 2000/2001 |
| Hibernijan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 80 | 35 | 21 | 24 | 134:104 | (+30) | 238 | 1,68 | 1,30 | 2,98 | 36 | 44 | 45:55 |
| Domaćin | 41 | 18 | 12 | 11 | 64:47 | (+17) | 111 | 1,56 | 1,15 | 2,71 | 22 | 19 | 54:46 |
| Gost | 39 | 17 | 9 | 13 | 70:57 | (+13) | 127 | 1,79 | 1,46 | 3,26 | 14 | 25 | 36:64 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari