Ponuda po danu
Po takmičenju
Singapur, Singapur 1
Hougang Junajted - Tampines Rovers
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11. (Pet) | 10:30 | Albireks Džurong-Balestier Kalsa | 1.58 | 4.23 | 4.42 | 2.68 | 1.38 | (7) |
| 21.11. (Sub) | 10:30 | Jang Lajons-Tandžong Pagar J. | 2.99 | 3.83 | 2.01 | 2.66 | 1.40 | (4) |
| 22.11. (Ned) | 11:30 | Hougang Junajted-Tampines Rovers | 6.70 | 5.13 | 1.33 | 2.93 | 1.34 | (4) |
| 22.11. (Ned) | 11:30 | Lajon Siti Sejlors-Džejlang Internacoinal | 1.22 | 5.93 | 9.54 | 2.89 | 1.35 | (4) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hougang Junajted
(Paja Lebar Pungol, Sengkang Pungol, Sengkang Marin, Marin Kastl)
Tampines Rovers
- Hougang Junajted je bez pobede u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Singapur 1.
- Na utakmicama tima Hougang Junajted broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Singapur 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 6.40 | 4.85 | 1.33 | 2.90 | 1.35 | |
| Brazilbet | 6.40 | 4.80 | 1.35 | 2.90 | 1.35 | |
| Superbet | 6.90 | 5.45 | 1.29 | 3.00 | 1.28 | |
| Tašbet | 7.10 | 5.40 | 1.36 | 2.90 | 1.36 | |
| Prosečne kvote | 6.70 | 5.13 | 1.33 | 2.93 | 1.34 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džejlang Internacoinal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 2 | (+10) | 14 |
| 2 | Lajon Siti Sejlors | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 3 | (+17) | 13 |
| 3 | Tampines Rovers | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | (+10) | 13 |
| 4 | Albireks Džurong | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | (+2) | 7 |
| 5 | Balestier Kalsa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | (-5) | 7 |
| 6 | Tandžong Pagar J. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 16 | (-9) | 7 |
| 7 | Jang Lajons | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 21 | (-15) | 3 |
| 8 | Hougang Junajted | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | (-10) | 1 |
Albireks Nigata Singapur je promenio ime u Albireks Džurong.
Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
1.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Jang Lajons (reprezentacija Singapura do 23) nemaju pravo nastupa u AFC takmičenjima.
1.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
2.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Džejlang Internacoinal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 1 | 5 | |
| 2. | Lajon Siti Sejlors | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 7 | |
| 3. | Tampines Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | |
| 4. | Albireks Džurong | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 4 | |
| 5. | Balestier Kalsa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 6. | Tandžong Pagar J. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | 3 | |
| 7. | Jang Lajons | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | 3 | |
| 8. | Hougang Junajted | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | |
Hougang Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Jang Lajons | 0:2 | 0-2 | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 26.10.2026 | Džejlang Internacoinal | 0:3 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 16.10.2026 | Tandžong Pagar J. | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 12.10.2026 | Balestier Kalsa | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 18.09.2026 | Albireks Džurong | 0:3 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Lajon Siti Sejlors | 2:2 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 18.05.2026 | Tandžong Pagar J. | 1:2 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Tampines Rovers | 0:1 | 0-2 | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 05.05.2026 | Tandžong Pagar J. | 2:1 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 | |||
| 27.04.2026 | Balestier Kalsa | 3:0 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 |
Tampines Rovers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | Svaj Rieng | 0:2 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 01.11.2026 | Džejlang Internacoinal | 0:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 29.10.2026 | Svaj Rieng | 1:5 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 25.10.2026 | Albireks Džurong | 3:2 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 18.10.2026 | Jang Lajons | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 15.10.2026 | Mačida Zelvia | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 11.10.2026 | Tandžong Pagar J. | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 17.09.2026 | Šangaj Šenhua | 1:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 11.09.2026 | Balestier Kalsa | 2:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Lajon Siti Sejlors | 0:2 | 0-2 | Singapur, SK | 2026 |
Međusobni susreti
| Hougang Junajted | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 84 | 14 | 14 | 56 | 100:217 | (-117) | 317 | 1,19 | 2,58 | 3,77 | 28 | 56 | 33:67 |
| Domaćin | 44 | 9 | 10 | 25 | 61:106 | (-45) | 167 | 1,39 | 2,41 | 3,80 | 16 | 28 | 36:64 |
| Gost | 40 | 5 | 4 | 31 | 39:111 | (-72) | 150 | 0,98 | 2,78 | 3,75 | 12 | 28 | 30:70 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari