Ponuda po danu
Po takmičenju
Kolumbija, Kolumbija 2, 2.deo Plej of
Independiente Jumbo - Envigado
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11. (Čet) | 21:30 | Independiente Jumbo-Envigado | 3.00 | 2.91 | 2.38 | 1.50 | 2.38 | (9) |
| 19.11. (Čet) | 22:30 | Union Magdalena-Boka Juniors de Kali | 1.34 | 4.39 | 8.08 | 1.93 | 1.76 | (8) |
| 20.11. (Pet) | 00:45 | Real Kartagena-Tigres Bogota | 1.25 | 4.97 | 10.34 | 1.94 | 1.75 | (8) |
| 20.11. (Pet) | 00:45 | Real Kundinamarka-Deportes Kindio | 3.44 | 2.81 | 2.26 | 1.40 | 2.67 | (9) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Independiente Jumbo
Envigado
- Tim Envigado je poslednjih 3 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Kolumbija 2, 2.deo Plej of.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkan Bet | 2.85 | 3.00 | 2.45 | 1.50 | 2.45 | |
| BetOle | 3.05 | 2.90 | 2.30 | 1.51 | 2.35 | |
| Brazilbet | 3.05 | 2.88 | 2.30 | 1.50 | 2.40 | |
| MaxBet | 3.00 | 2.85 | 2.35 | 1.48 | 2.45 | |
| Meridian | 2.85 | 2.55 | 1.51 | 2.23 | ||
| MerkurXtip | 3.15 | 2.95 | 2.32 | 1.50 | 2.37 | |
| Soccerbet | 2.95 | 2.95 | 2.45 | 1.50 | 2.42 | |
| Superbet | 2.95 | 2.92 | 2.40 | 1.46 | 2.40 | |
| Tašbet | 3.00 | 2.90 | 2.30 | 1.50 | 2.38 | |
| Prosečne kvote | 3.00 | 2.91 | 2.38 | 1.50 | 2.38 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 7 |
| 2 | Union Magdalena | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | : | 5 | (+1) | 7 |
| 3 | Boka Juniors de Kali | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 7 |
| 4 | Independiente Jumbo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 8 | (-3) | 5 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Envigado | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
| 2. | Union Magdalena | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | |
| 3. | Boka Juniors de Kali | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | |
| 4. | Independiente Jumbo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Kindio | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | (+1) | 9 |
| 2 | Real Kartagena | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
| 3 | Real Kundinamarka | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 5 |
| 4 | Tigres Bogota | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | : | 3 | (-1) | 5 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deportes Kindio | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
| 2. | Real Kartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | |
| 3. | Real Kundinamarka | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | |
| 4. | Tigres Bogota | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | |
Independiente Jumbo
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Boka Juniors de Kali | 2:1 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 09.11.2026 | Union Magdalena | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 06.11.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 02.11.2026 | Boka Juniors de Kali | 2:4 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 29.10.2026 | Envigado | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 24.10.2026 | Real Kundinamarka | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 20.10.2026 | Boka Juniors de Kali | 3:0 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 15.10.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 08.10.2026 | Tigres Bogota | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 03.10.2026 | Bojaka Patriotas | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 |
Envigado
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | Union Magdalena | 2:3 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 10.11.2026 | Boka Juniors de Kali | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 06.11.2026 | Boka Juniors de Kali | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 02.11.2026 | Union Magdalena | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 29.10.2026 | Independiente Jumbo | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 24.10.2026 | Bojaka Patriotas | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 18.10.2026 | Barankilja | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 15.10.2026 | Real Santander | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 11.10.2026 | Internasional Palmira | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 05.10.2026 | Bogota | 3:3 | 3+ | Kolumbija 2 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 03.08.2026 | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 | |||
| 31.01.2026 | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2026 |
| Independiente Jumbo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | (-4) | 6 | 0,33 | 1,67 | 2,00 | 3 | 0 | 100:0 |
| Domaćin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | (0) | 2 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | (-4) | 4 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari