Ponuda po danu
Po takmičenju
Prijateljski (r), Prijateljski (rep.)
Irak - Iran
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11. (Sre) | 00:30 | Sint Marten-Angilja | 1.10 | 8.70 | 18.51 | 3.51 | 1.26 | (6) |
| 11.11. (Sre) | 09:30 | Indija-Maldivi | 1.20 | 5.54 | 13.33 | 2.03 | 1.67 | (8) |
| 11.11. (Sre) | 12:00 | Vijetnam-Tajvan | 1.11 | 8.34 | 16.71 | 3.59 | 1.25 | (7) |
| 11.11. (Sre) | 14:00 | Bangladeš-Šri Lanka | 2.15 | 3.13 | 3.24 | 1.74 | 1.95 | (9) |
| 12.11. (Čet) | 05:00 | Novi Zeland-Indija | 1.35 | 5.00 | 7.85 | 2.20 | 1.63 | (2) |
| 12.11. (Čet) | 13:00 | Škotska do 21-Ukrajina do 21 | 3.89 | 3.60 | 1.75 | 2.12 | 1.62 | (4) |
| 12.11. (Čet) | 15:00 | Uzbekistan-Rusija | 3.74 | 3.22 | 1.99 | 1.62 | 2.18 | (9) |
| 12.11. (Čet) | 17:00 | Litvanija-Surinam | 2.73 | 3.05 | 2.61 | 1.56 | 2.29 | (6) |
| 12.11. (Čet) | 17:30 | Malta-Svazilend | 1.58 | 3.68 | 5.74 | 1.71 | 2.03 | (6) |
| 13.11. (Pet) | 12:00 | Singapur-Paragvaj | 21.33 | 8.40 | 1.10 | 2.72 | 1.41 | (6) |
| 13.11. (Pet) | 12:00 | Tajvan-Kirgistan | 22.50 | 7.94 | 1.10 | 2.48 | 1.48 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 14:00 | Kuvajt-Sirija | 2.65 | 3.78 | 2.29 | 2.48 | 1.48 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 14:10 | Uj. Ar. Emirati-Honduras | 2.26 | 3.04 | 3.26 | 1.61 | 2.20 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 14:30 | Saudijska Arabija-Južna Koreja | 4.56 | 3.33 | 1.79 | 1.68 | 2.08 | (6) |
| 13.11. (Pet) | 14:45 | Katar-Australija | 3.30 | 3.14 | 2.20 | 1.67 | 2.10 | (7) |
| 13.11. (Pet) | 15:00 | Irak-Liban | 1.39 | 4.02 | 9.23 | 1.62 | 2.18 | (5) |
| 13.11. (Pet) | 17:30 | Francuska do 21-Italija do 21 | 1.65 | 4.24 | 3.85 | 3.25 | 1.29 | (4) |
| 13.11. (Pet) | 18:00 | Jordan-Indonezija | 1.49 | 3.75 | 6.80 | 1.70 | 2.04 | (4) |
| 13.11. (Pet) | 19:30 | Engleska do 21-Portugalija do 21 | 1.67 | 4.21 | 3.73 | 3.31 | 1.28 | (4) |
| 13.11. (Pet) | 23:00 | Argentina-Urugvaj | 1.63 | 3.64 | 5.44 | 1.71 | 2.03 | (10) |
| 13.11. (Pet) | 23:00 | Ekvador-Kostarika | 1.30 | 4.43 | 8.76 | 1.81 | 1.83 | (5) |
| 14.11. (Sub) | 00:00 | Kolumbija-Čile | 1.44 | 4.14 | 7.02 | 1.87 | 1.85 | (6) |
| 14.11. (Sub) | 01:00 | Peru-Bolivija | 1.60 | 3.65 | 5.59 | 1.72 | 2.03 | (6) |
| 14.11. (Sub) | 06:00 | Bahrein-Jemen | 1.54 | 3.48 | 6.35 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 14.11. (Sub) | 10:15 | Japan-Brazil | 3.73 | 3.60 | 1.84 | 2.09 | 1.66 | (6) |
| 14.11. (Sub) | 11:00 | Kina-Malezija | 1.69 | 3.64 | 4.35 | 1.96 | 1.77 | (5) |
| 14.11. (Sub) | 15:00 | Palestina-Iran | 13.80 | 5.47 | 1.19 | 2.04 | 1.69 | (5) |
| 15.11. (Ned) | 03:00 | Novi Zeland-Indija | 1.34 | 4.63 | 7.64 | 2.16 | 1.62 | (5) |
| 15.11. (Ned) | 12:00 | Vijetnam-Kirgistan | 1.63 | 3.55 | 5.03 | 1.77 | 1.94 | (5) |
| 16.11. (Pon) | 13:00 | Andora-Azerbejdžan | 5.11 | 3.16 | 1.72 | 1.52 | 2.37 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 11:00 | Jemen-Malezija | 3.80 | 3.48 | 1.84 | 1.96 | 1.77 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 12:00 | Kina-Bahrein | 1.91 | 3.12 | 4.01 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Japan-Paragvaj | 1.52 | 3.83 | 5.69 | 1.91 | 1.79 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Kuvajt-Honduras | 5.11 | 3.19 | 1.71 | 1.55 | 2.30 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 13:00 | Liban-Palestina | 4.28 | 3.09 | 1.87 | 1.48 | 2.46 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 14:00 | Katar-Južna Koreja | 3.32 | 3.09 | 2.12 | 1.68 | 2.06 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 14:10 | Uj. Ar. Emirati-Sirija | 1.43 | 4.09 | 6.62 | 1.96 | 1.77 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 15:00 | Saudijska Arabija-Uzbekistan | 2.63 | 2.96 | 2.64 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 16:00 | Rusija-Venecuela | 1.77 | 3.48 | 4.04 | 1.92 | 1.78 | (7) |
| 17.11. (Uto) | 16:15 | Irak-Iran | 5.27 | 3.14 | 1.71 | 1.48 | 2.46 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 18:00 | Jordan-Australija | 3.75 | 3.18 | 2.01 | 1.68 | 2.05 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 23:00 | Čile-Kolumbija | 4.01 | 3.12 | 1.91 | 1.54 | 2.31 | (5) |
| 17.11. (Uto) | 23:30 | Urugvaj-Dominikanska Rep. | 1.06 | 9.01 | 27.10 | 2.57 | 1.43 | (5) |
| 18.11. (Sre) | 00:00 | Argentina-Kostarika | 1.12 | 6.87 | 20.35 | 2.16 | 1.62 | (5) |
| 18.11. (Sre) | 00:00 | Ekvador-Bolivija | 1.07 | 6.98 | 19.42 | 2.22 | 1.53 | (3) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Irak
Iran
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetOle | 5.10 | 3.10 | 1.70 | 1.47 | 2.45 | |
| Brazilbet | 5.10 | 3.10 | 1.71 | 1.46 | 2.45 | |
| Lob | 5.35 | 3.15 | 1.71 | 1.48 | 2.45 | |
| Oktagonbet | 5.10 | 3.10 | 1.69 | 1.47 | 2.45 | |
| Tašbet | 5.70 | 3.25 | 1.74 | 1.50 | 2.50 | |
| Prosečne kvote | 5.27 | 3.14 | 1.71 | 1.48 | 2.46 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Irak
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Saudijska Arabija | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 26.09.2026 | Kuvajt | 3:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 23.09.2026 | Oman | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 26.06.2026 | Senegal | 0:5 | 3+ | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 22.06.2026 | Francuska | 0:3 | 3+ | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 16.06.2026 | Norveška | 1:4 | 3+ | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 10.06.2026 | Venecuela | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 04.06.2026 | Španija | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Andora | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 01.04.2026 | Bolivija | 2:1 | 3+ | SP, Kval. Plej of | 2026 |
Iran
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Rusija | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 24.09.2026 | Uzbekistan | 1:3 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 27.06.2026 | Egipat | 1:1 | 0-2 | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 21.06.2026 | Belgija | 0:0 | 0-2 | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 16.06.2026 | Novi Zeland | 2:2 | 3+ | SP - 1.faza | 2026 | |||
| 04.06.2026 | Mali | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Gambija | 3:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 31.03.2026 | Kostarika | 5:0 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 27.03.2026 | Nigerija | 1:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2026 | |||
| 18.11.2025 | Uzbekistan | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 |
Međusobni susreti
| Irak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 14 | 3 | 2 | 9 | 8:17 | (-9) | 25 | 0,57 | 1,21 | 1,79 | 9 | 5 | 64:36 |
| Domaćin | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | (-5) | 13 | 0,80 | 1,80 | 2,60 | 1 | 4 | 20:80 |
| Gost | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | (-4) | 12 | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 8 | 1 | 89:11 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari