Ponuda po danu
Po takmičenju
Tanzanija, Tanzanija 1
JKT Tanzanija - Kagera Šuger
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10. (Sub) | 13:00 | Tabora Junajted-Jang Afrikans | 11.75 | 4.37 | 1.25 | 1.57 | 2.12 | (6) |
| 24.10. (Sub) | 15:00 | JKT Tanzanija-Kagera Šuger | 1.49 | 3.58 | 6.36 | 1.65 | 2.09 | (5) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
JKT Tanzanija
Kagera Šuger
- Tim JKT Tanzanija je poslednjih 7 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Tanzanija 1.
- Ukupan broj golova na mečevima tima JKT Tanzanija je bio preko 3 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Tanzanija 1.
| Kladionica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilbet | 1.48 | 3.60 | 6.50 | 1.65 | 2.10 | |
| Meridian | 1.50 | 3.45 | 6.20 | |||
| Oktagonbet | 1.48 | 3.60 | 6.40 | 1.65 | 2.08 | |
| Superbet | 1.51 | 3.50 | 5.80 | 1.65 | 2.07 | |
| Tašbet | 1.50 | 3.75 | 6.90 | 1.65 | 2.10 | |
| Prosečne kvote | 1.49 | 3.58 | 6.36 | 1.65 | 2.09 | |
Napomene:
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | : | 4 | (+15) | 24 |
| 2 | Jang Afrikans | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | (+13) | 18 |
| 3 | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | (+6) | 17 |
| 4 | Dodoma Điđi | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 14 |
| 5 | JKT Tanzanija | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | (-1) | 13 |
| 6 | Polisi Tanzanija | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | (+1) | 12 |
| 7 | Mashuja | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | : | 13 | (-4) | 12 |
| 8 | Singida Blek Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | (+3) | 11 |
| 9 | Mbeja Siti | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | (-1) | 10 |
| 10 | Koastal Junion | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 10 |
| 11 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | : | 11 | (-4) | 9 |
| 12 | Geita Gold | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 15 | (-6) | 7 |
| 13 | Tabora Junajted | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
| 14 | Pamba Điđi | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 6 |
| 15 | Kagera Šuger | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 16 | (-7) | 6 |
| 16 | Fontejn Gejt | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 12 | (-8) | 5 |
1-2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Simba | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 12 | |
| 2. | Jang Afrikans | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 6 | |
| 3. | Azam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 8 | |
| 4. | Dodoma Điđi | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | |
| 5. | JKT Tanzanija | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | |
| 6. | Polisi Tanzanija | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 7. | Mashuja | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 10 | 3 | |
| 8. | Singida Blek Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 2 | |
| 9. | Mbeja Siti | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 10. | Koastal Junion | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 11. | Namungo | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 12. | Geita Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 3 | |
| 13. | Tabora Junajted | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 5 | |
| 14. | Pamba Điđi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | |
| 15. | Kagera Šuger | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | 3 | |
| 16. | Fontejn Gejt | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
JKT Tanzanija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Mbeja Siti | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 09.10.2026 | Fontejn Gejt | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 12.09.2026 | Koastal Junion | 1:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 05.09.2026 | Pamba Điđi | 3:0 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Namungo | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 24.08.2026 | Jang Afrikans | 0:4 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 20.08.2026 | Polisi Tanzanija | 0:2 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.08.2026 | Tabora Junajted | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 30.06.2026 | Jang Afrikans | 0:3 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.06.2026 | Pamba Điđi | 2:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2025/2026 |
Kagera Šuger
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Polisi Tanzanija | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 09.10.2026 | Mbeja Siti | 3:1 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Fontejn Gejt | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 31.08.2026 | Azam | 0:2 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 27.08.2026 | Mashuja | 1:2 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Geita Gold | 2:6 | 3+ | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 19.08.2026 | Singida Blek Stars | 1:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 16.08.2026 | Simba | 0:2 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2026/2027 | |||
| 22.06.2025 | Simba | 0:1 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
| 18.06.2025 | Namungo | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 2:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 | |||
| 16.09.2024 | 0:0 | 0-2 | Tanzanija 1 | 2024/2025 |
| JKT Tanzanija | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | (+2) | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 | 0 | 100:0 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | (+2) | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
| Gost | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno




Komentari