Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Prijateljski (kl.), Prijateljski

Laval - Avranšez

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
21.07. (Uto) 18:00 Alderšot Taun-Oksford Junajted 3.98 3.90 1.70 2.22 1.57 (11)
21.07. (Uto) 18:00 Ebsflit Junajted-Vest Hem Junajted do 21 2.15 3.50 2.80 (1)
21.07. (Uto) 18:00 Ebsflit Junajted-Vest Hem J. do 23 2.08 3.79 2.86 2.77 1.37 (8)
21.07. (Uto) 18:00 Forest Grin R.-Bristol Rovers 2.87 3.40 2.20 1.98 1.72 (10)
21.07. (Uto) 18:00 Gilingem-Milvol 4.69 3.85 1.60 2.08 1.66 (11)
21.07. (Uto) 18:00 Heburn Taun-Hartlpul Junajted 3.95 3.81 1.72 2.13 1.62 (10)
21.07. (Uto) 18:00 Oldam Atletik-Bolton Vond. 4.10 3.66 1.73 2.04 1.68 (10)
21.07. (Uto) 18:30 Alfreton Taun-Roteram Jun. 5.59 4.09 1.49 1.97 1.74 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Boreham Vud-Totenhem Hotspur do23 1.78 3.81 3.65 2.52 1.45 (8)
21.07. (Uto) 18:30 Čersi Taun-Veldstoun 4.26 3.86 1.66 2.22 1.58 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Dagen. i Redbr.-Kristal Palas do 21 2.61 3.96 2.28 2.82 1.36 (10)
21.07. (Uto) 18:30 Flitvud Taun-Hadersfild Taun 2.32 3.68 2.56 2.30 1.55 (11)
21.07. (Uto) 18:30 H i V Velders-Portadaun 2.86 3.79 2.08 2.51 1.45 (7)
21.07. (Uto) 18:30 Kidsgrou Athletik-Lik Taun 3.76 3.88 1.76 2.27 1.55 (8)
21.07. (Uto) 18:30 Krusejders-Glenavon 2.20 3.47 2.81 2.22 1.57 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Merter Taun-Briton Feri 1.61 4.38 4.12 3.02 1.32 (10)
21.07. (Uto) 18:30 Redklif-Berou 4.19 3.92 1.66 2.33 1.52 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Saut Šilds-Herogejt Taun 2.24 3.60 2.67 2.38 1.50 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Telford Junajted-Kru Aleksandra 4.25 3.94 1.64 2.33 1.52 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Torki Junajted-Plimut Argajl 5.40 4.37 1.46 2.46 1.47 (11)
21.07. (Uto) 18:30 Volsol-Aston Vila 4.62 4.39 1.57 2.28 1.54 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Bakston-Skantorp Jun. 2.56 3.54 2.38 2.28 1.54 (7)
21.07. (Uto) 18:45 Čester FK-Stouk Siti do 23 1.76 3.78 3.60 2.52 1.44 (5)
21.07. (Uto) 18:45 Čorli-Altrinčem 2.91 3.56 2.12 2.28 1.55 (10)
21.07. (Uto) 18:45 Darlington-Karlajl Junajted 4.30 3.78 1.66 2.13 1.62 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Dartford-Bilerikej Taun 2.59 3.75 2.23 2.79 1.37 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Gejnsboro Triniti-Halifaks Taun 4.05 4.10 1.65 2.47 1.46 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Kliftonvil-Vorenpoint Taun 1.11 7.54 16.42 3.13 1.30 (7)
21.07. (Uto) 18:45 Kolčester Jun.-Piterboro Jun. 2.31 3.46 2.65 2.15 1.61 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Koulshil Taun-Alvečerč 4.51 3.95 1.61 2.26 1.56 (8)
21.07. (Uto) 18:45 Lafgal-Dangenon Svifts 5.39 4.27 1.47 2.24 1.57 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Saton Junajted-Volton i Heršem 1.50 4.22 5.12 2.38 1.50 (10)
21.07. (Uto) 18:45 Stratford Taun-Brekli Taun 4.04 3.60 1.75 1.95 1.74 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Taunton Taun-Veston 4.31 3.91 1.64 2.13 1.62 (11)
21.07. (Uto) 18:45 Vorington Taun-Meklsfild 5.83 4.37 1.43 2.32 1.53 (11)
22.07. (Sre) 09:30 Moreirense-Santa Klara 2.25 3.05 3.07 1.67 2.05 (5)
22.07. (Sre) 10:00 Notingem Forest-Blekburn Rovers 1.64 4.24 4.01 2.59 1.43 (7)
22.07. (Sre) 12:00 Dankerk-Samsunspor 3.87 3.47 1.81 1.80 1.89 (5)
22.07. (Sre) 13:30 Leće-ACS Poli Temišvar 1.23 5.65 9.30 2.85 1.33 (1)
22.07. (Sre) 14:00 Bolonja-Hajdenhajm 1846 2.22 3.74 2.64 2.40 1.49 (7)
22.07. (Sre) 14:00 Harkov-Šalke 04 5.94 4.51 1.41 2.60 1.43 (6)
22.07. (Sre) 15:00 Palermo-Paradizo 1.06 13.71 27.64 5.89 1.09 (7)
22.07. (Sre) 15:00 Sasuolo-Padova 1.52 3.89 5.39 2.06 1.67 (7)
22.07. (Sre) 15:30 Leće-SS Polit. Temišvar 1.19 6.15 10.72 2.93 1.35 (5)
22.07. (Sre) 15:30 Nant-La Roš 1.27 5.43 7.96 2.73 1.38 (7)
22.07. (Sre) 15:30 Torino-Alćione Milano 1.07 9.41 17.54 5.53 1.10 (7)
22.07. (Sre) 15:30 Verder-Fađano Okajama 1.38 4.79 6.02 2.72 1.39 (7)
22.07. (Sre) 16:00 Brest-Al Vakra 1.23 5.20 10.13 2.28 1.55 (6)
22.07. (Sre) 16:00 Duizburg-Beršot 2.50 4.02 2.22 3.25 1.28 (5)
22.07. (Sre) 16:00 Klermon Fut-Kvevili 1.63 3.70 4.57 2.17 1.60 (6)
22.07. (Sre) 16:00 La Luvije-Kifisija 2.42 3.31 2.59 2.01 1.71 (4)
22.07. (Sre) 16:00 Laval-Avranšez 1.37 4.57 6.53 2.28 1.55 (5)
22.07. (Sre) 16:00 Le Man-Versaj 78 1.35 4.48 7.25 1.94 1.76 (6)
22.07. (Sre) 16:00 Monpelje-Kan 1.52 4.07 5.13 2.21 1.58 (7)
22.07. (Sre) 16:00 Napoli-Areco 1.07 8.92 19.50 3.57 1.23 (7)
22.07. (Sre) 16:00 RFK Lijež-Sent Truden 5.29 4.55 1.45 2.57 1.43 (7)
22.07. (Sre) 16:00 Totenhem Hot.-MK Dons 1.28 5.49 7.21 3.02 1.32 (7)
22.07. (Sre) 16:30 Bronshoj-Avarta 1.69 4.27 3.67 2.61 1.42 (5)
22.07. (Sre) 16:30 Viener Viktorija-Vienerberg 2.20 4.06 2.51 3.84 1.21 (4)
22.07. (Sre) 17:00 Anže-Vendi Les Herbiers 1.45 4.51 5.41 2.09 1.65 (7)
22.07. (Sre) 17:00 F91 Didelanž-Mamer 32 1.17 6.71 10.78 3.86 1.21 (5)
22.07. (Sre) 17:00 Fiorentina-Gubio 1.02 13.17 28.67 4.86 1.13 (6)
22.07. (Sre) 17:00 Glostrup Albertslund-Vanlose 2.94 3.96 1.97 2.35 1.51 (4)
22.07. (Sre) 17:00 Granada-NEOM 2.41 3.37 2.56 2.00 1.71 (4)
22.07. (Sre) 17:00 Hajst-Patro Ajsden 8.08 5.32 1.27 2.61 1.42 (5)
22.07. (Sre) 17:00 Kadiz-Lester Siti 2.11 3.51 2.92 2.20 1.59 (7)
22.07. (Sre) 17:00 Orlando Pajrats-Las Palmas 3.80 3.45 1.83 1.95 1.76 (4)
22.07. (Sre) 17:00 Osijek-Cibalia 1.40 4.58 5.96 2.21 1.58 (5)
22.07. (Sre) 17:00 Tenerife-Hetafe 4.00 3.53 1.75 1.95 1.76 (2)
22.07. (Sre) 17:30 Rezidens-Luksemburg Siti 1.67 4.14 3.88 2.97 1.33 (5)
22.07. (Sre) 17:30 Sestao River-Atletik Bilbao 22.29 9.28 1.06 3.56 1.24 (6)
22.07. (Sre) 18:00 AFC Vimbldon-Norič Siti 5.25 4.29 1.48 2.20 1.58 (7)
22.07. (Sre) 18:00 Delemont-Šo de Fon 2.16 3.79 2.68 2.85 1.36 (4)
22.07. (Sre) 18:00 UE Olot-Đirona 17.10 6.64 1.13 2.31 1.53 (5)
22.07. (Sre) 18:00 Valensija-Eldense 1.41 4.24 6.56 2.03 1.69 (5)
22.07. (Sre) 18:30 Barton Albion-Birmingem Siti 5.26 4.47 1.46 2.79 1.37 (7)
22.07. (Sre) 18:30 Rekreativo Huelva-Betis 15.21 8.06 1.10 3.60 1.23 (7)
22.07. (Sre) 18:30 Sautend Junajted-Nortempton Taun 7.05 4.56 1.36 2.29 1.55 (5)
22.07. (Sre) 18:45 Istli-Valensijen 7.73 4.43 1.34 2.05 1.67 (6)
22.07. (Sre) 18:45 Rendžers-Sent Etjen 1.67 3.92 4.04 2.10 1.64 (7)
22.07. (Sre) 18:45 Stivenidž-Vest Hem Jun. 5.51 4.34 1.45 2.29 1.55 (7)
22.07. (Sre) 19:00 Žil Visente-Porto 4.16 3.69 1.70 2.02 1.69 (6)
23.07. (Čet) 15:00 Kaljari-Sampdorija 1.54 3.82 5.13 1.95 1.74 (6)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Laval

Avranšez

    Kladionica 1 X 2 0-2 3+
    BetOle 1.36 4.55 6.50 2.27 1.55
    Brazilbet 1.36 4.50 6.50 2.28 1.56
    Oktagonbet 1.36 4.55 6.45 2.28 1.55
    Superbet 1.40 4.50 6.30
    Tašbet 1.38 4.75 6.90 2.30 1.55
    Prosečne kvote 1.37 4.57 6.53 2.28 1.55

    Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
    Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!

    Laval

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    24.05.2026 Ruan 1:0 0-2 Francuska 2 poa 2025/2026
    19.05.2026 Ruan 1:1 0-2 Francuska 2 poa 2025/2026
    09.05.2026 Bulonj 2:1 3+ Francuska 2 2025/2026
    02.05.2026 Troa 0:4 3+ Francuska 2 2025/2026
    24.04.2026 Rodez 0:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    20.04.2026 Dankerk 2:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    10.04.2026 Rems 2:2 3+ Francuska 2 2025/2026
    03.04.2026 Red Star 0:0 0-2 Francuska 2 2025/2026
    20.03.2026 Grenobl Fut 38 3:2 3+ Francuska 2 2025/2026
    13.03.2026 Monpelje 0:2 0-2 Francuska 2 2025/2026

    Avranšez

    Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
    10.01.2026 Rasing Strazbur 0:6 3+ Francuska, Kup 2025/2026
    19.12.2025 Brest 1:1 0-2 Francuska, Kup 2025/2026
    18.05.2024 Šamoa Nior 1:3 3+ Francuska 3 2023/2024
    10.05.2024 Šole 2:0 0-2 Francuska 3 2023/2024
    03.05.2024 Nansi Loren 0:3 3+ Francuska 3 2023/2024
    26.04.2024 Viljefranš 1:0 0-2 Francuska 3 2023/2024
    19.04.2024 Berišon Šateru 1:0 0-2 Francuska 3 2023/2024
    12.04.2024 Epinal 0:2 0-2 Francuska 3 2023/2024
    05.04.2024 Le Man 4:3 3+ Francuska 3 2023/2024
    30.03.2024 Ruan 1:2 3+ Francuska 3 2023/2024

    Međusobni susreti

    Datum D G N D G Takmičenje Sezona
    18.02.2022 0:0 0-2 Francuska 3 2021/2022
    10.09.2021 1:0 0-2 Francuska 3 2021/2022
    15.01.2021 1:2 3+ Francuska 3 2020/2021
    28.08.2020 1:3 3+ Francuska 3 2020/2021
    13.12.2019 3:0 3+ Francuska 3 2019/2020
    21.03.2019 4:1 3+ Francuska 3 2018/2019
    18.10.2018 1:1 0-2 Francuska 3 2018/2019
    23.03.2018 2:0 0-2 Francuska 3 2017/2018
    27.10.2017 1:2 3+ Francuska 3 2017/2018
    06.01.2017 1:3 3+ Francuska, Kup 2016/2017
    Laval
    Ukupno 10 4 2 4 15:12 (+3) 27 1,50 1,20 2,70 4 6 40:60
    Domaćin 5 3 1 1 10:4 (+6) 14 2,00 0,80 2,80 2 3 40:60
    Gost 5 1 1 3 5:8 (-3) 13 1,00 1,60 2,60 2 3 40:60

    Komentari

    Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
    Niko još nije napisao komentar


    Brzi meni


    18+ igrajte odgovorno